|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勝德寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
724 | 01 | 03/07/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 頭位 | 10 | 131 | 9 8 9 1 | 1.41.40 | 1059 | B |
|
|
714 | 11 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 6 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-3/4 | 41 | 112 | 12 14 14 11 | 1.24.40 | 1056 | B |
|
|
677 | 09 | 15/06/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 4 | 10 | 41 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/4 | 19 | 113 | 14 14 14 9 | 1.25.10 | 1052 | B |
|
|
640 | 04 | 01/06/2008 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 4 | 6 | 42 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/2 | 38 | 112 | 14 14 12 4 | 1.23.80 | 1041 | B |
|
|
589 | 10 | 12/05/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 43 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/4 | 28 | 114 | 14 14 14 10 | 1.22.60 | 1049 | B |
|
|
573 | 04 | 04/05/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-3/4 | 45 | 114 | 14 14 13 4 | 1.22.50 | 1053 | B |
|
|
507 | 07 | 02/04/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 44 | 吳定強 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 32 | 115 | 10 9 7 7 | 1.43.80 | 1053 | B |
|
|
467 | 10 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/2 | 26 | 113 | -- | 1.24.10 | 1052 | B |
|
|
450 | 05 | 09/03/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/4 | 20 | 116 | -- | 1.23.30 | 1057 | B |
|
|
394 | 01 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 38 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-1/4 | 13 | 125 | -- | 1.23.00 | 1053 | B |
|
|
372 | 07 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 39 | 吳定強 | 高雅志 | 3-1/2 | 9.8 | 133 | -- | 1.37.10 | 1059 | B |
|
|
331 | 05 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 3 | 51 | 111 | -- | 1.23.10 | 1047 | B |
|
|
291 | 03 | 06/01/2008 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 41 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-3/4 | 35 | 114 | -- | 1.36.20 | 1044 | B |
|
|
263 | 07 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 43 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/2 | 42 | 114 | -- | 1.36.20 | 1045 | B |
|
|
205 | 05 | 01/12/2007 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 7 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-3/4 | 15 | 114 | -- | 1.50.80 | 1040 | B |
|
|
191 | 04 | 25/11/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 吳定強 | 冼文諾 | 2-3/4 | 31 | 117 | -- | 1.22.90 | 1048 | B |
|
|
133 | 07 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 45 | 吳定強 | 湯智傑 | 2-3/4 | 31 | 112 | -- | 1.22.30 | 1051 | B |
|
|
096 | 14 | 21/10/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 45 | 吳定強 | 薛順強 | 4-1/4 | 45 | 114 | -- | 1.42.40 | 1050 | B |
|
|
072 | 03 | 07/10/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-1/4 | 24 | 117 | -- | 1.23.00 | 1045 | B |
|
|
037 | 01 | 23/09/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 36 | 吳定強 | 韋達 | 3-1/4 | 3.3 | 125 | -- | 1.22.40 | 1038 | B |
|
|
020 | 04 | 15/09/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 36 | 吳定強 | 韋達 | 2-1/4 | 4.4 | 127 | -- | 1.22.90 | 1039 | B |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
690 | 07 | 17/06/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 36 | 吳定強 | 冼毅力 | 2-1/4 | 13 | 129 | -- | 1.36.50 | 1040 | B |
|
|
650 | 01 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 31 | 吳定強 | 韋達 | 1/2 | 6.8 | 124 | -- | 1.21.60 | 1036 | B |
|
|
620 | 07 | 24/05/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 14 | 32 | 吳定強 | 韋達 | 3-3/4 | 14 | 125 | -- | 1.36.60 | 1037 | B |
|
|
594 | 05 | 12/05/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 33 | 吳定強 | 冼文諾 | 3-1/4 | 10 | 126 | -- | 1.23.00 | 1038 | B |
|
|
519 | 05 | 14/04/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 34 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/4 | 10 | 125 | -- | 1.23.40 | 1044 | B |
|
|
478 | 07 | 25/03/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 9 | 36 | 吳定強 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 9.1 | 130 | -- | 1.40.30 | 1046 | B |
|
|
452 | 06 | 14/03/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 38 | 吳定強 | 韋達 | 3-1/4 | 5 | 132 | -- | 1.43.30 | 1045 | B |
|
|
305 | 11 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 40 | 吳定強 | 胡恩達 | 5-1/2 | 12 | 132 | -- | 1.24.10 | 1046 | B |
|
|
268 | 10 | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 吳定強 | 胡恩達 | 8-1/2 | 26 | 115 | -- | 1.23.80 | 1040 | B |
|
|
240 | 09 | 16/12/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 42 | 吳定強 | 胡恩達 | 4-3/4 | 40 | 115 | -- | 1.36.10 | 1041 | B |
|
|
198 | 05 | 29/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 吳定強 | 胡恩達 | 3-3/4 | 17 | 116 | -- | 1.43.00 | 1040 | B |
|
|
169 | 02 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 40 | 吳定強 | 胡恩達 | 頸位 | 34 | 113 | -- | 1.23.30 | 1036 | B |
|
|
150 | 05 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 吳定強 | 胡恩達 | 4 | 18 | 116 | -- | 1.23.10 | 1044 | B |
|
|
134 | 07 | 04/11/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 42 | 吳定強 | 薛順強 | 5-1/4 | 51 | 112 | -- | 1.36.20 | 1041 | B |
|
|
099 | 03 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 1 | 43 | 吳定強 | 胡恩達 | 6-3/4 | 15 | 117 | -- | 1.42.80 | 1052 | B |
|
|
051 | 06 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 3 | 59 | 115 | -- | 1.22.40 | 1047 | B |
|
|
013 | 10 | 16/09/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 7 | 45 | 吳定強 | 余健誠 | 8-3/4 | 26 | 115 | -- | 1.43.00 | 1051 | B |
|
|
005 | 11 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 45 | 吳定強 | 余健誠 | 8-1/2 | 44 | 115 | -- | 1.37.10 | 1054 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
699 | 02 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 43 | 吳定強 | 余健誠 | 短馬頭位 | 30 | 114 | -- | 1.36.20 | 1037 | B |
|
|
684 | 06 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 45 | 吳定強 | 余健誠 | 4-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.35.70 | 1045 | B |
|
|
647 | 12 | 04/06/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 4 | 7 | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | 6 | 92 | 114 | -- | 1.25.00 | 1051 | B |
|
|
603 | 10 | 13/05/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 吳定強 | 余健誠 | 4-1/2 | 66 | 114 | -- | 1.36.70 | 1046 | B |
|
|
559 | 05 | 26/04/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 46 | 吳定強 | 杜利萊 | 5-3/4 | 15 | 119 | -- | 1.40.80 | 1046 | B |
|
|
509 | 06 | 08/04/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 46 | 吳定強 | 杜利萊 | 4-1/4 | 30 | 120 | -- | 1.23.00 | 1047 | B |
|
|
457 | 03 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 45 | 吳定強 | 杜利萊 | 2-3/4 | 14 | 119 | -- | 1.41.40 | 1040 | B |
|
|
400 | 05 | 19/02/2006 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 3 | 45 | 吳定強 | 白布朗 | 1-1/4 | 8.2 | 117 | -- | 1.49.70 | 1040 | B |
|
|
381 | 01 | 11/02/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 1 | 38 | 吳定強 | 白布朗 | 1-1/4 | 13 | 131 | -- | 1.39.90 | 1044 | B |
|
|
353 | 12 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 40 | 吳定強 | 杜利萊 | 5-3/4 | 15 | 131 | -- | 1.37.30 | 1049 | B |
|
|
327 | 07 | 18/01/2006 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 41 | 吳定強 | 王志偉 | 2-3/4 | 35 | 104 | -- | 1.51.90 | 1049 | B |
|
|
282 | 07 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 8 | 42 | 吳定強 | 王志偉 | 5-3/4 | 17 | 105 | -- | 1.50.00 | 1048 | B |
|
|
262 | 05 | 21/12/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 43 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-3/4 | 31 | 112 | -- | 1.41.70 | 1052 | B |
|
|
229 | 07 | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 43 | 吳定強 | 武豊 | 1-1/2 | 8.4 | 117 | -- | 1.41.60 | 1038 | B |
|
|
200 | 06 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-3/4 | 46 | 114 | -- | 1.36.70 | 1044 | B |
|
|
165 | 06 | 13/11/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/4 | 52 | 114 | -- | 1.36.80 | 1037 | B |
|
|
139 | 10 | 01/11/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 46 | 吳定強 | 余健誠 | 7 | 41 | 117 | -- | 1.52.00 | 1036 | B |
|
|
105 | 09 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 吳定強 | 余健誠 | 6 | 47 | 119 | -- | 1.42.50 | 1037 | B |
|
|
076 | 08 | 05/10/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 吳定強 | 白布朗 | 5-1/4 | 13 | 118 | -- | 1.50.40 | 1029 | B |
|
|
057 | 03 | 28/09/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-3/4 | 18 | 117 | -- | 1.40.50 | 1043 | B |
|
|
027 | 01 | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 39 | 吳定強 | 韋達 | 3/4 | 4.2 | 128 | -- | 1.40.90 | 1032 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
669 | 03 | 12/06/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 38 | 吳定強 | 韋達 | 1-1/4 | 4.6 | 128 | -- | 1.36.80 | 1024 | B |
|
|
639 | 02 | 01/06/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 11 | 36 | 吳定強 | 韋達 | 3/4 | 9 | 129 | -- | 1.23.30 | 1030 | B |
|
|
576 | 06 | 04/05/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 37 | 吳定強 | 薛順強 | 10-1/2 | 54 | 113 | -- | 1.11.30 | 1015 | B |
|
|
540 | 08 | 16/04/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 8 | 39 | 吳定強 | 湯智傑 | 6-1/2 | 27 | 104 | -- | 1.40.40 | 1027 | B |
|
|
487 | 06 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 黏 | 4 | 1 | 41 | 吳定強 | 薛順強 | 6 | 26 | 113 | -- | 1.54.40 | 1029 | B |
|
|
458 | 07 | 13/03/2005 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 14 | 42 | 吳定強 | 查維斯 | 7 | 12 | 115 | -- | 1.52.20 | 1030 | B |
|
|
442 | 08 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 43 | 吳定強 | 薛順強 | 6-1/2 | 23 | 113 | -- | 1.37.10 | 1039 | B |
|
|
414 | 08 | 23/02/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 44 | 吳定強 | 薛順強 | 2-1/4 | 10 | 117 | -- | 1.43.80 | 1042 | B |
|
|
386 | 05 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 45 | 吳定強 | 薛順強 | 2-3/4 | 52 | 117 | -- | 1.24.70 | 1027 | B |
|
|
367 | 07 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 46 | 吳定強 | 杜利萊 | 5-1/2 | 24 | 119 | -- | 1.51.80 | 1040 | B |
|
|
314 | 06 | 12/01/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 46 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/4 | 14 | 118 | -- | 1.42.10 | 1040 | B |
|
|
248 | 05 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 46 | 吳定強 | 杜鵬志 | 2 | 3.7 | 119 | -- | 1.41.00 | 1024 | B |
|
|
224 | 03 | 04/12/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 44 | 吳定強 | 杜鵬志 | 頸位 | 6.9 | 116 | -- | 1.41.60 | 1025 | B |
|
|
180 | 02 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 42 | 吳定強 | 杜鵬志 | 3/4 | 20 | 115 | -- | 1.41.20 | 1019 | B |
|
|
143 | 09 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 43 | 吳定強 | 杜鵬志 | 3-1/2 | 21 | 113 | -- | 1.51.10 | 1017 | B |
|
|
097 | 05 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 44 | 吳定強 | 杜鵬志 | 4 | 38 | 115 | -- | 1.35.40 | 1020 | B |
|
|
070 | 07 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 45 | 吳定強 | 杜鵬志 | 3 | 14 | 118 | -- | 1.36.40 | 1025 | B |
|
|
004 | 05 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 45 | 吳定強 | 杜鵬志 | 2-1/2 | 10 | 115 | -- | 1.36.60 | 1024 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
691 | 05 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 47 | 吳定強 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 15 | 120 | -- | 1.37.50 | 1017 | B |
|
|
673 | 01 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 41 | 吳定強 | 杜鵬志 | 1/2 | 15 | 114 | -- | 1.23.10 | 1023 | B1 |
|
|
599 | 08 | 16/05/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-3/4 | 20 | 116 | -- | 1.23.50 | 1018 | -- |
|
|
585 | 08 | 08/05/2004 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 4 | 14 | 45 | 吳定強 | 高雅志 | 3-1/4 | 14 | 118 | -- | 1.50.90 | 1024 | -- |
|
|
529 | WV | 17/04/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | -- | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |
505 | 11 | 03/04/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 4 | 9 | 46 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-3/4 | 13 | 116 | -- | 1.38.10 | 1020 | -- |
|
|
446 | 07 | 07/03/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 吳定強 | 曾錦銓 | 2-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.23.20 | 1016 | -- |
|
|
368 | 06 | 01/02/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 49 | 吳定強 | 賴維銘 | 8-3/4 | 23 | 121 | -- | 1.24.60 | 1030 | -- |
|
|
316 | 11 | 07/01/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 50 | 吳定強 | 賴維銘 | 6-1/2 | 25 | 113 | -- | 1.42.30 | 1022 | -- |
|
|
285 | 07 | 26/12/2003 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 吳定強 | 韋紀力 | 7-1/4 | 16 | 129 | -- | 1.50.40 | 1023 | -- |
|
|
231 | 10 | 03/12/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 10 | 51 | 吳定強 | 唐士庭 | 6 | 4.2 | 127 | -- | 1.53.00 | 1014 | -- |
|
|
139 | 02 | 29/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 吳定強 | 韋達 | 3/4 | 4.7 | 120 | -- | 1.41.10 | 1013 | -- |
|
|
112 | 02 | 19/10/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 6 | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | 短馬頭位 | 12 | 118 | -- | 1.51.00 | 1019 | -- |
|
|
047 | 07 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 吳定強 | 昆霑誠 | 4 | 19 | 120 | -- | 1.51.30 | 1024 | -- |
|
|
014 | 06 | 06/09/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 4 | 5 | 47 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/4 | 22 | 119 | -- | 1.25.10 | 1024 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
704 | 03 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | 10 | 49 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-3/4 | 24 | 122 | -- | 1.39.60 | 1010 | -- |
|
|
649 | 08 | 01/06/2003 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 49 | 吳定強 | 韋達 | 4-1/4 | 7.4 | 121 | -- | 1.24.80 | 1029 | -- |
|
|
576 | 04 | 04/05/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 軟 | 4 | 14 | 48 | 吳定強 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 28 | 122 | -- | 1.25.80 | 1036 | -- |
|
|
493 | 05 | 29/03/2003 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 50 | 吳定強 | 韋達 | 3-1/4 | 10 | 123 | -- | 1.11.30 | 1030 | -- |
|
|
429 | 05 | 01/03/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 3 | 52 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/4 | 78 | 125 | -- | 1.10.20 | 1043 | -- |
|
|
361 | 08 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 吳定強 | 賴維銘 | 8 | 99 | 124 | -- | 1.11.40 | 1065 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。