|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好耐力 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
418 | WV | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | -- | 65 | 霍利時 | 卓利 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
198 | 11 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 65 | 霍利時 | 蔡明紹 | 7 | 32 | 128 | 11 11 12 11 | 1.24.44 | 1096 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 01 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4S | 14 | 60 | 霍利時 | 蔡明紹 | 頸位 | 38 | 126 | 13 11 5 1 | 1.23.04 | 1102 | -- |
|
|
619 | 13 | 17/05/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 61 | 霍利時 | 魯柏軒 | 9-1/4 | 99 | 111 | 13 12 13 | 0.57.48 | 1117 | -- |
|
|
591 | 12 | 06/05/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 63 | 霍利時 | 勞愛德 | 9-3/4 | 18 | 116 | 12 12 12 12 | 1.41.63 | 1107 | -- |
|
|
563 | 09 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 9 | 65 | 霍利時 | 韋紀力 | 8-1/4 | 48 | 118 | 13 13 13 9 | 1.24.65 | 1120 | -- |
|
|
525 | 04 | 08/04/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 65 | 霍利時 | 賴維銘 | 2-1/2 | 20 | 116 | 10 7 1 4 | 1.42.62 | 1114 | -- |
|
|
467 | 06 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 66 | 霍利時 | 冼毅力 | 2-1/4 | 99 | 124 | 13 13 6 | 1.10.68 | 1113 | -- |
|
|
365 | 09 | 04/02/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 68 | 霍利時 | 柏寶 | 7-1/4 | 25 | 123 | 10 11 12 9 | 1.43.20 | 1111 | -- |
|
|
326 | 12 | 21/01/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 70 | 霍利時 | 馬偉昌 | 5-1/2 | 31 | 124 | 12 12 12 12 | 1.41.85 | 1120 | -- |
|
|
206 | 05 | 03/12/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 71 | 霍利時 | 冼毅力 | 2-3/4 | 35 | 124 | 9 9 8 5 | 1.41.11 | 1112 | -- |
|
|
138 | 12 | 04/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 71 | 霍利時 | 冼毅力 | 9-1/2 | 19 | 126 | 11 11 12 12 | 1.43.69 | 1097 | -- |
|
|
074 | 10 | 08/10/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 71 | 霍利時 | 普萊西 | 5-1/2 | 36 | 125 | 12 12 12 10 | 1.42.27 | 1090 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
631 | 01 | 28/05/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 65 | 霍利時 | 薄奇能 | 鼻位 | 25 | 131 | 11 11 12 1 | 1.41.40 | 1090 | -- |
|
|
585 | 03 | 07/05/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 霍利時 | 薄奇能 | 3/4 | 12 | 118 | 4 4 3 3 | 1.40.40 | 1087 | -- |
|
|
479 | 05 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 65 | 霍利時 | 高雅志 | 3 | 27 | 118 | -- | 1.41.40 | 1099 | -- |
|
|
408 | 05 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 66 | 霍利時 | 韋達 | 2-1/2 | 9.7 | 117 | -- | 1.41.60 | 1112 | -- |
|
|
342 | 09 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 68 | 霍利時 | 潘頓 | 6-1/2 | 25 | 124 | -- | 1.42.40 | 1107 | -- |
|
|
305 | 06 | 09/01/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 69 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4-1/2 | 11 | 121 | -- | 1.41.30 | 1110 | -- |
|
|
239 | 06 | 12/12/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 69 | 霍利時 | 蘇銘倫 | 2-3/4 | 9.1 | 123 | -- | 1.41.60 | 1109 | -- |
|
|
131 | 02 | 31/10/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 67 | 霍利時 | 薛凱文 | 1/2 | 21 | 120 | -- | 1.40.30 | 1097 | -- |
|
|
119 | 10 | 28/10/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 霍利時 | 巫斯義 | 3-1/4 | 6.3 | 120 | -- | 1.41.40 | 1101 | -- |
|
|
093 | 06 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 67 | 霍利時 | 薛凱文 | 3-1/4 | 20 | 120 | -- | 1.39.70 | 1115 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
723 | 07 | 02/07/2007 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 67 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4-3/4 | 23 | 120 | -- | 1.23.00 | 1103 | -- |
|
|
581 | 01 | 06/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 霍利時 | 杜鵬志 | 短馬頭位 | 17 | 117 | -- | 1.40.60 | 1069 | -- |
|
|
495 | 08 | 31/03/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 霍利時 | 戴勝 | 4-1/4 | 17 | 115 | -- | 1.22.30 | 1074 | -- |
|
|
457 | 07 | 14/03/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 63 | 霍利時 | 徐君禮 | 4 | 10 | 109 | -- | 1.40.90 | 1088 | -- |
|
|
400 | 06 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 65 | 霍利時 | 戴勝 | 3-3/4 | 28 | 118 | -- | 1.23.60 | 1090 | -- |
|
|
335 | 06 | 24/01/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 霍利時 | 杜利萊 | 2-3/4 | 7 | 120 | -- | 1.41.30 | 1089 | -- |
|
|
304 | 06 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 霍利時 | 杜利萊 | 3 | 19 | 123 | -- | 1.23.20 | 1111 | -- |
|
|
217 | WV | 06/12/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | -- | 69 | 霍利時 | 柏兆雷 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
144 | 07 | 07/11/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 霍利時 | 戴勝 | 4-1/2 | 9.9 | 125 | -- | 1.41.50 | 1083 | -- |
|
|
091 | 04 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 霍利時 | 胡恩達 | 3 | 12 | 126 | -- | 1.39.80 | 1068 | -- |
|
|
062 | 05 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 73 | 霍利時 | 戴勝 | 1-3/4 | 8.1 | 125 | -- | 1.40.00 | 1064 | -- |
|
|
044 | 08 | 27/09/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 73 | 霍利時 | 戴勝 | 4-3/4 | 7.1 | 127 | -- | 1.39.50 | 1072 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
690 | 09 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 78 | 霍利時 | 徐君禮 | 6-1/4 | 20 | 121 | -- | 1.22.60 | 1067 | -- |
|
|
659 | 05 | 07/06/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 80 | 霍利時 | 戴勝 | 3 | 9.9 | 131 | -- | 1.42.20 | 1060 | -- |
|
|
612 | 07 | 17/05/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 2 | 6 | 82 | 霍利時 | 徐君禮 | 5-1/4 | 15 | 107 | -- | 1.41.40 | 1052 | -- |
|
|
523 | 11 | 12/04/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 84 | 霍利時 | 馬偉昌 | 4-1/4 | 5.2 | 119 | -- | 1.42.30 | 1051 | -- |
|
|
489 | 04 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 7 | 86 | 霍利時 | 柏寶 | 4 | 55 | 122 | -- | 1.23.70 | 1056 | -- |
|
|
432 | 07 | 01/03/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 86 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4 | 11 | 118 | -- | 1.40.80 | 1047 | -- |
|
|
357 | 10 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 86 | 霍利時 | 冼毅力 | 6-1/2 | 29 | 125 | -- | 1.22.90 | 1058 | -- |
|
|
295 | 02 | 04/01/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 83 | 霍利時 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 7.4 | 119 | -- | 1.40.00 | 1051 | -- |
|
|
259 | 06 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 85 | 霍利時 | 徐君禮 | 4-3/4 | 53 | 110 | -- | 1.22.60 | 1059 | -- |
|
|
233 | 11 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 87 | 霍利時 | 靳能 | 6-3/4 | 15 | 124 | -- | 1.35.70 | 1064 | -- |
|
|
203 | 09 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 88 | 霍利時 | 徐君禮 | 2-1/4 | 46 | 119 | -- | 1.22.70 | 1064 | TT- |
|
|
140 | 11 | 01/11/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 10 | 89 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4-1/4 | 14 | 126 | -- | 1.40.40 | 1053 | TT |
|
|
088 | 10 | 09/10/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 90 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4-1/2 | 43 | 125 | -- | 1.35.30 | 1056 | TT |
|
|
042 | 09 | 17/09/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 2 | 2 | 90 | 霍利時 | 柏寶 | 4-1/4 | 13 | 127 | -- | 1.24.00 | 1050 | TT |
|
|
009 | 04 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 11 | 90 | 霍利時 | 杜鵬志 | 1-3/4 | 27 | 127 | -- | 1.22.90 | 1058 | TT |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
700 | 07 | 26/06/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 2 | 2 | 91 | 霍利時 | 杜鵬志 | 8-1/2 | 34 | 126 | -- | 1.26.60 | 1051 | TT |
|
|
638 | 09 | 29/05/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 92 | 霍利時 | 杜鵬志 | 7-1/4 | 39 | 126 | -- | 1.23.90 | 1046 | TT |
|
|
591 | 07 | 07/05/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 93 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4 | 44 | 132 | -- | 1.23.50 | 1043 | TT1 |
|
|
508 | 11 | 03/04/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 93 | 霍利時 | 杜利萊 | 7 | 23 | 131 | -- | 1.23.00 | 1051 | -- |
|
|
459 | 04 | 13/03/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 3 | 93 | 霍利時 | 戴勝 | 3-3/4 | 15 | 131 | -- | 1.24.20 | 1040 | -- |
|
|
352 | 01 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 88 | 霍利時 | 戴勝 | 短馬頭位 | 16 | 131 | -- | 1.24.10 | 1038 | -- |
|
|
288 | 05 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 89 | 霍利時 | 杜利萊 | 2-3/4 | 22 | 126 | -- | 1.22.40 | 1043 | -- |
|
|
271 | 07 | 22/12/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 90 | 霍利時 | 戴勝 | 3-1/4 | 8.8 | 128 | -- | 1.40.70 | 1037 | -- |
|
|
211 | 10 | 28/11/2004 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 12 | 91 | 霍利時 | 戴勝 | 6-1/4 | 29 | 126 | -- | 1.49.00 | 1023 | -- |
|
|
183 | 03 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 91 | 霍利時 | 戴勝 | 4-1/4 | 6.7 | 121 | -- | 1.49.90 | 1036 | -- |
|
|
147 | 09 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 3 | 91 | 霍利時 | 杜鵬志 | 3-1/2 | 9.3 | 113 | -- | 1.49.10 | 1030 | -- |
|
|
083 | 01 | 06/10/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 86 | 霍利時 | 戴勝 | 短馬頭位 | 59 | 123 | -- | 1.39.80 | 1017 | -- |
|
|
044 | 13 | 19/09/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 2 | 9 | 86 | 霍利時 | 韋達 | 10-1/2 | 20 | 123 | -- | 1.24.50 | 1028 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 11 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 4 | 90 | 霍利時 | 杜鵬志 | 8-1/2 | 42 | 114 | -- | 1.36.80 | 1039 | -- |
|
|
660 | 07 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 13 | 90 | 霍利時 | 鄭雨滇 | 10-1/4 | 59 | 113 | -- | 1.23.70 | 1049 | -- |
|
|
605 | 09 | 16/05/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 8 | 90 | 霍利時 | 梁明偉 | 6 | 42 | 110 | -- | 1.22.40 | 1059 | -- |
|
|
572 | 01 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 85 | 霍利時 | 韋達 | 頸位 | 11 | 128 | -- | 1.23.10 | 1061 | -- |
|
|
508 | 06 | 03/04/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 2 | 12 | 87 | 霍利時 | 梁明偉 | 8 | 99 | 115 | -- | 0.57.30 | 1034 | -- |
|
|
500 | 08 | 27/03/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 2 | 1 | 87 | 霍利時 | 史偉恩 | 7-3/4 | 98 | 130 | -- | 1.38.00 | 1050 | -- |
|
|
457 | PU | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 87 | 霍利時 | 史科菲 | -- | 30 | 128 | -- | -- | 1052 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。