|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 甜心 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
087 | WV | 15/10/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | -- | 56 | 蔡約翰 | 普萊西 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | |
037 | 09 | 28/09/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 58 | 蔡約翰 | 普萊西 | 7 | 68 | 131 | 10 10 9 | 1.10.77 | 1178 | -- |
|
|
013 | 08 | 17/09/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 58 | 蔡約翰 | 韋達 | 4-1/4 | 14 | 131 | 4 4 8 | 1.11.10 | 1180 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | WV | 14/05/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | -- | 61 | 蔡約翰 | 普萊西 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
561 | 13 | 01/05/2008 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 13 | 63 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 11 | 50 | 117 | 9 11 13 | 0.58.60 | 1179 | -- |
|
|
463 | PU | 12/03/2008 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 63 | 蔡約翰 | 賴維銘 | -- | 79 | 114 | -- | -- | 1169 | -- |
|
|
429 | 13 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 65 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 9-1/4 | 52 | 118 | -- | 1.23.80 | 1182 | -- |
|
|
406 | 07 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 蔡約翰 | 高雅志 | 4-3/4 | 10 | 118 | -- | 1.10.80 | 1182 | -- |
|
|
346 | 07 | 27/01/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 68 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 4-1/4 | 34 | 119 | -- | 1.22.90 | 1184 | -- |
|
|
304 | 06 | 09/01/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 69 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 1-1/2 | 10 | 121 | -- | 1.10.40 | 1169 | -- |
|
|
237 | 10 | 12/12/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 71 | 蔡約翰 | 韋達 | 6 | 8.1 | 123 | -- | 0.58.60 | 1169 | -- |
|
|
165 | 11 | 14/11/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-3/4 | 18 | 126 | -- | 1.10.50 | 1167 | -- |
|
|
083 | 13 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 蔡約翰 | 高雅志 | 9 | 38 | 127 | -- | 1.10.30 | 1163 | -- |
|
|
033 | 05 | 19/09/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 72 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-1/4 | 5.3 | 126 | -- | 1.09.80 | 1137 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 01 | 27/06/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 頸位 | 5.7 | 119 | -- | 1.09.90 | 1128 | -- |
|
|
683 | 03 | 13/06/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 4 | 66 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 5 | 13 | 119 | -- | 1.12.40 | 1133 | B-/H- |
|
|
473 | 11 | 21/03/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 66 | 蔡約翰 | 韋達 | 21-1/4 | 9.6 | 121 | -- | 1.44.10 | 1136 | B/H |
|
|
388 | 03 | 14/02/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 蔡約翰 | 杜鵬志 | 1-1/2 | 8.5 | 118 | -- | 1.41.00 | 1124 | B/H |
|
|
337 | 07 | 24/01/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 6-3/4 | 7.2 | 120 | -- | 1.41.00 | 1132 | B2/H1 |
|
|
309 | 10 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 68 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 7-3/4 | 6.3 | 121 | -- | 1.23.10 | 1122 | -- |
|
|
279 | 04 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 68 | 蔡約翰 | 列高力 | 1-3/4 | 23 | 122 | -- | 1.22.70 | 1141 | -- |
|
|
109 | 07 | 25/10/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 蔡約翰 | 杜鵬志 | 4-3/4 | 5.3 | 121 | -- | 1.40.60 | 1119 | -- |
|
|
059 | 04 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 3/4 | 5.5 | 120 | -- | 1.40.60 | 1120 | B- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
632 | 08 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 6 | 68 | 蔡約翰 | 韋達 | 2 | 5.3 | 119 | -- | 1.42.30 | 1103 | B |
|
|
595 | 06 | 10/05/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 68 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/4 | 4.3 | 121 | -- | 1.40.30 | 1107 | B |
|
|
543 | 01 | 19/04/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 蔡約翰 | 萬成 | 頭位 | 3.2 | 115 | -- | 1.41.20 | 1112 | B |
|
|
502 | 02 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 60 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 3 | 133 | -- | 1.22.50 | 1105 | B |
|
|
467 | 02 | 19/03/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 58 | 蔡約翰 | 韋達 | 3/4 | 2 | 130 | -- | 1.23.70 | 1105 | B1 |
|
|
401 | 02 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 55 | 蔡約翰 | 韋達 | 短馬頭位 | 2 | 128 | -- | 1.23.00 | 1104 | -- |
|
|
365 | 02 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 蔡約翰 | 杜鵬志 | 1/2 | 8.4 | 125 | -- | 1.23.30 | 1112 | -- |
|
|
094 | 06 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/2 | 2.8 | 124 | -- | 1.36.00 | 1121 | -- |
|
|
064 | 03 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 51 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/4 | 4.5 | 124 | -- | 1.36.30 | 1132 | -- |
|
|
017 | 04 | 11/09/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 50 | 蔡約翰 | 杜鵬志 | 1 | 14 | 120 | -- | 1.23.20 | 1142 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
583 | 05 | 07/05/2005 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 蔡約翰 | 白布朗 | 4-3/4 | 92 | 125 | -- | 0.59.00 | 1118 | -- |
|
|
519 | 09 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 蔡約翰 | 霍達 | 18-1/4 | 63 | 125 | -- | 1.12.50 | 1114 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。