|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 綠色理想 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
376 | PU | 10/02/2007 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 8 | 38 | 梁定華 | 嚴顯強 | -- | 47 | 129 | -- | -- | 1156 | B |
|
|
315 | 06 | 17/01/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 39 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/2 | 8.7 | 131 | -- | 1.43.60 | 1166 | B |
|
|
285 | 10 | 07/01/2007 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 39 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/2 | 22 | 130 | -- | 1.23.90 | 1169 | B |
|
|
255 | 09 | 23/12/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 39 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-1/2 | 10 | 129 | -- | 1.36.90 | 1180 | B |
|
|
212 | 02 | 06/12/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 37 | 梁定華 | 嚴顯強 | 頸位 | 8.5 | 128 | -- | 1.41.80 | 1185 | B |
|
|
104 | 08 | 25/10/2006 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 37 | 梁定華 | 冼毅力 | 7-1/4 | 7.1 | 128 | -- | 1.51.20 | 1187 | B |
|
|
040 | 01 | 27/09/2006 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 10 | 31 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3/4 | 22 | 120 | -- | 1.50.70 | 1160 | B |
|
|
021 | 08 | 20/09/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 8 | 31 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 24 | 119 | -- | 1.40.80 | 1180 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
699 | 09 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 40 | 梁定華 | 嚴顯強 | 2-3/4 | 31 | 112 | -- | 1.36.60 | 1184 | CP-/B2 |
|
|
603 | 14 | 13/05/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 梁定華 | 嚴顯強 | 10-3/4 | 54 | 112 | -- | 1.37.70 | 1180 | CP1 |
|
|
508 | 13 | 08/04/2006 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 梁定華 | 嚴顯強 | 10-1/4 | 99 | 113 | -- | 0.59.40 | 1171 | -- |
|
|
447 | 14 | 12/03/2006 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 48 | 梁定華 | 梁明偉 | 10-1/2 | 99 | 114 | -- | 0.59.40 | 1171 | -- |
|
|
380 | 11 | 11/02/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 50 | 梁定華 | 嚴顯強 | 8-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.23.30 | 1161 | B- |
|
|
319 | 13 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 梁定華 | 嚴顯強 | 13-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.24.80 | 1164 | B |
|
|
268 | 13 | 26/12/2005 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 梁定華 | 梁明偉 | 13-3/4 | 99 | 118 | -- | 0.59.90 | 1153 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。