|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 藍天 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
766 | WV | 10/07/2011 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | -- | 102 | 方嘉柏 | 何澤堯 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
748 | 09 | 01/07/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 1 | 10 | 104 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 11-3/4 | 72 | 128 | 11 9 6 9 | 1.40.86 | 1131 | PC2/H |
|
|
689 | 07 | 08/06/2011 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 2 | 106 | 方嘉柏 | 安國倫 | 3 | 14 | 119 | 3 5 5 4 7 | 1.50.20 | 1112 | H |
|
|
642 | 06 | 21/05/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 8 | 108 | 方嘉柏 | 馬偉昌 | 4 | 33 | 125 | 1 1 2 6 | 1.37.96 | 1131 | PC-/H |
|
|
海外 | 04 | 10/04/2011 | 氹仔/草地 | 1500 | 好 | MAC G1 | 4 | 108 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3 | 6.3 | 133 | -- | 1.27.00 | -- | PC2/H | -- | |
417 | 03 | 23/02/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 6 | 108 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1-1/2 | 5.1 | 133 | 8 8 7 3 | 1.39.73 | 1114 | H |
|
|
394 | 06 | 12/02/2011 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | HKG3 | 6 | 108 | 方嘉柏 | 紀仁安 | 4-1/4 | 19 | 119 | 6 5 5 5 6 | 1.48.57 | 1112 | H |
|
|
338 | 03 | 19/01/2011 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 9 | 108 | 方嘉柏 | 紀仁安 | 1-1/2 | 12 | 118 | 9 10 10 10 3 | 1.49.54 | 1116 | B-/H |
|
|
241 | 12 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 108 | 方嘉柏 | 潘頓 | 9-3/4 | 23 | 126 | 3 2 3 12 | 1.23.35 | 1137 | B/H |
|
|
157 | 07 | 06/11/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 1 | 3 | 108 | 方嘉柏 | 柏寶 | 5 | 12 | 131 | 3 4 5 7 | 1.23.07 | 1134 | B1/H |
|
|
110 | 03 | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 11 | 107 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 14 | 119 | 5 5 4 4 3 | 1.47.74 | 1132 | H |
|
|
045 | 01 | 18/09/2010 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 102 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頸位 | 11 | 125 | 8 8 8 1 | 1.22.06 | 1122 | H |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
677 | 08 | 09/06/2010 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 1 | 4 | 102 | 方嘉柏 | 蘇狄雄 | 4-1/2 | 9.6 | 124 | 7 7 5 5 8 | 1.51.12 | 1094 | H |
|
|
631 | 04 | 23/05/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 1 | 5 | 102 | 方嘉柏 | 普萊西 | 1 | 10 | 115 | 4 4 4 4 | 1.35.18 | 1104 | H |
|
|
578 | 04 | 01/05/2010 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 1 | 3 | 101 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1/2 | 10 | 122 | 5 5 6 4 | 1.35.57 | 1101 | H |
|
|
446 | 03 | 10/03/2010 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 6 | 100 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1 | 8.1 | 133 | 6 5 5 5 3 | 1.48.89 | 1121 | H |
|
|
410 | 01 | 24/02/2010 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 5 | 92 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3/4 | 10 | 120 | 10 10 8 1 | 1.38.70 | 1117 | H |
|
|
356 | 01 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 86 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1/2 | 5.2 | 121 | 5 5 5 1 | 1.35.54 | 1111 | H |
|
|
285 | 08 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 3 | 86 | 方嘉柏 | 郭爾達 | 2-1/2 | 38 | 117 | 2 3 4 8 | 1.36.08 | 1118 | PC-/H |
|
|
228 | 05 | 09/12/2009 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 4 | 86 | 方嘉柏 | 潘頓 | 4-1/4 | 8.2 | 123 | 5 4 5 3 5 | 1.49.91 | 1136 | PC/H |
|
|
192 | 02 | 25/11/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 85 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/4 | 5.4 | 119 | 1 2 2 2 | 1.39.46 | 1137 | PC/H |
|
|
092 | 02 | 14/10/2009 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 83 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3/4 | 4.2 | 118 | 2 4 4 2 | 1.39.31 | 1140 | PC/H |
|
|
036 | 04 | 23/09/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 83 | 方嘉柏 | 勞愛德 | 1-1/2 | 7 | 118 | 8 7 9 4 | 1.40.13 | 1121 | PC/H |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
693 | 08 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 84 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 5 | 8 | 130 | 9 8 7 8 | 1.22.88 | 1111 | PC/H |
|
|
621 | 06 | 17/05/2009 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 84 | 方嘉柏 | 鄧迪 | 2-3/4 | 9.4 | 117 | 6 7 8 6 | 1.35.26 | 1105 | PC/H |
|
|
575 | 02 | 01/05/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 82 | 方嘉柏 | 普萊西 | 鼻位 | 11 | 114 | 2 3 3 2 | 1.21.92 | 1111 | PC/H |
|
|
452 | 11 | 07/03/2009 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 1 | 12 | 82 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 11-1/2 | 28 | 111 | 14 14 14 13 11 | 1.49.39 | 1119 | PC/H |
|
|
390 | 04 | 15/02/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 4 | 82 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1-1/4 | 9.6 | 120 | 9 9 9 4 | 1.36.72 | 1128 | PC/H |
|
|
310 | 01 | 14/01/2009 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 76 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1/2 | 6.9 | 129 | 11 11 10 1 | 1.42.12 | 1121 | PC/H |
|
|
289 | 08 | 07/01/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 76 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 2-1/4 | 4.3 | 129 | 8 7 6 8 | 1.43.15 | 1135 | PC/H |
|
|
241 | 04 | 17/12/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 76 | 方嘉柏 | 白德民 | 3 | 5.5 | 131 | 9 9 4 | 1.10.86 | 1140 | PC/H |
|
|
180 | 02 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 74 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 頸位 | 44 | 129 | 12 10 2 | 1.09.80 | 1141 | PC1/H |
|
|
131 | 10 | 02/11/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 76 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 4-3/4 | 45 | 129 | 14 13 11 10 | 1.23.32 | 1163 | H |
|
|
080 | 09 | 12/10/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 76 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 7-1/2 | 19 | 132 | 10 8 9 | 1.10.71 | 1164 | H1 |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
716 | 09 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/黏 | 3 | 5 | 80 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 4-1/2 | 99 | 133 | 10 9 9 | 1.11.00 | 1131 | -- |
|
|
679 | 10 | 15/06/2008 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 黏 | 3 | 3 | 80 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 10-3/4 | 31 | 133 | 14 8 10 | 0.58.90 | 1151 | -- |
|
代表香港海外往績 - 藍天 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 04 | 10/04/2011 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 好 | MAC G1 | 4 | 108 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3 | 6.3 | 133 | 1.27.00 | -- | PC2/H |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。