|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 精彩生輝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
741 | 05 | 01/07/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 45 | 高伯新 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 32 | 118 | 13 13 14 5 | 1.38.83 | 1123 | B |
|
|
646 | 04 | 27/05/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 10 | 46 | 高伯新 | 楊明綸 | 1-3/4 | 49 | 117 | 13 13 12 4 | 1.39.75 | 1131 | B |
|
|
575 | 12 | 29/04/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 高伯新 | 薛寶力 | 13-1/2 | 84 | 122 | 11 12 12 11 12 12 | 2.19.00 | 1112 | B |
|
|
515 | 10 | 07/04/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 高伯新 | 羅理雅 | 8-1/4 | 55 | 128 | 8 8 9 10 10 | 2.04.17 | 1102 | B |
|
|
488 | 12 | 25/03/2015 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 9 | 53 | 高伯新 | 柏寶 | 8 | 24 | 126 | 11 13 13 12 12 | 1.49.14 | 1117 | B |
|
|
392 | 10 | 15/02/2015 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 55 | 高伯新 | 杜利萊 | 5-1/4 | 22 | 128 | 6 6 8 8 10 | 1.51.08 | 1114 | B |
|
|
338 | 06 | 25/01/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 2 | 57 | 高伯新 | 杜利萊 | 3-3/4 | 13 | 130 | 8 8 10 10 6 | 2.03.76 | 1112 | B |
|
|
265 | 04 | 28/12/2014 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 4 | 9 | 57 | 高伯新 | 韋達 | 1 | 27 | 131 | 12 12 10 10 4 | 1.48.65 | 1120 | B |
|
|
227 | 10 | 10/12/2014 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 59 | 高伯新 | 施慕齡 | 8 | 24 | 133 | 12 9 9 10 | 1.41.87 | 1115 | B |
|
|
191 | 06 | 26/11/2014 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 60 | 高伯新 | 韋達 | 7-1/2 | 10 | 133 | 12 12 12 6 | 1.41.15 | 1110 | B |
|
|
144 | 03 | 09/11/2014 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 60 | 高伯新 | 杜利萊 | 1-1/4 | 14 | 133 | 10 10 9 8 3 | 1.49.27 | 1113 | B |
|
|
090 | 08 | 15/10/2014 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 9 | 62 | 高伯新 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 54 | 117 | 11 11 11 11 8 | 1.49.36 | 1098 | B |
|
|
024 | 04 | 21/09/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 高伯新 | 田泰安 | 3-1/4 | 26 | 119 | 7 7 7 4 | 1.35.55 | 1112 | B |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
769 | 04 | 06/07/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 高伯新 | 蔡明紹 | 3 | 99 | 119 | 14 14 11 4 | 1.22.40 | 1111 | B |
|
|
721 | 06 | 18/06/2014 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 7 | 64 | 高伯新 | 韋達 | 4 | 17 | 118 | 14 13 13 12 6 | 1.48.26 | 1101 | B |
|
|
633 | 03 | 17/05/2014 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 3 | 1 | 62 | 高伯新 | 貝湯美 | 頸位 | 52 | 116 | 8 7 10 7 3 | 1.50.19 | 1118 | B |
|
|
526 | 12 | 02/04/2014 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 3 | 10 | 63 | 高伯新 | 賴維銘 | 11-1/2 | 93 | 116 | 11 11 12 12 12 | 1.52.36 | 1120 | B |
|
|
450 | WV | 05/03/2014 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | -- | 63 | 高伯新 | 賴維銘 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |
398 | 09 | 12/02/2014 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 63 | 高伯新 | 梁家俊 | 4-1/2 | 67 | 113 | 11 10 10 9 | 1.41.93 | 1129 | B |
|
|
330 | 09 | 15/01/2014 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 63 | 高伯新 | 梁家俊 | 3-1/4 | 25 | 114 | 8 7 7 6 9 | 1.50.93 | 1118 | B |
|
|
251 | 01 | 18/12/2013 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 58 | 高伯新 | 杜利萊 | 頸位 | 29 | 133 | 11 11 10 1 | 1.40.79 | 1110 | B |
|
|
216 | 08 | 04/12/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 60 | 高伯新 | 蘇銘倫 | 4 | 16 | 133 | 10 10 9 8 | 1.41.88 | 1109 | B |
|
|
143 | 06 | 06/11/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 62 | 高伯新 | 梁家俊 | 3-3/4 | 47 | 115 | 9 7 8 6 | 1.41.55 | 1098 | B |
|
|
099 | 10 | 20/10/2013 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 高伯新 | 杜利萊 | 4-3/4 | 33 | 119 | 9 10 10 10 | 1.42.19 | 1093 | B |
|
|
044 | 07 | 25/09/2013 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 高伯新 | 杜利萊 | 4-3/4 | 52 | 121 | 8 8 8 7 | 1.40.66 | 1097 | B |
|
|
018 | 11 | 11/09/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 66 | 高伯新 | 歐道樂 | 19 | 40 | 123 | 11 11 11 11 | 1.42.92 | 1088 | B |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
730 | 10 | 26/06/2013 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 67 | 高伯新 | 薛寶力 | 6 | 14 | 124 | 6 7 9 10 | 1.41.58 | 1098 | B |
|
|
644 | 03 | 26/05/2013 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 67 | 高伯新 | 杜利萊 | 2-3/4 | 10 | 122 | 9 10 8 3 | 1.36.41 | 1092 | B |
|
|
524 | 06 | 10/04/2013 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 3 | 11 | 67 | 高伯新 | 韋達 | 1-1/2 | 5.9 | 124 | 12 11 9 6 | 1.43.66 | 1098 | B |
|
|
458 | 02 | 13/03/2013 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 65 | 高伯新 | 韋達 | 短馬頭位 | 8 | 118 | 11 10 9 2 | 1.40.04 | 1091 | B |
|
|
404 | 02 | 20/02/2013 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 63 | 高伯新 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 7.3 | 114 | 8 7 6 2 | 1.40.26 | 1085 | B |
|
|
355 | 01 | 30/01/2013 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 57 | 高伯新 | 杜利萊 | 1-1/2 | 8.9 | 133 | 8 9 9 1 | 1.41.32 | 1088 | B |
|
|
300 | 05 | 09/01/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 58 | 高伯新 | 杜利萊 | 2-1/4 | 3.7 | 129 | 3 5 5 5 | 1.42.22 | 1089 | B |
|
|
264 | 03 | 22/12/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 58 | 高伯新 | 郭立基 | 2 | 15 | 131 | 11 12 12 3 | 1.36.88 | 1086 | SR-/B1 |
|
|
190 | 03 | 25/11/2012 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 4 | 9 | 58 | 高伯新 | 杜利萊 | 1-1/2 | 19 | 132 | 10 9 9 3 | 1.37.59 | 1083 | SR |
|
|
152 | 04 | 10/11/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 60 | 高伯新 | 杜利萊 | 3 | 10 | 133 | 8 8 7 4 | 1.36.59 | 1081 | SR |
|
|
117 | 05 | 24/10/2012 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 高伯新 | 賴維銘 | 3-1/4 | 12 | 115 | 8 8 8 5 | 1.41.62 | 1067 | SR |
|
|
071 | 08 | 06/10/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 62 | 高伯新 | 梁家俊 | 2-3/4 | 31 | 114 | 8 9 10 8 | 1.36.39 | 1076 | CP-/SR1 |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
755 | 05 | 11/07/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 69 | 告東尼 | 安國倫 | 3-1/4 | 14 | 126 | 12 12 10 5 | 1.40.45 | 1071 | CP |
|
|
706 | 05 | 20/06/2012 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 71 | 告東尼 | 薛寶力 | 4-1/2 | 10 | 122 | 6 5 5 5 | 1.41.11 | 1069 | CP |
|
|
663 | 07 | 03/06/2012 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 71 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/2 | 10 | 125 | 11 11 10 7 | 1.36.69 | 1070 | CP |
|
|
624 | 02 | 16/05/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 慢 | 3 | 7 | 71 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 8 | 125 | 5 3 3 2 | 1.42.02 | 1081 | CP |
|
|
586 | 04 | 02/05/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3S | 5 | 73 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 12 | 126 | 7 4 2 4 | 1.42.16 | 1073 | CP |
|
|
506 | 05 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 75 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 33 | 127 | 6 7 7 5 | 1.36.19 | 1082 | CP |
|
|
460 | 10 | 07/03/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 77 | 告東尼 | 薛寶力 | 3-3/4 | 24 | 131 | 12 12 11 10 | 1.41.20 | 1087 | CP |
|
|
424 | 12 | 22/02/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 79 | 告東尼 | 蔡明紹 | 8 | 9.8 | 131 | 9 10 11 12 | 1.40.96 | 1102 | CP |
|
|
361 | 06 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 79 | 告東尼 | 何澤堯 | 2-1/2 | 18 | 128 | 14 14 14 6 | 1.23.48 | 1111 | CP |
|
|
309 | 02 | 11/01/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 77 | 告東尼 | 安國倫 | 頸位 | 21 | 131 | 12 12 11 2 | 1.40.74 | 1100 | CP |
|
|
274 | 07 | 27/12/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 77 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 8.4 | 128 | 13 14 14 7 | 1.23.78 | 1095 | CP1 |
|
|
235 | 03 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 17 | 127 | 13 12 9 3 | 1.23.47 | 1112 | -- |
|
|
192 | 11 | 23/11/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 77 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 15 | 128 | 9 9 12 11 | 1.41.77 | 1104 | -- |
|
|
144 | 03 | 05/11/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 77 | 告東尼 | 巫斯義 | 4-1/2 | 7.2 | 130 | 9 6 7 3 | 1.23.30 | 1116 | -- |
|
|
096 | 02 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 8.4 | 127 | 10 10 2 | 1.10.29 | 1107 | -- |
|
|
063 | 03 | 01/10/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 9.7 | 131 | 13 13 12 3 | 1.23.21 | 1089 | TT- |
|
|
028 | 07 | 18/09/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 17 | 127 | 12 11 7 | 1.10.42 | 1114 | TT2 |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 07 | 15/06/2011 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 11 | 81 | 蔡約翰 | 賴維銘 | 3-1/2 | 47 | 116 | 11 11 11 7 | 1.40.12 | 1068 | -- |
|
|
672 | 08 | 01/06/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 82 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/2 | 9.4 | 130 | 9 8 9 8 | 1.42.09 | 1070 | -- |
|
|
615 | 06 | 10/05/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 82 | 蔡約翰 | 韋達 | 6-3/4 | 4.8 | 130 | 8 8 6 | 1.09.53 | 1067 | -- |
|
|
475 | 02 | 16/03/2011 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 81 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/4 | 7.5 | 125 | 6 6 2 | 1.09.91 | 1076 | -- |
|
|
440 | 08 | 02/03/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 2 | 83 | 蔡約翰 | 卓利 | 3-3/4 | 6.7 | 119 | 9 9 10 8 | 1.39.93 | 1067 | -- |
|
|
420 | 03 | 23/02/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 84 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/2 | 3.5 | 133 | 8 6 3 | 1.09.93 | 1087 | -- |
|
|
313 | 06 | 09/01/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 85 | 蔡約翰 | 勞愛德 | 2 | 12 | 121 | 12 10 12 6 | 1.23.08 | 1075 | -- |
|
|
247 | 06 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 87 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 28 | 122 | 10 10 6 | 1.10.03 | 1079 | -- |
|
|
219 | 07 | 01/12/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 10 | 88 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 21 | 122 | 10 9 7 | 0.57.61 | 1070 | -- |
|
|
013 | 04 | 08/09/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 88 | 蔡約翰 | 韋達 | 1 | 5.4 | 125 | 5 5 4 | 1.09.93 | 1053 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
657 | 11 | 02/06/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 1 | 12 | 88 | 蔡約翰 | 鄭雨滇 | 12-1/2 | 9 | 114 | 12 12 11 | 1.12.19 | 1057 | -- |
|
|
603 | 06 | 12/05/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 1 | 3 | 88 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 1-3/4 | 7 | 119 | 11 9 6 | 0.57.40 | 1059 | -- |
|
|
503 | 02 | 31/03/2010 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 11 | 86 | 蔡約翰 | 韋達 | 3/4 | 5.1 | 119 | 9 8 7 2 | 1.39.17 | 1053 | -- |
|
|
441 | 04 | 06/03/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 86 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/2 | 3 | 121 | 12 12 11 4 | 1.22.48 | 1052 | -- |
|
|
412 | 02 | 24/02/2010 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 83 | 蔡約翰 | 勞愛德 | 頸位 | 3.9 | 131 | 9 8 8 2 | 1.40.22 | 1063 | -- |
|
|
382 | 02 | 10/02/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 80 | 蔡約翰 | 韋達 | 短馬頭位 | 5 | 133 | 10 9 2 | 1.09.93 | 1073 | -- |
|
|
284 | WV | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | -- | 80 | 蔡約翰 | 韋達 | -- | -- | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | |
238 | 03 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 79 | 蔡約翰 | 韋達 | 2 | 7.2 | 132 | 8 9 8 3 | 1.36.55 | 1056 | -- |
|
|
199 | 02 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 76 | 蔡約翰 | 韋達 | 頭位 | 2.9 | 131 | 9 9 9 2 | 1.22.68 | 1057 | -- |
|
|
164 | 01 | 15/11/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 70 | 蔡約翰 | 韋達 | 頭位 | 5.6 | 121 | 12 8 1 | 1.10.67 | 1060 | TT- |
|
|
113 | 03 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 70 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 16 | 124 | 13 11 3 | 0.56.65 | 1075 | TT1 |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
728 | 11 | 01/07/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 70 | 蔡約翰 | 韋達 | 5 | 1.7 | 126 | 5 6 11 | 1.10.51 | 1067 | -- |
|
|
708 | 01 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 61 | 蔡約翰 | 勞愛德 | 3/4 | 2.7 | 118 | 8 7 1 | 0.57.14 | 1080 | -- |
|
|
661 | 01 | 03/06/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 蔡約翰 | 勞愛德 | 1-1/4 | 5.4 | 125 | 7 5 1 | 1.10.18 | 1080 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。