|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大把在手 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
043 | WV | 25/09/2013 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | -- | 87 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
495 | 04 | 27/03/2013 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 91 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 1-1/2 | 4 | 122 | 3 4 4 | 0.57.19 | 1147 | -- |
|
|
376 | 05 | 06/02/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 11 | 91 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1 | 21 | 117 | 7 8 5 | 0.56.97 | 1149 | B- |
|
|
351 | 09 | 27/01/2013 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 93 | 徐雨石 | 蘇狄雄 | 3-1/2 | 99 | 127 | 2 2 9 | 1.10.09 | 1160 | B |
|
|
249 | 06 | 16/12/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 8 | 95 | 徐雨石 | 呂卓賢 | 2-1/2 | 15 | 119 | 3 3 6 | 1.09.39 | 1150 | B |
|
|
165 | 04 | 14/11/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 2 | 11 | 97 | 徐雨石 | 呂卓賢 | 2-1/4 | 19 | 123 | 1 1 4 | 1.08.68 | 1143 | B |
|
|
110 | 09 | 21/10/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 99 | 徐雨石 | 巫斯義 | 3-3/4 | 10 | 127 | 3 4 9 | 1.10.20 | 1150 | B |
|
|
057 | 06 | 01/10/2012 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | HKG3 | 6 | 100 | 徐雨石 | 黎海榮 | 4-1/4 | 10 | 113 | 2 3 6 | 0.56.82 | 1145 | B |
|
|
053 | 05 | 26/09/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 8 | 100 | 徐雨石 | 杜利萊 | 3-1/4 | 6.3 | 131 | 3 2 5 | 0.57.34 | 1159 | B |
|
|
018 | 03 | 12/09/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 100 | 徐雨石 | 楊明綸 | 1-1/4 | 13 | 131 | 1 1 3 | 1.10.36 | 1147 | B |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
739 | 02 | 04/07/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 8 | 99 | 徐雨石 | 杜利萊 | 3/4 | 32 | 123 | 8 3 2 | 1.09.98 | 1120 | B |
|
|
626 | 09 | 16/05/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 慢 | 1 | 12 | 101 | 徐雨石 | 潘頓 | 6 | 16 | 124 | 2 2 9 | 1.10.17 | 1118 | B |
|
|
544 | 05 | 15/04/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 103 | 徐雨石 | 安國倫 | 3-3/4 | 27 | 133 | 5 4 5 | 1.09.80 | 1128 | B |
|
|
522 | 06 | 01/04/2012 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | HKG3 | 7 | 104 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 4-1/2 | 13 | 115 | 1 3 6 | 0.56.69 | 1131 | B |
|
|
469 | 05 | 10/03/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 7 | 104 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 1-1/4 | 4.9 | 123 | 1 1 5 | 1.09.33 | 1148 | B |
|
|
388 | 03 | 08/02/2012 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 1 | 5 | 103 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 頸位 | 7.4 | 129 | 3 3 3 | 0.56.70 | 1141 | B |
|
|
340 | 03 | 21/01/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 5 | 102 | 徐雨石 | 韋達 | 3/4 | 5.3 | 130 | 1 1 3 | 1.09.16 | 1143 | B |
|
|
265 | 06 | 21/12/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 3 | 102 | 徐雨石 | 黎海榮 | 3-1/2 | 7.8 | 118 | 2 2 6 | 1.09.69 | 1156 | B |
|
|
211 | 01 | 30/11/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 6 | 97 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 頸位 | 4.6 | 120 | 1 2 1 | 0.57.32 | 1163 | B |
|
|
109 | 02 | 19/10/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 10 | 94 | 徐雨石 | 潘頓 | 1 | 6.3 | 124 | 2 2 2 | 1.08.33 | 1143 | B |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
755 | 03 | 06/07/2011 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 94 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 6.1 | 130 | 2 1 3 | 1.10.40 | 1135 | B |
|
|
718 | 01 | 19/06/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 3 | 85 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 2.6 | 113 | 1 1 1 | 1.08.78 | 1141 | B |
|
|
688 | 02 | 08/06/2011 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 83 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1/2 | 4.2 | 129 | 3 1 2 | 0.57.33 | 1137 | B1 |
|
|
615 | 02 | 10/05/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 80 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3/4 | 4.3 | 126 | 1 1 2 | 1.08.58 | 1131 | -- |
|
|
556 | 02 | 17/04/2011 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 11 | 78 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 11 | 129 | 4 2 2 | 1.11.98 | 1125 | -- |
|
|
491 | 01 | 23/03/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 73 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 頸位 | 3.5 | 124 | 1 1 1 | 1.09.42 | 1132 | -- |
|
|
282 | 02 | 27/12/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 73 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-1/4 | 3.5 | 124 | 1 2 2 | 1.09.52 | 1120 | -- |
|
|
226 | 02 | 04/12/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 71 | 徐雨石 | 韋達 | 1/2 | 1.8 | 119 | 4 3 2 | 1.08.94 | 1111 | -- |
|
|
183 | 03 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 71 | 徐雨石 | 黎海榮 | 2 | 7.2 | 124 | 4 5 3 | 0.57.90 | 1134 | -- |
|
|
147 | 02 | 03/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 70 | 徐雨石 | 韋達 | 2-1/4 | 2.9 | 127 | 4 4 2 | 1.10.00 | 1122 | -- |
|
|
119 | 04 | 20/10/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 70 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 10 | 122 | 1 2 4 | 1.10.48 | 1122 | -- |
|
|
054 | 04 | 23/09/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 70 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 10 | 121 | 6 7 4 | 1.10.13 | 1125 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 03 | 07/07/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 70 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2 | 19 | 129 | 4 5 3 | 1.10.36 | 1120 | -- |
|
|
654 | 01 | 02/06/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 3 | 64 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 2.9 | 130 | 2 4 1 | 1.10.88 | 1123 | -- |
|
|
588 | 04 | 08/05/2010 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 65 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 9.2 | 129 | 2 2 4 | 1.10.31 | 1115 | -- |
|
|
529 | 04 | 10/04/2010 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 67 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-3/4 | 20 | 116 | 2 2 4 | 1.11.39 | 1113 | -- |
|
|
470 | 10 | 21/03/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 5 | 18 | 113 | 7 9 10 | 1.10.17 | 1114 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。