|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大喜象 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
456 | 12 | 07/03/2012 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 47 | 吳定強 | 黎海榮 | 7 | 13 | 117 | 4 3 4 6 12 | 1.54.43 | 1050 | -- |
|
|
394 | 05 | 11/02/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 4 | 49 | 吳定強 | 楊明綸 | 4 | 10 | 115 | 7 8 6 5 | 1.40.05 | 1060 | CP- |
|
|
357 | 10 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 52 | 吳定強 | 賴維銘 | 10 | 27 | 127 | 8 9 9 10 | 1.38.13 | 1070 | CP |
|
|
308 | 12 | 11/01/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 55 | 吳定強 | 賴維銘 | 6-3/4 | 19 | 128 | 7 7 7 12 | 1.42.22 | 1059 | CP |
|
|
281 | 12 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 57 | 吳定強 | 紀仁安 | 5-1/4 | 17 | 130 | 11 11 8 12 | 1.24.59 | 1070 | CP |
|
|
217 | 14 | 04/12/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 58 | 吳定強 | 潘頓 | 6-3/4 | 12 | 131 | 11 8 9 14 | 1.23.83 | 1077 | CP1 |
|
|
178 | 03 | 20/11/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 58 | 吳定強 | 潘頓 | 1-1/2 | 31 | 132 | 10 10 10 3 | 1.23.11 | 1082 | -- |
|
|
015 | 12 | 14/09/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 58 | 吳定強 | 賴維銘 | 16 | 11 | 130 | 8 8 10 12 | 1.44.23 | 1043 | -- |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
753 | 05 | 06/07/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 62 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-1/4 | 11 | 113 | 5 5 5 5 | 1.41.27 | 1075 | -- |
|
|
704 | 06 | 15/06/2011 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3S | 6 | 63 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-1/2 | 9.9 | 114 | 3 3 6 6 | 1.41.49 | 1068 | -- |
|
|
669 | 04 | 01/06/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 63 | 吳定強 | 賴維銘 | 1 | 15 | 115 | 4 4 4 4 | 1.40.75 | 1061 | -- |
|
|
606 | 06 | 07/05/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 65 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-1/2 | 99 | 116 | 11 11 10 6 | 1.22.85 | 1054 | -- |
|
|
577 | 10 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 65 | 吳定強 | 賴維銘 | 5 | 99 | 118 | 8 7 6 10 | 1.23.32 | 1055 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。