|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 富逸 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
630 | 01 | 22/05/2013 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 6 | 57 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 10 | 129 | 4 5 1 | 1.10.25 | 1078 | B/H |
|
|
578 | 11 | 01/05/2013 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 6 | 57 | 方嘉柏 | 柏寶 | 9-1/2 | 9.3 | 131 | 4 4 3 11 | 1.41.44 | 1077 | B/H |
|
|
541 | 03 | 17/04/2013 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 57 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 1 | 17 | 129 | 5 6 3 | 1.11.72 | 1090 | P-/H/B1 |
|
|
437 | 11 | 06/03/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 59 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 17-3/4 | 17 | 131 | 1 1 1 11 | 1.43.42 | 1066 | H/P |
|
|
394 | 08 | 17/02/2013 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 61 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3-1/2 | 17 | 114 | 2 2 2 8 | 1.40.13 | 1088 | H/P |
|
|
341 | 05 | 23/01/2013 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 62 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 1-3/4 | 36 | 115 | 1 1 1 5 | 1.41.04 | 1094 | H/P |
|
|
303 | 10 | 09/01/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 64 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 7-3/4 | 40 | 115 | 3 3 4 10 | 1.42.43 | 1090 | H/P |
|
|
247 | 07 | 16/12/2012 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 14 | 66 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4-1/4 | 99 | 117 | 1 1 1 7 | 1.36.56 | 1093 | H/P |
|
|
219 | 08 | 05/12/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 67 | 方嘉柏 | 福永祐一 | 4-1/4 | 8.4 | 120 | 4 7 7 8 | 1.42.25 | 1102 | H/P |
|
|
107 | 09 | 21/10/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 67 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 16 | 14 | 122 | 2 3 2 9 | 1.41.78 | 1095 | H/P |
|
|
051 | 06 | 26/09/2012 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 67 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-3/4 | 11 | 118 | 3 2 2 6 | 1.40.87 | 1088 | H/P |
|
|
031 | 01 | 19/09/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 61 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3/4 | 52 | 112 | 1 1 1 1 | 1.41.73 | 1095 | H/P |
|
|
008 | 11 | 08/09/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 方嘉柏 | 王志偉 | 4-3/4 | 98 | 115 | 4 5 11 | 1.10.73 | 1104 | H/P |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
717 | 10 | 24/06/2012 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 67 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 8-1/4 | 99 | 118 | 9 10 10 | 0.57.29 | 1090 | H1/P1 |
|
|
691 | 09 | 13/06/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 67 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 7-1/4 | 38 | 113 | 11 9 9 | 1.11.09 | 1094 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。