|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 包勝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
722 | 08 | 10/06/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 60 | 告達理 | 沈拿 | 3 | 15 | 133 | 9 5 5 8 | 1.22.90 | 1160 | B/TT |
|
|
661 | 01 | 20/05/2018 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 告達理 | 沈拿 | 頭位 | 23 | 128 | 14 14 13 1 | 1.22.43 | 1165 | B/TT |
|
|
588 | WV | 21/04/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | -- | 55 | 告達理 | 沈拿 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | |
539 | 05 | 02/04/2018 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 56 | 告達理 | 何澤堯 | 3 | 7.1 | 127 | 10 10 5 | 1.10.04 | 1168 | B/TT |
|
|
506 | 06 | 18/03/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 56 | 告達理 | 沈拿 | 5 | 35 | 127 | 2 2 6 | 1.10.66 | 1171 | B/TT |
|
|
447 | 03 | 25/02/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 55 | 告達理 | 沈拿 | 3/4 | 10 | 128 | 8 6 3 | 1.10.63 | 1183 | B/TT |
|
|
375 | 05 | 28/01/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 55 | 告達理 | 黃皓楠 | 1-1/4 | 35 | 125 | 9 4 5 | 1.10.94 | 1164 | B/TT |
|
|
291 | 01 | 23/12/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 告達理 | 沈拿 | 鼻位 | 11 | 124 | 8 6 1 | 1.09.60 | 1176 | B/TT |
|
|
246 | 11 | 06/12/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 51 | 告達理 | 沈拿 | 4-1/4 | 15 | 124 | 8 10 11 | 1.11.06 | 1172 | B/TT |
|
|
218 | 05 | 26/11/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 51 | 告達理 | 潘明輝 | 3-1/2 | 13 | 117 | 12 12 5 | 1.09.63 | 1172 | B/TT |
|
|
185 | 07 | 11/11/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 51 | 告達理 | 田泰安 | 4 | 18 | 127 | 10 8 7 | 1.10.57 | 1176 | B/TT |
|
|
075 | 01 | 01/10/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 46 | 告達理 | 祈普敦 | 頸位 | 14 | 120 | 8 9 1 | 1.09.86 | 1157 | B/TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
756 | 12 | 25/06/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 47 | 告達理 | 祈普敦 | 5-1/4 | 21 | 120 | 14 13 9 12 | 1.24.00 | 1149 | B/TT |
|
|
684 | 06 | 28/05/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 47 | 告達理 | 祈普敦 | 2 | 22 | 119 | 13 10 10 6 | 1.22.87 | 1153 | B/TT |
|
|
644 | 03 | 13/05/2017 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 47 | 告達理 | 史卓豐 | 1-1/2 | 3.9 | 120 | 10 8 9 3 | 1.23.00 | 1153 | B/TT |
|
|
607 | 01 | 30/04/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 39 | 告達理 | 郭能 | 2-3/4 | 5.5 | 133 | 9 7 4 1 | 1.22.20 | 1153 | B/TT |
|
|
574 | 06 | 17/04/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 告達理 | 黃皓楠 | 6 | 17 | 108 | 9 7 6 | 1.09.91 | 1149 | CP-/B1/TT |
|
|
482 | 08 | 12/03/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 43 | 告達理 | 黃皓楠 | 7-3/4 | 14 | 110 | 12 12 8 | 1.10.63 | 1159 | CP/TT |
|
|
466 | 10 | 05/03/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 告達理 | 田泰安 | 4 | 4.8 | 119 | 6 5 10 | 1.10.34 | 1154 | CP/TT |
|
|
410 | 04 | 11/02/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 告達理 | 田泰安 | 2 | 24 | 119 | 9 8 4 | 1.10.04 | 1160 | CP1/TT |
|
|
375 | 09 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 48 | 告達理 | 杜利萊 | 8-1/4 | 20 | 121 | 4 5 9 | 1.11.09 | 1160 | H-/TT |
|
|
335 | 03 | 14/01/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 48 | 告達理 | 杜利萊 | 3/4 | 7.4 | 124 | 2 2 3 | 1.10.43 | 1171 | H/TT |
|
|
289 | 03 | 27/12/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 48 | 告達理 | 杜利萊 | 1-3/4 | 20 | 124 | 2 2 3 | 1.10.66 | 1161 | H/TT |
|
|
247 | 11 | 07/12/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 51 | 告達理 | 巴米高 | 16-1/4 | 28 | 124 | 6 6 8 11 | 1.43.20 | 1158 | H/TT |
|
|
189 | 11 | 16/11/2016 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 53 | 告達理 | 莫艾誠 | 10 | 16 | 130 | 1 1 1 11 | 1.42.40 | 1160 | H/TT |
|
|
152 | 11 | 02/11/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 55 | 告達理 | 莫雷拉 | 12 | 9.7 | 128 | 12 12 11 | 1.11.86 | 1162 | H/TT |
|
|
122 | 03 | 23/10/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 56 | 告達理 | 黃皓楠 | 3 | 8.8 | 123 | 5 6 3 | 1.10.03 | 1164 | H/TT |
|
|
069 | 04 | 01/10/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 57 | 告達理 | 杜利萊 | 2-1/4 | 7.4 | 130 | 6 4 4 | 1.09.99 | 1157 | H/TT |
|
|
030 | 06 | 18/09/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 57 | 告達理 | 杜利萊 | 7-1/4 | 8.6 | 131 | 7 6 6 | 1.10.68 | 1149 | H/TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
720 | 09 | 15/06/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 60 | 告達理 | 黃皓楠 | 10 | 14 | 107 | 1 1 1 9 | 1.41.74 | 1147 | H/TT |
|
|
699 | 11 | 09/06/2016 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 60 | 告達理 | 潘頓 | 13 | 9.7 | 133 | 2 2 2 11 | 1.43.71 | 1150 | H/TT |
|
|
635 | 02 | 11/05/2016 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 60 | 告達理 | 潘頓 | 5-1/4 | 10 | 133 | 1 1 1 2 | 1.41.09 | 1161 | H/TT |
|
|
573 | 06 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 告達理 | 黃皓楠 | 4 | 15 | 111 | 5 4 5 6 | 1.22.88 | 1164 | H/TT |
|
|
516 | 07 | 28/03/2016 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 64 | 告達理 | 姚力高 | 4-1/2 | 52 | 119 | 5 4 4 7 | 1.22.46 | 1179 | H/TT |
|
|
452 | 11 | 02/03/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 66 | 告達理 | 姚力高 | 10-3/4 | 16 | 119 | 3 3 4 11 | 1.41.90 | 1167 | H/TT |
|
|
413 | 09 | 17/02/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 66 | 告達理 | 韋達 | 8-1/4 | 4.1 | 119 | 2 2 4 9 | 1.42.54 | 1175 | H/TT |
|
|
343 | 02 | 20/01/2016 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 12 | 64 | 告達理 | 霍勵賢 | 3/4 | 49 | 119 | 1 1 1 2 | 1.41.53 | 1156 | H/TT |
|
|
256 | 06 | 16/12/2015 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 告達理 | 韋達 | 2-1/4 | 9.9 | 121 | 8 8 6 | 1.10.87 | 1158 | H/TT |
|
|
209 | 09 | 29/11/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 68 | 告達理 | 韋達 | 7-1/2 | 20 | 124 | 6 4 9 | 1.09.96 | 1144 | H2/TT |
|
|
025 | 07 | 13/09/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 68 | 告達理 | 蔣嘉琦 | 5 | 29 | 115 | 5 5 7 | 1.09.90 | 1160 | TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
757 | 06 | 05/07/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 3 | 69 | 告達理 | 韋達 | 4-1/4 | 10 | 122 | 7 4 6 | 1.09.00 | 1157 | TT |
|
|
679 | 11 | 07/06/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 告達理 | 郭能 | 15-3/4 | 5.8 | 125 | 4 6 8 11 | 1.23.86 | 1157 | TT |
|
|
570 | 09 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 70 | 告達理 | 莫雷拉 | 4-1/4 | 4.5 | 123 | 4 5 9 | 1.09.97 | 1189 | TT |
|
|
501 | 06 | 29/03/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 70 | 告達理 | 莫雷拉 | 3-1/2 | 1.6 | 127 | 3 5 4 6 | 1.22.73 | 1194 | TT |
|
|
426 | 01 | 01/03/2015 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 告達理 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 1.6 | 117 | 3 5 6 1 | 1.22.05 | 1182 | TT |
|
|
362 | 02 | 01/02/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 60 | 告達理 | 杜滿萊 | 短馬頭位 | 2.5 | 115 | 4 4 2 | 1.09.48 | 1175 | H-/TT |
|
|
303 | 04 | 10/01/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 60 | 告達理 | 郭能 | 1-1/2 | 1.6 | 133 | 6 3 4 | 1.10.71 | 1162 | H/TT |
|
|
266 | 01 | 28/12/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 53 | 告達理 | 郭能 | 1 | 3.9 | 127 | 6 5 1 | 1.10.14 | 1152 | H/TT |
|
|
197 | 03 | 30/11/2014 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 告達理 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 13 | 126 | 8 8 3 | 1.09.45 | 1144 | H1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。