|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 競駿高飛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
638 | WV | 10/05/2017 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | -- | 71 | 沈集成 | 巫顯東 | -- | -- | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | |
588 | 11 | 20/04/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 73 | 沈集成 | 巫顯東 | 6 | 21 | 117 | 2 1 2 11 | 1.40.89 | 1180 | B/TT |
|
|
406 | 08 | 08/02/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 75 | 沈集成 | 巴度 | 7-3/4 | 16 | 129 | 8 8 8 8 | 1.41.10 | 1182 | B/TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
692 | 12 | 05/06/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 9 | 76 | 沈集成 | 楊明綸 | 15-1/2 | 127 | 131 | 12 12 12 | 1.10.72 | 1174 | B/TT |
|
|
543 | 13 | 06/04/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 11 | 76 | 沈集成 | 潘頓 | 16-3/4 | 5.5 | 124 | 13 12 12 13 | 1.41.44 | 1144 | B/TT |
|
|
462 | 02 | 06/03/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 2 | 74 | 沈集成 | 潘頓 | 3/4 | 4.6 | 127 | 2 3 5 3 2 | 1.49.09 | 1165 | B/TT |
|
|
405 | 05 | 14/02/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 74 | 沈集成 | 莫雅 | 1 | 6.7 | 128 | 8 9 11 5 | 1.39.68 | 1162 | B/TT |
|
|
317 | 10 | 09/01/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 12 | 74 | 沈集成 | 郭能 | 5-1/4 | 5.9 | 127 | 2 3 6 10 | 1.40.49 | 1173 | B/TT |
|
|
221 | 05 | 02/12/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 3 | 6 | 74 | 沈集成 | 梁家俊 | 3-3/4 | 9.2 | 125 | 1 2 2 3 2 5 | 2.17.72 | 1162 | B/TT |
|
|
169 | 01 | 11/11/2015 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 68 | 沈集成 | 郭能 | 1-1/4 | 11 | 124 | 4 4 5 5 1 | 1.50.27 | 1174 | CP-/B1/TT |
|
|
110 | 11 | 14/10/2015 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 68 | 沈集成 | 梁家俊 | 6-1/2 | 15 | 119 | 1 3 3 5 11 | 1.51.62 | 1175 | CP/TT |
|
|
033 | 01 | 16/09/2015 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 63 | 沈集成 | 梁家俊 | 頸位 | 14 | 115 | 3 3 3 1 | 1.42.40 | 1170 | CP/TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
646 | 01 | 27/05/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 7 | 58 | 沈集成 | 梁家俊 | 3/4 | 5.5 | 129 | 4 4 4 1 | 1.39.48 | 1135 | CP/TT |
|
|
583 | 05 | 03/05/2015 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 58 | 沈集成 | 潘頓 | 3 | 3.7 | 131 | 1 1 1 5 | 1.36.22 | 1141 | CP/TT |
|
|
546 | 03 | 19/04/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 57 | 沈集成 | 楊明綸 | 1/2 | 23 | 128 | 3 5 7 3 | 1.23.70 | 1145 | CP/TT |
|
|
490 | WV | 25/03/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | -- | 57 | 沈集成 | 潘頓 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
461 | 06 | 15/03/2015 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 59 | 沈集成 | 湯智傑 | 2-1/2 | 99 | 130 | 11 6 8 6 | 1.23.99 | 1147 | CP/TT1 |
|
|
354 | 08 | 28/01/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 61 | 沈集成 | 黎海榮 | 2-1/2 | 99 | 115 | 6 8 8 8 | 1.41.69 | 1151 | CP |
|
|
290 | 06 | 04/01/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 63 | 沈集成 | 黎海榮 | 5 | 99 | 111 | 4 4 6 | 1.08.91 | 1161 | CP |
|
|
248 | 11 | 17/12/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 沈集成 | 呂卓賢 | 11-3/4 | 99 | 113 | 12 12 11 | 1.12.01 | 1172 | CP |
|
|
157 | 10 | 12/11/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 66 | 沈集成 | 呂卓賢 | 6-3/4 | 99 | 112 | 11 12 10 | 1.10.84 | 1167 | CP1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。