|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 萬事欣 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
803 | 06 | 08/07/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 34 | 何良 | 黃俊 | 2-1/4 | 8.4 | 122 | 1 1 6 | 1.11.11 | 1188 | B |
|
|
719 | 04 | 07/06/2020 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 5 | 4 | 36 | 何良 | 周俊樂 | 3-1/2 | 9 | 119 | 5 9 4 | 1.11.09 | 1179 | B |
|
|
699 | 08 | 31/05/2020 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 38 | 何良 | 黃俊 | 6 | 46 | 126 | 3 3 4 8 | 1.23.38 | 1186 | B |
|
|
675 | 06 | 20/05/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 40 | 何良 | 巫顯東 | 4-1/2 | 52 | 112 | 3 3 6 | 1.10.46 | 1186 | B |
|
|
632 | 04 | 06/05/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 41 | 何良 | 巫顯東 | 1-3/4 | 41 | 111 | 2 2 4 | 1.10.30 | 1191 | B |
|
|
575 | 09 | 15/04/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 41 | 何良 | 黃俊 | 4-1/2 | 35 | 109 | 2 3 9 | 1.10.84 | 1194 | B |
|
|
552 | 09 | 05/04/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 41 | 何良 | 黃俊 | 6-3/4 | 39 | 109 | 2 3 9 | 1.11.19 | 1192 | B |
|
|
491 | 01 | 14/03/2020 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 36 | 何良 | 黃俊 | 短馬頭位 | 26 | 125 | 1 1 1 | 1.10.17 | 1190 | B |
|
|
464 | 03 | 04/03/2020 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 36 | 何良 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 8.8 | 128 | 2 4 3 | 0.58.19 | 1197 | B |
|
|
333 | 10 | 15/01/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 38 | 何良 | 黎海榮 | 3 | 7.3 | 131 | 3 3 10 | 0.58.15 | 1192 | B/TT- |
|
|
275 | 06 | 26/12/2019 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 40 | 何良 | 巫顯東 | 2-3/4 | 25 | 130 | 1 1 6 | 1.10.77 | 1202 | B/TT |
|
|
184 | 12 | 20/11/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 何良 | 黎海榮 | 17 | 83 | 115 | 2 2 3 12 | 1.43.05 | 1200 | B2/TT |
|
|
117 | 12 | 23/10/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 42 | 何良 | 黃皓楠 | 14-1/2 | 103 | 114 | 2 2 8 12 | 1.43.17 | 1197 | V-/TT |
|
|
080 | 12 | 09/10/2019 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 43 | 何良 | 黎海榮 | 14-1/2 | 20 | 116 | 2 5 12 | 1.12.31 | 1181 | V/TT |
|
|
025 | 05 | 11/09/2019 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 43 | 何良 | 黎海榮 | 3/4 | 56 | 117 | 4 5 5 | 0.57.55 | 1170 | B-/V1/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
800 | 04 | 10/07/2019 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 告東尼 | 田泰安 | 1/2 | 4.8 | 115 | 2 2 4 | 1.10.29 | 1156 | B/TT |
|
|
751 | 02 | 23/06/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 40 | 告東尼 | 陳嘉熙 | 3/4 | 4.5 | 123 | 2 2 2 | 1.09.69 | 1163 | B/TT |
|
|
705 | 07 | 02/06/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 41 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6-3/4 | 71 | 114 | 4 2 3 7 | 1.22.78 | 1161 | B/TT |
|
|
643 | 08 | 08/05/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 11 | 43 | 告東尼 | 田泰安 | 8 | 32 | 117 | 5 8 8 | 1.11.18 | 1156 | B/TT |
|
|
561 | 05 | 07/04/2019 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 告東尼 | 黃俊 | 2 | 16 | 112 | 2 2 5 | 1.09.95 | 1156 | B/TT |
|
|
499 | 06 | 17/03/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 45 | 告東尼 | 韋紀力 | 3 | 16 | 118 | 1 1 6 | 1.10.26 | 1165 | B/TT |
|
|
460 | 03 | 02/03/2019 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 45 | 告東尼 | 黃俊 | 1-1/4 | 9.8 | 116 | 4 4 3 | 0.57.17 | 1161 | B/TT |
|
|
386 | 02 | 02/02/2019 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 45 | 告東尼 | 黃俊 | 2 | 18 | 113 | 3 4 2 | 0.57.25 | 1167 | B/TT |
|
|
323 | 07 | 09/01/2019 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 45 | 告東尼 | 黃俊 | 3 | 12 | 112 | 9 8 7 | 0.58.28 | 1168 | B/TT |
|
|
286 | 03 | 26/12/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 45 | 告東尼 | 田泰安 | 1-3/4 | 20 | 118 | 4 4 3 | 0.57.85 | 1160 | B/TT |
|
|
209 | 01 | 28/11/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 40 | 告東尼 | 黃俊 | 頸位 | 3 | 126 | 1 2 1 | 1.10.72 | 1159 | B/TT |
|
|
175 | 06 | 14/11/2018 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 41 | 告東尼 | 田泰安 | 2-1/2 | 4.7 | 114 | 6 5 6 | 0.58.00 | 1166 | B/TT |
|
|
123 | 10 | 24/10/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 41 | 告東尼 | 田泰安 | 5-1/2 | 6 | 114 | 4 6 10 | 0.58.25 | 1166 | B/TT |
|
|
086 | 04 | 10/10/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 41 | 告東尼 | 巫顯東 | 2-3/4 | 6.4 | 109 | 6 7 4 | 0.58.01 | 1156 | B/TT |
|
|
047 | 01 | 26/09/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 3 | 34 | 告東尼 | 田泰安 | 2 | 8.7 | 127 | 2 2 1 | 0.57.24 | 1154 | CP-/B1/TT |
|
|
004 | 07 | 02/09/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 35 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-1/4 | 9.4 | 125 | 2 1 7 | 1.10.53 | 1140 | CP/TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
798 | 04 | 15/07/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 5 | 12 | 39 | 告東尼 | 潘頓 | 7-3/4 | 3.2 | 132 | 2 3 4 | 1.13.34 | 1161 | CP/TT |
|
|
717 | 04 | 10/06/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 40 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 12 | 118 | 3 4 4 | 1.09.57 | 1150 | CP/TT |
|
|
664 | 04 | 20/05/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 40 | 告東尼 | 黃皓楠 | 1-1/2 | 7.9 | 113 | 2 1 4 | 1.09.42 | 1130 | CP/TT |
|
|
626 | 04 | 06/05/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 40 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-1/4 | 13 | 113 | 1 2 4 | 1.10.26 | 1147 | CP/TT |
|
|
588 | 08 | 21/04/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 42 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 44 | 112 | 3 3 8 | 1.10.60 | 1154 | CP/TT |
|
|
521 | 11 | 25/03/2018 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 44 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8-3/4 | 29 | 114 | 3 7 11 | 0.57.91 | 1154 | CP/TT |
|
|
485 | 04 | 11/03/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 44 | 告東尼 | 巫顯東 | 1-1/4 | 13 | 112 | 2 1 4 | 1.09.97 | 1160 | CP/TT |
|
|
431 | 09 | 18/02/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-1/2 | 79 | 115 | 2 2 9 | 1.11.17 | 1164 | CP/TT |
|
|
392 | 06 | 04/02/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 48 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3-3/4 | 18 | 118 | 2 2 7 | 1.10.73 | 1170 | CP/TT |
|
|
341 | 08 | 13/01/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 50 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 4 | 77 | 121 | 2 2 8 | 1.10.43 | 1157 | CP/TT |
|
|
182 | 09 | 11/11/2017 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 52 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 4 | 46 | 122 | 3 4 9 | 0.57.99 | 1154 | CP/TT |
|
|
148 | 10 | 29/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 54 | 告東尼 | 貝湯美 | 6-1/4 | 8.9 | 128 | 2 4 10 | 1.11.58 | 1153 | CP/TT |
|
|
102 | 04 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 55 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-1/4 | 10 | 125 | 3 3 4 | 1.10.58 | 1162 | CP/TT |
|
|
073 | 09 | 01/10/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 57 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8-1/2 | 13 | 128 | 4 4 9 | 1.10.66 | 1174 | CP/TT |
|
|
019 | 04 | 10/09/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-1/4 | 3.8 | 129 | 2 2 4 | 1.10.24 | 1155 | CP/TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
799 | 09 | 16/07/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 59 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-1/4 | 17 | 129 | 4 4 9 | 1.10.91 | 1141 | CP/TT |
|
|
737 | 07 | 18/06/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 12 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-1/2 | 28 | 128 | 2 2 7 | 1.11.17 | 1150 | CP/TT |
|
|
700 | 03 | 04/06/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3/4 | 6 | 128 | 1 2 3 | 1.10.43 | 1148 | CP/TT |
|
|
668 | 09 | 21/05/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 62 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 7 | 20 | 110 | 6 5 9 | 1.11.34 | 1156 | CP/TT |
|
|
587 | 08 | 20/04/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 64 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-1/2 | 20 | 115 | 2 2 8 | 1.10.28 | 1152 | CP/TT |
|
|
539 | 05 | 02/04/2017 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 告東尼 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 4.8 | 121 | 2 1 5 | 1.09.50 | 1148 | CP/TT |
|
|
486 | 08 | 12/03/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 65 | 告東尼 | 蔣嘉琦 | 3-1/4 | 11 | 113 | 1 2 8 | 1.10.12 | 1157 | CP/TT |
|
|
448 | 02 | 26/02/2017 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 65 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3-1/2 | 19 | 114 | 3 3 2 | 0.57.34 | 1159 | CP/TT |
|
|
398 | 09 | 05/02/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 67 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8 | 18 | 115 | 3 3 9 | 1.10.14 | 1154 | CP/TT |
|
|
290 | 07 | 27/12/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 68 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 10-3/4 | 9.4 | 121 | 2 1 7 | 1.11.00 | 1142 | CP/TT |
|
|
184 | 03 | 12/11/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 68 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 19 | 121 | 1 2 3 | 1.09.77 | 1149 | CP/TT |
|
|
126 | 10 | 23/10/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 68 | 告東尼 | 蔣嘉琦 | 10-1/2 | 14 | 116 | 2 1 10 | 1.10.48 | 1145 | CP/TT |
|
|
054 | 02 | 25/09/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 鼻位 | 22 | 114 | 1 1 2 | 1.09.40 | 1145 | CP/TT |
|
|
008 | 01 | 03/09/2016 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 61 | 告東尼 | 蔣嘉琦 | 短馬頭位 | 9.9 | 109 | 1 1 1 | 1.09.55 | 1139 | CP/TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
777 | 01 | 10/07/2016 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 56 | 告東尼 | 蔣嘉琦 | 短馬頭位 | 4.9 | 125 | 1 1 1 | 1.09.66 | 1122 | CP/TT |
|
|
746 | 03 | 26/06/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 57 | 告東尼 | 蔣嘉琦 | 2-1/4 | 3.1 | 123 | 1 1 3 | 1.09.64 | 1123 | CP/TT |
|
|
709 | 06 | 12/06/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 6 | 59 | 告東尼 | 韋達 | 4-1/2 | 6.1 | 132 | 3 2 6 | 1.10.44 | 1129 | CP/TT |
|
|
672 | 07 | 29/05/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 61 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3 | 9.2 | 113 | 2 1 7 | 1.09.79 | 1126 | CP/TT |
|
|
637 | 04 | 11/05/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 61 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-1/4 | 16 | 110 | 2 1 4 | 1.10.65 | 1137 | CP/TT |
|
|
586 | 05 | 24/04/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 61 | 告東尼 | 韋達 | 2-3/4 | 3.4 | 117 | 2 1 5 | 1.11.10 | 1124 | CP/TT |
|
|
548 | 02 | 10/04/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 6 | 60 | 告東尼 | 韋達 | 1/2 | 7.5 | 131 | 3 2 2 | 1.10.43 | 1138 | CP/TT |
|
|
492 | 03 | 20/03/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 60 | 告東尼 | 韋達 | 1-1/2 | 17 | 132 | 1 1 3 | 1.10.77 | 1145 | CP/TT |
|
|
451 | 06 | 02/03/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-1/2 | 8.6 | 110 | 1 1 6 | 1.11.40 | 1144 | CP/TT |
|
|
400 | 03 | 14/02/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 62 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-1/4 | 15 | 111 | 1 1 3 | 1.10.03 | 1138 | CP/TT |
|
|
334 | 10 | 17/01/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 2 | 64 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 7-1/2 | 16 | 114 | 2 4 10 | 1.10.48 | 1135 | CP/TT |
|
|
288 | 11 | 27/12/2015 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 66 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 7-1/2 | 17 | 118 | 5 8 11 | 0.57.96 | 1140 | CP1/TT |
|
|
237 | 10 | 09/12/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 3 | 8 | 68 | 告東尼 | 貝諾華 | 4-3/4 | 8 | 118 | 3 7 10 | 0.58.45 | 1134 | TT |
|
|
184 | 06 | 18/11/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 69 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2 | 15 | 117 | 3 3 6 | 1.08.66 | 1140 | TT |
|
|
142 | 07 | 01/11/2015 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 71 | 告東尼 | 巫斯義 | 2 | 8.5 | 126 | 2 2 7 | 1.11.41 | 1127 | TT |
|
|
070 | 13 | 01/10/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 71 | 告東尼 | 郭能 | 10-3/4 | 5.7 | 128 | 2 3 13 | 1.11.22 | 1134 | TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
715 | 11 | 21/06/2015 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 3 | 3 | 72 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 11-1/4 | 4.4 | 121 | 1 1 1 11 | 1.25.68 | 1118 | TT |
|
|
660 | 04 | 31/05/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 告東尼 | 韋達 | 2-3/4 | 14 | 126 | 2 2 4 | 1.09.11 | 1134 | TT |
|
|
570 | 04 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 72 | 告東尼 | 韋達 | 1-1/2 | 12 | 125 | 3 3 4 | 1.09.52 | 1131 | TT |
|
|
523 | 03 | 07/04/2015 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 告東尼 | 韋達 | 3-1/2 | 8.4 | 125 | 1 1 3 | 1.09.95 | 1133 | TT |
|
|
483 | 01 | 21/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 65 | 告東尼 | 韋達 | 1/2 | 3.1 | 121 | 2 2 1 | 1.09.98 | 1126 | TT |
|
|
429 | 04 | 01/03/2015 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 65 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-1/2 | 8.5 | 113 | 2 1 4 | 1.09.61 | 1130 | TT |
|
|
359 | 01 | 01/02/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1/2 | 6 | 126 | 1 1 1 | 1.11.00 | 1121 | TT |
|
|
319 | 01 | 18/01/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 頭位 | 14 | 121 | 1 1 1 | 1.10.41 | 1133 | TT |
|
|
251 | 07 | 20/12/2014 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 52 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 4.8 | 129 | 2 6 7 | 0.57.61 | 1132 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。