|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 亞馬寶寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
420 | 05 | 13/02/2019 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 89 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 1-1/2 | 32 | 111 | 6 7 5 | 1.09.55 | 1134 | TT |
|
|
383 | 04 | 30/01/2019 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 90 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 2-1/2 | 38 | 125 | 4 4 4 | 1.10.32 | 1136 | TT |
|
|
281 | 12 | 23/12/2018 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/黏 | 2 | 10 | 90 | 徐雨石 | 楊明綸 | 13-1/4 | 75 | 123 | 10 12 12 | 0.59.44 | 1166 | TT |
|
|
189 | 07 | 18/11/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 90 | 徐雨石 | 黃俊 | 3 | 23 | 118 | 4 4 7 | 1.09.82 | 1160 | TT |
|
|
162 | 02 | 07/11/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 88 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 頸位 | 25 | 123 | 2 2 2 | 1.10.29 | 1152 | TT |
|
|
136 | 01 | 28/10/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 83 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 頸位 | 43 | 116 | 4 5 1 | 1.10.24 | 1158 | TT |
|
|
089 | 08 | 10/10/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 85 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 49 | 116 | 5 7 8 | 0.57.78 | 1153 | TT |
|
|
046 | 10 | 22/09/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 86 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 4-1/4 | 118 | 116 | 3 4 5 10 | 1.21.88 | 1143 | TT |
|
|
018 | 04 | 05/09/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 86 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 1-1/4 | 35 | 118 | 5 4 4 | 1.10.88 | 1135 | TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
730 | 12 | 13/06/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 86 | 徐雨石 | 賴維銘 | 7-1/4 | 53 | 115 | 6 8 12 | 1.10.29 | 1157 | TT |
|
|
692 | 02 | 30/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 84 | 徐雨石 | 梁家俊 | 頸位 | 3.6 | 132 | 2 3 2 | 1.08.86 | 1143 | TT |
|
|
594 | 10 | 21/04/2018 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 86 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 136 | 123 | 1 2 2 10 | 1.22.66 | 1136 | TT |
|
|
533 | 10 | 28/03/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 88 | 徐雨石 | 沈拿 | 5-1/4 | 25 | 118 | 8 9 10 | 1.09.46 | 1142 | TT |
|
|
507 | 05 | 18/03/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 89 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1-1/2 | 140 | 120 | 1 1 1 5 | 1.22.31 | 1141 | TT |
|
|
468 | 07 | 03/03/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 89 | 徐雨石 | 何澤堯 | 10-3/4 | 67 | 119 | 2 2 3 7 | 1.23.50 | 1141 | TT |
|
|
389 | 08 | 31/01/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 89 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 3-3/4 | 17 | 119 | 9 11 8 | 1.10.26 | 1127 | TT |
|
|
371 | 01 | 24/01/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 84 | 徐雨石 | 羅理雅 | 1/2 | 5.7 | 132 | 4 4 1 | 1.08.14 | 1149 | TT |
|
|
289 | 05 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 86 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 3 | 78 | 112 | 5 6 5 | 1.09.45 | 1130 | TT |
|
|
243 | 10 | 03/12/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 12 | 88 | 徐雨石 | 巫顯東 | 6-1/4 | 30 | 109 | 4 6 10 | 1.08.73 | 1143 | TT |
|
|
208 | 10 | 19/11/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 90 | 徐雨石 | 賴維銘 | 5-1/4 | 118 | 124 | 4 5 10 | 1.10.25 | 1142 | TT |
|
|
154 | 09 | 29/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 92 | 徐雨石 | 巫顯東 | 3-3/4 | 26 | 118 | 7 7 9 | 1.09.88 | 1134 | TT |
|
|
100 | 08 | 08/10/2017 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 93 | 徐雨石 | 何澤堯 | 3-3/4 | 99 | 124 | 2 1 1 8 | 1.22.40 | 1141 | TT |
|
|
054 | 07 | 20/09/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 93 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1-1/4 | 5.7 | 127 | 3 3 7 | 1.10.04 | 1127 | TT |
|
|
018 | 02 | 06/09/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 91 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1/2 | 9.7 | 126 | 3 2 2 | 1.10.09 | 1103 | TT |
|
|
008 | 09 | 03/09/2017 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 91 | 徐雨石 | 黎海榮 | 6-1/2 | 58 | 127 | 2 1 1 9 | 1.23.00 | 1125 | TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
775 | 11 | 01/07/2017 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 93 | 徐雨石 | 何澤堯 | 10-3/4 | 186 | 124 | 2 4 7 11 | 1.22.03 | 1125 | TT |
|
|
423 | 09 | 15/02/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 93 | 徐雨石 | 史卓豐 | 3-1/4 | 16 | 118 | 3 4 9 | 1.10.42 | 1135 | TT |
|
|
378 | 07 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 1 | 4 | 93 | 徐雨石 | 史卓豐 | 4-3/4 | 21 | 117 | 2 2 2 7 | 1.22.84 | 1133 | TT |
|
|
346 | 02 | 18/01/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 5 | 91 | 徐雨石 | 巫顯東 | 鼻位 | 6.9 | 104 | 3 3 2 | 1.08.65 | 1144 | TT |
|
|
242 | 01 | 07/12/2016 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 84 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1-1/4 | 6.4 | 131 | 12 12 1 | 0.56.98 | 1140 | TT |
|
|
183 | 07 | 12/11/2016 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 86 | 徐雨石 | 黎海榮 | 3-1/2 | 183 | 113 | 1 1 1 7 | 1.21.57 | 1132 | TT |
|
|
075 | 13 | 01/10/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 87 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 9 | 17 | 116 | 2 3 13 | 1.10.01 | 1137 | TT |
|
|
018 | 08 | 07/09/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 2 | 9 | 87 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 5-3/4 | 12 | 123 | 3 3 8 | 1.10.86 | 1131 | TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
772 | 02 | 06/07/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 86 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2 | 10 | 117 | 1 1 2 | 1.09.40 | 1138 | TT |
|
|
734 | 04 | 19/06/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 86 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2-3/4 | 23 | 120 | 1 1 4 | 1.08.50 | 1140 | TT |
|
|
656 | 07 | 18/05/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 86 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-3/4 | 8.7 | 122 | 5 4 7 | 1.09.96 | 1125 | TT |
|
|
618 | 01 | 04/05/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 76 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3 | 7.6 | 133 | 1 1 1 | 1.10.32 | 1130 | TT |
|
|
569 | 05 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 76 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 4 | 7.1 | 130 | 2 2 5 | 1.09.58 | 1122 | TT |
|
|
458 | 02 | 06/03/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 75 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2 | 235 | 130 | 1 1 2 | 1.09.81 | 1136 | TT |
|
|
384 | 12 | 06/02/2016 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 78 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 11 | 264 | 127 | 8 12 12 | 0.58.19 | 1126 | TT |
|
|
354 | 10 | 24/01/2016 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 80 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7-3/4 | 201 | 107 | 1 1 2 10 | 1.24.40 | 1131 | TT |
|
|
316 | 12 | 09/01/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 82 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 11-1/2 | 61 | 118 | 3 6 12 | 1.10.70 | 1125 | TT |
|
|
253 | 12 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 82 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 10 | 152 | 119 | 4 6 12 | 1.10.95 | 1120 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。