|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 陸寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
390 | WX-A | 02/02/2020 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | -- | 94 | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | |
273 | 05 | 21/12/2019 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 11 | 94 | 告東尼 | 巫顯東 | 4 | 30 | 120 | 12 12 12 12 5 | 2.01.77 | 995 | H/PC/TT |
|
|
179 | 04 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 9 | 94 | 告東尼 | 楊明綸 | 1-1/4 | 25 | 131 | 11 10 10 9 4 | 1.47.43 | 991 | H/PC/TT |
|
|
093 | 01 | 12/10/2019 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 89 | 告東尼 | 楊明綸 | 1/2 | 12 | 118 | 8 8 7 5 1 | 1.45.98 | 972 | H/PC/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
758 | 05 | 23/06/2019 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 8 | 87 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 8.4 | 113 | 7 9 9 8 5 | 1.47.24 | 969 | H/PC/TT |
|
|
635 | 02 | 05/05/2019 | 沙田草地"B" | 2400 | 好/黏 | G3 | 7 | 85 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 9 | 113 | 5 5 6 5 5 2 | 2.28.46 | 997 | H/PC/TT |
|
|
564 | 05 | 07/04/2019 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 1 | 7 | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 29 | 113 | 10 10 12 11 5 | 2.00.22 | 998 | H/PC/TT |
|
|
468 | 05 | 02/03/2019 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 86 | 告東尼 | 貝力斯 | 3-3/4 | 17 | 119 | 10 8 8 9 5 | 1.47.34 | 991 | H/PC/TT |
|
|
407 | 02 | 10/02/2019 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 2 | 4 | 86 | 告東尼 | 沈拿 | 1-1/2 | 10 | 123 | 5 5 4 5 2 | 2.01.50 | 997 | H/PC/TT |
|
|
350 | 03 | 20/01/2019 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 86 | 告東尼 | 沈拿 | 2 | 24 | 124 | 7 7 6 6 3 | 1.46.93 | 1004 | H/PC/TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
624 | WX-A | 06/05/2018 | 沙田草地"B" | 2400 | 好 | G3 | -- | 86 | 告東尼 | 楊明綸 | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
573 | 04 | 15/04/2018 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好 | 2 | 2 | 86 | 告東尼 | 沈拿 | 1-1/2 | 24 | 114 | 7 6 6 5 3 4 | 2.13.72 | 1001 | P-/H/PC1/TT1 |
|
|
509 | 09 | 18/03/2018 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 2 | 86 | 告東尼 | 沈拿 | 7-1/4 | 150 | 126 | 10 11 12 14 9 | 2.02.33 | 1024 | H/P |
|
|
472 | 05 | 03/03/2018 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 4 | 87 | 告東尼 | 田泰安 | 3-1/2 | 13 | 124 | 8 8 9 9 5 | 1.47.63 | 1029 | H/P1 |
|
|
448 | 07 | 25/02/2018 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 7 | 87 | 告東尼 | 巫斯義 | 2 | 82 | 123 | 7 7 7 7 | 1.35.26 | 1046 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。