|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 華卓晴 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
536 | 12 | 27/03/2024 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 60 | 蔡約翰 | 巴度 | 14-3/4 | 9.5 | 135 | 7 7 8 12 | 1.42.73 | 1080 | H/TT |
|
|
477 | 01 | 06/03/2024 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 55 | 蔡約翰 | 巴度 | 3/4 | 6.1 | 131 | 2 2 2 1 1 | 1.51.02 | 1086 | P-/H/TT |
|
|
431 | 04 | 18/02/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 57 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-3/4 | 18 | 132 | 11 11 8 4 | 1.39.47 | 1096 | H/P/TT |
|
|
361 | 04 | 24/01/2024 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 1 | 57 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 3 | 5.2 | 132 | 6 5 7 6 4 | 1.50.35 | 1082 | H/P2/TT |
|
|
327 | 02 | 10/01/2024 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 56 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 頸位 | 25 | 132 | 7 8 8 2 | 1.40.67 | 1076 | P-/H/TT |
|
|
273 | 11 | 23/12/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 58 | 蔡約翰 | 梁家俊 | 8-1/4 | 11 | 135 | 5 5 6 11 | 1.41.05 | 1099 | H/P/TT |
|
|
215 | 08 | 03/12/2023 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 14 | 60 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 5 | 7.3 | 135 | 6 8 8 3 8 | 1.49.96 | 1072 | H/P2/TT |
|
|
160 | 10 | 11/11/2023 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 11 | 60 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 8 | 25 | 135 | 9 9 10 10 10 | 2.03.25 | 1067 | H/TT |
|
|
126 | 02 | 29/10/2023 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 59 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3/4 | 47 | 134 | 8 11 11 11 2 | 1.50.82 | 1069 | P-/H/TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
735 | 06 | 10/06/2023 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 3 | 60 | 蔡約翰 | 布文 | 5-3/4 | 3.1 | 135 | 5 4 5 4 6 | 1.49.08 | 1065 | H/P/TT |
|
|
649 | 03 | 10/05/2023 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 2 | 60 | 蔡約翰 | 布文 | 4-3/4 | 3.3 | 135 | 2 3 4 2 3 | 1.48.21 | 1060 | H/P/TT |
|
|
598 | 03 | 23/04/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 1 | 60 | 蔡約翰 | 布文 | 1 | 2.6 | 135 | 3 3 3 3 | 1.41.28 | 1077 | H/P/TT |
|
|
561 | 01 | 09/04/2023 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 7 | 55 | 蔡約翰 | 布文 | 1-1/4 | 2.4 | 130 | 3 3 4 4 1 | 1.48.15 | 1055 | H/P/TT |
|
|
535 | 02 | 29/03/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 7 | 55 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 1-3/4 | 5.1 | 130 | 5 5 5 2 | 1.40.25 | 1056 | H/P2/TT |
|
|
487 | 08 | 11/03/2023 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 57 | 蔡約翰 | 嘉里 | 2-3/4 | 37 | 134 | 1 1 1 1 8 | 1.48.79 | 1075 | P-/H/TT |
|
|
445 | 04 | 26/02/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 57 | 蔡約翰 | 嘉里 | 1-1/4 | 10 | 135 | 10 12 13 4 | 1.38.92 | 1090 | H/P/TT |
|
|
370 | 03 | 29/01/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 10 | 58 | 蔡約翰 | 嘉里 | 2-1/2 | 23 | 133 | 9 9 8 3 | 1.39.63 | 1097 | H/P/TT |
|
|
315 | 09 | 08/01/2023 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 10 | 60 | 蔡約翰 | 嘉里 | 6-1/2 | 12 | 135 | 12 12 12 9 | 1.39.61 | 1075 | H/P/TT |
|
|
279 | 06 | 24/12/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 61 | 蔡約翰 | 黎海榮 | 5-1/4 | 41 | 115 | 6 6 3 6 | 1.38.56 | 1078 | H/P/TT |
|
|
220 | 08 | 04/12/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 63 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 5 | 30 | 118 | 4 5 6 8 | 1.37.79 | 1069 | H/P/TT |
|
|
166 | 08 | 12/11/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 1 | 65 | 蔡約翰 | 巴度 | 11-3/4 | 5.7 | 120 | 6 6 5 8 | 1.38.69 | 1060 | H/P/TT |
|
|
129 | 06 | 26/10/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 2 | 66 | 蔡約翰 | 巴度 | 5-1/2 | 10 | 121 | 4 5 5 6 | 1.38.20 | 1062 | H/P/TT |
|
|
079 | 06 | 09/10/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 12 | 66 | 蔡約翰 | 嘉里 | 6-1/2 | 13 | 123 | 11 9 9 6 | 1.39.44 | 1065 | H/P/TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
777 | 06 | 25/06/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 66 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/2 | 4.8 | 120 | 5 4 4 6 | 1.38.44 | 1058 | H/P/TT |
|
|
706 | 02 | 29/05/2022 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 3 | 8 | 64 | 蔡約翰 | 嘉里 | 1-1/2 | 7 | 118 | 7 7 7 4 2 | 1.47.19 | 1067 | H/P/TT |
|
|
640 | 01 | 04/05/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 58 | 蔡約翰 | 嘉里 | 1-1/4 | 18 | 133 | 6 5 5 1 | 1.38.47 | 1056 | H/P/TT |
|
|
592 | 09 | 16/04/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 58 | 蔡約翰 | 波健士 | 4 | 30 | 131 | 6 4 5 9 | 1.39.46 | 1075 | H/P/TT |
|
|
539 | 03 | 30/03/2022 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 4 | 57 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3/4 | 2.6 | 130 | 2 2 2 2 3 | 1.47.59 | 1072 | H/P2/TT |
|
|
512 | 09 | 20/03/2022 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 59 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3-1/4 | 14 | 132 | 4 4 4 9 | 1.35.82 | 1083 | P-/H/TT |
|
|
474 | 05 | 06/03/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 60 | 蔡約翰 | 潘頓 | 5-1/2 | 7.2 | 133 | 7 6 5 5 | 1.38.64 | 1070 | H/P1/TT |
|
|
390 | 12 | 03/02/2022 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 5 | 60 | 蔡約翰 | 波健士 | 10-1/4 | 16 | 133 | 1 1 1 1 12 | 2.04.77 | 1047 | H/TT |
|
|
339 | 07 | 16/01/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 10 | 60 | 蔡約翰 | 波健士 | 3-1/4 | 9.1 | 133 | 2 2 2 7 | 1.39.43 | 1056 | H/TT |
|
|
292 | 01 | 29/12/2021 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 1 | 53 | 蔡約翰 | 薛恩 | 1-3/4 | 3.8 | 127 | 1 1 1 1 1 | 1.48.52 | 1065 | H/TT |
|
|
224 | 01 | 05/12/2021 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 4 | 48 | 蔡約翰 | 波健士 | 1/2 | 18 | 123 | 3 2 2 2 1 | 1.48.77 | 1081 | H/TT |
|
|
169 | 07 | 13/11/2021 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 50 | 蔡約翰 | 波健士 | 4-1/2 | 53 | 123 | 5 5 5 7 | 1.39.91 | 1083 | H/TT |
|
|
128 | 10 | 27/10/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 蔡約翰 | 波健士 | 6-1/2 | 31 | 125 | 6 8 10 | 1.10.91 | 1085 | H/TT1 |
|
|
066 | 08 | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 5-1/2 | 27 | 125 | 4 3 8 | 1.10.47 | 1077 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。