24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 4 |
所贏獎金 | : $ 5,060,200 | 亞 | : 2 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 季 | : 2 |
殿 | : 2 | ||
總出賽次數 | : 54 | ||
勝出率 | : 7.41% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 董明朗 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
218 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 4 | 45 | 徐雨石 | B | 1041 | 122 | |
217 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 九秒九 | 3 | 42 | 方嘉柏 | XB/TT | 1181 | 117 | |
212 | 11/11 | 草地"C+3" | 1800 | 5 | 好 | 電訊子彈 | 10 | 28 | 徐雨石 | CP | 1100 | 121 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
209 | 11/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 金勝名駒 | 4 | 72 | 蘇偉賢 | H/CP1/TT | 1052 | 128 | |
206 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 怡勁力 | 1 | 65 | 黎昭昇 | CP/TT | 1219 | 120 | |
205 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 醒目勇駒 | 6 | 41 | 蘇偉賢 | PC/XB/TT | 1145 | 118 | |
203 | 12/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 東方寶寶 | 14 | 42 | 徐雨石 | H-/B1 | 1090 | 118 | |
202 | 10/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 欣感 | 4 | 28 | 黎昭昇 | 1037 | 123 | ||
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
200 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好/黏 | 人和家興 | 11 | 94 | 大衛希斯 | B/TT | 1202 | 130 | |
198 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/黏 | 賢心星 | 12 | 46 | 方嘉柏 | TT | 1107 | 124 | |
193 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 馬特峰 | 3 | 32 | 蘇偉賢 | TT | 1036 | 127 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
181 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 醒目先駒 | 10 | 52 | 蘇偉賢 | 1044 | 127 | ||
180 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 醒目勇駒 | 12 | 41 | 蘇偉賢 | PC/XB/TT | 1136 | 119 | |
177 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 肯搏 | 12 | 47 | 賀賢 | B- | 1137 | 124 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
173 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 新力好 | 4 | 58 | 蘇偉賢 | TT | 1158 | 134 | |
168 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 一石二鳥 | 9 | 44 | 容天鵬 | CP- | 1166 | 120 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
165 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 電訊巴打 | 3 | 90 | 徐雨石 | 1129 | 130 | ||
164 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 拍馬難追 | 4 | 66 | 蘇偉賢 | B | 1134 | 121 | |
161 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 熊噹噹 | 11 | 53 | 蘇偉賢 | TT | 1254 | 128 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
156 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 金牌活力 | 5 | 65 | 鄭俊偉 | V-/B2 | 1151 | 122 | |
149 | 12/14 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 勝得福 | 11 | 47 | 蘇偉賢 | TT | 1207 | 123 | |
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
144 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 勇創派對 | 8 | 43 | 蘇偉賢 | B-/TT | 1022 | 119 | |
141 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 9 | 47 | 徐雨石 | B | 1038 | 122 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
137 | 9/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 萬里飛至 | 9 | 78 | 蘇偉賢 | TT | 1112 | 135 | |
133 | 8/11 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 勝神威 | 4 | 40 | 蘇偉賢 | B/XB/TT | 1103 | 118 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
122 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 醒目勇駒 | 4 | 36 | 蘇偉賢 | PC/XB/TT | 1126 | 132 |
*顯示數目包括平頭馬