24/25 馬季
截至賽事日: 16/02/2025
 
國籍 : 中國 : 10
所贏獎金 : $ 15,604,000 : 8
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 1 : 17
殿 : 20
總出賽次數 : 224
勝出率 : 4.46%
上季

今季策騎紀錄 - 楊明綸 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
09/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
415 草地"C" 1800 3 健而快 8 74 羅富全 CP 1137 129
413 7/14 草地"C" 1400 3 紅愛舍 7 61 韋達 B/TT 1178 120
411 6/12 草地"C" 1200 4 嘉應駿馬 10 55 大衛希斯 CP-/TT 1191 130
410 10/14 草地"C" 1400 4 金創福威 6 47 黎昭昇 SR-/CP1/TT 1292 122
409 11/13 草地"C" 1000 4 多彩多姿 2 50 蘇偉賢 CP 1177 124
05/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
406 9/12 草地"A" 1200 3 哈羅威 12 60 呂健威 B/XB 1090 115
405 12/12 草地"A" 1650 3 大師爺 11 63 丁冠豪 CP 1052 119
404 10/12 草地"A" 1000 3 胡椒軍曹 5 62 徐雨石 CP 1174 120
403 6/12 草地"A" 1800 4 竣誠駒 6 42 告東尼 TT 1190 120
400 5/12 草地"A" 1200 4 質數 10 42 黎昭昇 B/TT 1133 117
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
396 12/14 草地"B+2" 1200 3 艾彼奧 3 67 大衛希斯 1127 122
393 9/14 草地"B+2" 1200 4 嘉應光彩 1 52 大衛希斯 1088 130
389 12/14 草地"B+2" 1600 4 錶之福將 7 50 丁冠豪 B/TT 1091 125
387 3/14 草地"B+2" 1200 5 前風 11 20 徐雨石 B 1060 115
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
386 11/14 全天候 1650 3 赤馬雄風 3 62 大衛希斯 B/TT 1240 119
385 12/14 草地"A+3" 1200 3 猛將兄 10 60 大衛希斯 1165 120
384 10/12 草地"A+3" 1000 3 燭光晚餐 6 64 徐雨石 H 1135 122
382 1/14 全天候 1650 4 天威 11 56 羅富全 V/TT 1130 132
381 11/14 草地"A+3" 1400 4 豐辰 7 48 徐雨石 H 1091 125
380 8/14 草地"A+3" 2000 4 慶萬家 14 46 蘇偉賢 V 1083 122
378 6/8 草地"A+3" 1600 2 木火兄弟 8 89 鄭俊偉 TT 1199 124
377 6/14 草地"A+3" 1400 5 木火龍駒 3 36 鄭俊偉 V/TT 1034 131
376 14/14 全天候 1650 5 喜悅一生 4 17 鄭俊偉 B/TT 1178 115
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
375 11/12 草地"C" 1200 3 胡椒軍曹 11 63 徐雨石 CP2 1173 123
374 12/12 草地"C" 1200 3 建測精英 9 66 大衛希斯 1125 124
371 12/12 草地"C" 1200 4 獵狐者勁 1 46 呂健威 CP-/B1/TT 1054 121
370 3/12 草地"C" 1650 4 滿心星 1 51 方嘉柏 H/TT 1101 129
368 12/12 草地"C" 1200 4 火金鷹 7 50 徐雨石 B 1079 125
367 11/12 草地"C" 1000 5 佳尊三 10 35 蘇偉賢 P/TT 1103 131
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
346 6/14 草地"C+3" 1600 3 健而快 8 74 羅富全 CP 1141 130
345 4/14 草地"C+3" 1600 3R 仁心星 6 67 方嘉柏 B-/TT 1221 119
344 7/12 草地"C+3" 1200 3 德薩斯 3 62 蘇偉賢 V1/TT 1081 120
343 12/12 草地"C+3" 1400 2 佳運財 7 84 大衛希斯 B/TT 1209 121
342 5/12 全天候 1200 3 猛將兄 7 62 大衛希斯 1161 119
339 5/12 全天候 1200 4 多彩多姿 9 52 蘇偉賢 CP 1171 128
338 4/12 草地"C+3" 1200 4 心雄雄 2 59 大衛希斯 1002 135
337 10/12 全天候 1200 5 友誼至佳 9 22 韋達 B/TT 1189 117
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
334 10/12 草地"A" 1800 G3 木火兄弟 4 89 鄭俊偉 TT 1193 115
333 4/12 草地"A" 1650 4 青春力量 10 47 大衛希斯 B/TT 1031 123
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
326 4/14 草地"C+3" 1400 4 勇冠群英 12 54 蘇偉賢 B/TT 1077 126
325 8/12 草地"C+3" 1200 3 猛將兄 2 64 大衛希斯 1172 123
323 4/14 草地"C+3" 1000 3 燭光晚餐 9 66 徐雨石 B-/H2 1136 125
322 6/14 全天候 1800 4 竣誠駒 9 42 告東尼 TT 1177 117
318 7/12 草地"C+3" 1200 5 木火龍駒 7 37 鄭俊偉 CP-/V1/TT 1034 132
01/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
317 4/14 草地"C" 1600 3 旗幟鬥士 13 61 方嘉柏 TT 1065 115
316 10/12 草地"C" 1200 3 幸運夥伴 9 62 羅富全 B 1195 119
314 11/11 草地"C" 1400 G3 佳運財 5 86 大衛希斯 B/TT 1204 115
313 3/14 草地"C" 1600 4 江南勇士 9 58 呂健威 B 1090 133
312 6/14 草地"C" 1400 4 勁爽 1 44 丁冠豪 CP 1151 119
311 13/14 草地"C" 1400 4 樂矚心機 4 48 鄭俊偉 1087 123
310 5/6 草地"C" 1000 G3 佳運發 3 68 大衛希斯 TT 1150 115
309 3/12 草地"C" 1200 4 金創福威 3 48 黎昭昇 SR/TT 1277 121
308 13/13 草地"C" 1800 5 馬利奧 12 37 賀賢 B 1174 132
307 11/11 草地"C" 1200 4 威德勇士 12 47 文家良 H 1078 123
29/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
306 7/14 草地"B+2" 1400 3 平凡騎士 2 74 方嘉柏 1067 130
305 7/12 全天候 1200 3 萬眾開心 3 62 黎昭昇 B-/PC2/TT 1135 115
304 6/14 草地"B+2" 1000 3 心雄雄 5 61 大衛希斯 1016 118
303 6/14 草地"B+2" 1400 4 始終如一 14 48 蘇偉賢 H-/CP1/TT 1101 123
301 14/14 草地"B+2" 1200 4 獵狐者勁 4 48 呂健威 CP/TT 1061 123
300 3/14 草地"B+2" 1400 4 滿心星 4 52 方嘉柏 H/TT 1109 127
298 13/14 草地"B+2" 1400 5 紅海風帆 7 37 文家良 B/TT 1175 132
297 9/14 草地"B+2" 1000 5 前風 8 23 徐雨石 B 1062 118

下一頁

*顯示數目包括平頭馬