沙田:
第 9 場 - 花旗銀行保險服務讓賽
2025年2月23日, 星期日, 沙田, 17:15
草地, "A" 賽道, 1400米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 9/11/11/10/5/2 巴閉哥 G335 135 霍宏聲 13 呂健威 - 76 -2 1135 +1 1.20.99 6 - 695,800 1 35 B-/TT 麥耀熙先生及夫人與麥啟聰 Nicconi Jolie Joy PP
2 1/7/13/11/9/1 金勝名駒 H461 134 田泰安 6 蘇偉賢 - 75 6 1063 -1 1.21.54 4 - 2,083,200 1 14 TT 勝利朋友團體 Brazen Beau Shimada PPG
3 6/6/2/3/2/3 同樣美麗 H334 132 艾道拿 9 告東尼 - 73 -2 1069 -8 1.21.55 5 - 1,283,400 1 14 TT 美麗一族團體 Acclamation Up In Time PP
4 8/9/10/2/3/3 爭金奪冠 J138 129 班德禮 2 巫偉傑 - 70 0 1024 -2 1.22.08 5 - 902,000 * 2 35 CP/H/TT 勝團體 Sooboog Light Missile PP
5 13/6/8/11 肯佩斯 J265 129 奧爾民 8 賀賢 - 70 -2 1117 +2 1.21.75 4 - 37,200 1 63 H1 盧楚鏘先生及夫人 In The Dark Lovely Lady PP
6 11/2/4/12/5/12 自力更生 G209 129 董明朗 3 鄭俊偉 - 70 0 1005 -10 1.21.61 7 - 567,300 1 14 B/TT 陳志光 Shamus Award Tear Gas PP
7 5/9/5/4/5/10 宜春火力 G237 129 布文 7 韋達 - 70 -2 1129 -2 1.21.52 6 - 130,200 1 23 H/SR 電光之友團體 Fascinating Rock Ajaadat PP
8 4/11/3/6/6/1 時尚風趣 J164 128 周俊樂 (-2) 4 容天鵬 - 69 0 1113 0 4 - 1,484,280 1 18 XB/TT 黃振南、黃林美莉、黃詩頴與黃智博 What's The Story Citycenta PPG
9 13 銳者勝 K164 125 麥當能 12 沈集成 - 66 0 1000 -10 1.24.43 4 - 0 + 1 14 TT 23/24 沈集成練馬師賽馬團體 (2) Sea The Stars Sequilla PP
10 1/4/7/7/3/5 元朗精英 J272 125 希威森 11 文家良 - 66 9 1126 -14 1.22.08 4 - 900,900 2 28 B/TT 元朗商會之友團體 Grunt Tuscadero PPG
11 1/2/9/2/2/3 神馳 J321 123 巴度 10 蔡約翰 - 64 7 1151 -5 1.21.72 4 - 1,146,600 1 23 榮智健 Starspangledbanner Fun In Flight PPG
12 4/1/2/7/2/5 一定掂 J225 121 蔡明紹 1 姚本輝 - 62 0 1079 +6 1.21.90 4 - 1,544,850 1 23 TT 冠華南團體 Starspangledbanner Casino Card PPG
13 11/13/13/8/3/1 紫荊歡呼 J139 120 艾兆禮 14 大衛希斯 - 61 -2 1187 +3 1.21.62 4 - 1,114,800 * 2 42 B/TT 陳國泰與陳李妮 Starspangledbanner Hera PP
14 8/9/12/- 九因歌 J230 120 湯普新 5 廖康銘 - 61 -2 972 +1 1.22.19 5 - 0 2 14 P 李成業先生及夫人 Time Test Super Power PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 大師爺 1047 120 61 4 12/13 丁冠豪 2 CP-/B1
2 大千超影 1101 126 67 4 - 方嘉柏 2
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序