跑馬地:
第 2 場 - 京士柏讓賽
2025年4月9日, 星期三, 跑馬地, 19:10
草地, "A" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/9/6/10/4/7 跑得好快 J020 135 艾道拿 1 黎昭昇 - 58 -2 1167 +11 1.10.21 5 - 74,400 + 1 21 TT 劉理嘉 Fiorente Socarada PP
2 10/5/5/1/3/12 北地烈馬 J488 134 周俊樂 (-2) 4 葉楚航 - 57 -1 1121 -1 1.09.77 3 - 1,029,600 * 1 21 H/TT 趙彤 Sooboog Andronica PPG
3 - 幽默大師 K281 129 鍾易禮 (-3) 8 告東尼 - 52 - 1075 - 3 - 0 1 - TT1 蔡潤初 Tassort Wild Soiree PPG
4 5/6 嫡愛好 J550 128 布文 2 蔡約翰 - 51 -1 1097 -9 1.10.08 3 - 64,350 + 1 21 B/H/TT 老友鬼鬼團體 Street Boss Uranie PPG
5 1/11/7/12/11/3 辣得金 J087 127 賀銘年 3 巫偉傑 - 50 6 1078 +6 1.10.10 4 - 1,825,200 + 2 21 H/TT 黃紋 Headwater Beechal PPG
6 11/12/11 輕鬆大少 J319 125 楊明綸 5 文家良 - 48 -2 987 -4 1.10.37 3 - 0 + 1 28 TT 李秉光先生及夫人與李瑾勳 Spirit Of Boom Jaunty PPG
7 11/14/5/9 東方魅影 K028 125 黃智弘 (-7) 7 大衛希斯 - 48 -2 1037 -36 1.11.20 4 - 40,950 * 2 56 CP-/B1 Michael N Smith Mikki Isle Palatine Hill PPG
8 8/7/10/10/2/8 飛雲 H320 124 班德禮 6 方嘉柏 - 47 -2 1075 0 1.10.04 5 - 380,250 + 1 28 TT 馮柏基 Charm Spirit Lucky's Revenge PPG
9 12/11/7/1/5/3 宇宙動力 H156 122 潘明輝 10 鄭俊偉 - 45 -1 1196 +5 1.09.80 5 - 890,350 2 42 B 胡偉林 Darci Brahma Chant PPG
10 11/8/8/8/9/5 添喜運 J218 122 希威森 11 伍鵬志 - 45 -2 1217 -15 1.10.09 4 - 1,433,250 1 17 PC/TT 華師團體 Deep Field Alberton Park PPG
11 3/2/10/6/7/2 城中勇士 H430 121 田泰安 9 沈集成 - 44 0 1078 +6 1.09.64 5 - 807,300 + 2 28 TT 文本立、文肇輝與文卓立 Bungle Inthejungle Ayr Missile PPG
12 1/10/2/5/11/7 有你有我 H057 120 艾兆禮 12 廖康銘 - 43 6 986 -14 1.09.97 6 - 1,194,375 * 3 49 H/P/TT 張國林、張世強與許嘉猷 Mikki Isle Redan Lane PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 洛河 1161 122 45 3 6/6/8/2/8/11 丁冠豪 2 CP/TT
2 光輝所願 1088 127 50 5 2/1/7/2/5/12 韋達 3 CP
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序