沙田:
第 9 場 - 彌敦讓賽
2024年12月1日, 星期日, 沙田, 17:15
草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J384  勁進駒  30/10/2024   139  --
2 J108  挺秀騰飛  09/11/2024   173  「挺秀騰飛」(J108) 四百米處至二百米處之間難以望空,跑過二百米處時在受擠迫之際收慢。(173)
3 H123  特別美麗  03/11/2024   148  「特別美麗」(H123) 躍出時觸碰閘廂右側。趨近四百五十米處時被碰撞。接近五十米處時向內斜跑,被碰撞。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(148)
4 J080  川河型駒  09/11/2024   173  「川河型駒」(J080) 起步時發生碰撞。(173)
5 H177  勇冠群英  03/11/2024   151  --
6 J278  皇仁歡星  03/11/2024   151  --
7 J471  風林火山      --
8 J547  劍無名  09/11/2024   168  「劍無名」(J547) 起步時向內斜跑,被碰撞及失去平衡。其後不久在受擠迫之際收慢。趨近一百米處時走勢稚嫩,在靠近一駒之際收慢。其後移至該駒內側,末段受困而未能望空。(168)
9 K110  肥仔精神      --
10 J441  天火同德  09/11/2024   168  「天火同德」(J441) 自大外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。(168)
11 H234  大利好運  17/11/2024   184  --
12 J231  卓越蒨鋒  03/11/2024   152  「卓越蒨鋒」(J231) 跑了一段短途程後在窄位競跑。過了九百米處後轉彎時在緊迫競跑之際向外斜跑,因而收慢。(152)
13 G272  競駿天下  13/11/2024   181  「競駿天下」(G272) 出閘笨拙,向外斜跑。早段在馬群之後切入之際走勢欠順。轉直路彎時受困而未能望空。接近一百五十米處時推進至窄位,因而與一駒互相觸碰。末段在窄位競跑。(181)
14 H430  城中勇士  03/11/2024   150  「城中勇士」(H430) 賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(150)
後備馬匹
1 J479  鼓浪高升  17/11/2024   184  --
2 J533  開心宇宙  17/11/2024   185  「開心宇宙」(J533) 出閘僅屬一般,繼而發生碰撞。(185)