跑馬地:
第 1 場 - 紫菀讓賽
2025年4月16日, 星期三, 跑馬地, 18:40
草地, "B" 賽道, 1000米, 好地至快地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J383  大番薯  19/03/2025   520  「大番薯」(J383) 出閘笨拙,向外斜跑,與他駒互相觸碰。(520)
2 G203  辣得駕勢  12/03/2025   501  「辣得駕勢」(G203) 出閘笨拙,其後不久被觸碰後軀後嚴重失去平衡,昂首及失地。(501)
3 J134  太陽昇  19/02/2025   440  「太陽昇」(J134) 賽後接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。其後通過獸醫檢驗。(440)
4 J259  天火同心  12/02/2025   419  「天火同心」(J259) 起步後不久受擠迫。賽後,騎師表示,坐騎於早段對催策毫無反應,因而居於包尾位置。他說,由於場地掛牌為「濕慢地」,坐騎未能適應在是日的全天候跑道上競跑,因而在直路上未能以勁勢衝刺。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(419)
5 D075  中華威威  26/03/2025   537  「中華威威」(D075) 賽後被發現失去右後蹄的蹄鐵。(537)
6 G352  謙謙君子  26/03/2025   535  「謙謙君子」(G352) 躍出時發生碰撞,其後不久在受擠迫之際收慢。趨近九百五十米處時在他駒之後迅速推進。當向內移入以推進時收慢。趨近終點時向外斜跑,導致騎師須停止催策及修正坐騎。(535)
7 H297  快樂奇兵  02/04/2025   554  --
8 H200  全城帶勝  15/03/2025   505  「全城帶勝」(H200) 跑了一段短途程後在窄位競跑之際失去平衡。(505)
9 H476  錶之多多  26/03/2025   535  「錶之多多」(H476) 起步時向外斜跑,被碰撞及失去平衡。中段在居於領放馬外側之際搶口。(535)
10 J423  瑤瑤日上  26/03/2025   537  「瑤瑤日上」(J423) 出閘笨拙。轉直路彎時受擠迫,向外斜跑避開他駒及收慢。跑了一段短途程後收慢避開另一駒。(537)
11 H046  天分高  12/03/2025   496  「天分高」(H046) 出閘僅屬一般。中段搶口。趨近三百米處時在移至他駒外側試圖望空之際與另一駒互相觸碰。(496)
12 G201  鑽飾翱翔  26/03/2025   537  「鑽飾翱翔」(G201) 賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(537)
後備馬匹
1 H097  連連勝利  26/03/2025   537  「連連勝利」(H097) 在配鞍房內校正左後蹄的蹄鐵,其後接受獸醫檢查,獸醫認為此駒適宜出賽。賽後,騎師表示,她獲指示讓坐騎佔取前列位置。她說,儘管她於早段催策坐騎,但坐騎未能展現足夠前速以佔取更為靠前的位置,因而在未能超越內側馬匹的情況下大部分途程須在沒有遮擋下走外疊。她又說,由於坐騎在沒有遮擋下走外疊,因而在直路上未能在催策下以勁勢衝刺。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(537)
2 J099  五福星  26/03/2025   540  「五福星」(J099) 出閘笨拙。接近七百五十米處時受擠迫。(540)