跑馬地:
第 7 場 - 石竹讓賽
2025年4月16日, 星期三, 跑馬地, 21:45
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地至快地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J484  決一劍  12/01/2025   341  「決一劍」(J484) 躍出時被碰撞後軀。過了九百米處後收慢避開一駒。賽後,騎師報告,坐騎於轉直路彎時外閃,直路上未能上前。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(341)
2 K108  心裡有數  15/03/2025   512  「心裡有數」(K108) 躍出時在受擠迫之際收慢。(512)
3 J465  品德寶寶  12/02/2025   422  「品德寶寶」(J465) 出閘笨拙及失地。接近七百米處時在受擠迫之際勒避。接近四百米處時被碰撞。大部分途程走大外疊,沒有遮擋。賽後接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。其後已通過獸醫檢驗。(422)
4 K264  廚神  02/04/2025   556  「廚神」(K264) 起步時向外斜跑,被碰撞。(556)
5 K299  領航破浪      --
6 J519  好節拍  19/03/2025   517  「好節拍」(J519) 出閘僅屬一般,向外斜跑,與一駒互相觸碰。(517)
7 J379  宇宙之光  05/01/2025   326  「宇宙之光」(J379) 中段搶口。(326)
8 H373  光輝所願  12/03/2025   501  --
9 K111  盛勢威楓  02/04/2025   559  「盛勢威楓」(K111) 出閘僅屬一般。(559)
10 J359  天下寵兒  30/03/2025   545  --
11 J308  洛河  26/03/2025   538  「洛河」(J308) 接近五十米處時在受擠迫之際收慢。(538)
12 J144  夢幻駿駒  02/04/2025   559  「夢幻駿駒」(J144) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(559)
後備馬匹
1 K089  猛將兄  02/04/2025   556  「猛將兄」(K089) 最後二百五十米受困而未能望空,因而未能被力策至終點。(556)
2 J153  運來伍寶  12/03/2025   501  「運來伍寶」(J153) 出閘笨拙及失地。(501)