第 1 場
第五班 - 1800米 - (40-0) - 全天候跑道 - 北京會所讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 彩利 | 蔡明紹 | 吳定強 | 116 | 4 |
2 | 1 | 合拍飛龍 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 133 | 8 |
3 | 10 | 皇龍寶駒 | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 119 | 5 |
4 | 14 | 皇龍動力 | 吳嘉晉 | 徐雨石 | 108 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 256.50 |
位置 | 12 | 61.00 |
1 | 16.50 | |
10 | 21.00 | |
連贏 | 1,12 | 671.50 |
位置Q | 1,12 | 207.00 |
10,12 | 257.50 | |
1,10 | 63.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 33.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,1,10 | 11,796.00 |
單T | 1,10,12 | 1,503.00 |
四連環 | 1,10,12,14 | 2,175.00 |
四重彩 | 12,1,10,14 | 69,559.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 雙魚河鄉村會所讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 怪獸家長 | 梁家俊 | 何良 | 120 | 6 |
2 | 11 | 勝在煌 | 蘇狄雄 | 葉楚航 | 119 | 4 |
3 | 2 | 綫路神駒 | 郭能 | 告東尼 | 130 | 10 |
4 | 13 | 心思熟慮 | 楊明綸 | 文家良 | 115 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 48.50 |
位置 | 10 | 20.00 |
11 | 47.00 | |
2 | 15.50 | |
連贏 | 10,11 | 449.50 |
位置Q | 10,11 | 136.00 |
2,10 | 43.00 | |
2,11 | 106.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 20.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,11,2 | 2,803.00 |
單T | 2,10,11 | 476.00 |
四連環 | 2,10,11,13 | 352.00 |
四重彩 | 10,11,2,13 | 9,810.00 |
第一口孖寶 | 12/10 | 1,455.50 |
12/11 | 742.00 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 會員精品店讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 肥仔 | 韋達 | 呂健威 | 133 | 9 |
2 | 9 | 辣辣椒 | 郭能 | 蘇保羅 | 122 | 4 |
3 | 3 | 萬事欣 | 蔣嘉琦 | 告東尼 | 123 | 7 |
4 | 6 | 御風雲 | 莫雷拉 | 文家良 | 125 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 65.00 |
位置 | 1 | 20.50 |
9 | 14.00 | |
3 | 13.50 | |
連贏 | 1,9 | 135.50 |
位置Q | 1,9 | 46.00 |
1,3 | 52.00 | |
3,9 | 25.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 21.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,9,3 | 1,042.00 |
單T | 1,3,9 | 135.00 |
四連環 | 1,3,6,9 | 65.00 |
四重彩 | 1,9,3,6 | 1,906.00 |
第二口孖寶 | 10/1 | 182.00 |
10/9 | 25.50 |
第 4 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 凱旋廳讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 威勢之寶 | 蘇狄雄 | 胡森 | 112 | 12 |
2 | 5 | 鑽之友 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 126 | 5 |
3 | 1 | 你好馬 | 潘頓 | 高伯新 | 133 | 3 |
4 | 9 | 博愛福星 | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 121 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 164.50 |
位置 | 14 | 41.00 |
5 | 14.00 | |
1 | 14.50 | |
連贏 | 5,14 | 289.00 |
位置Q | 5,14 | 106.00 |
1,14 | 103.00 | |
1,5 | 27.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 47.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 14,5,1 | 2,997.00 |
單T | 1,5,14 | 290.00 |
四連環 | 1,5,9,14 | 691.00 |
四重彩 | 14,5,1,9 | 22,413.00 |
第三口孖寶 | 1/14 | 573.00 |
1/5 | 51.50 | |
第一口孖T | 1,3,9/1,5,14 | 3,457.00 |
第 5 場
第四班 - 2000米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 幸運閣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 福爾摩斯 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 128 | 6 |
2 | 1 | 可愛寶 | 莫雷拉 | 葉楚航 | 133 | 2 |
3 | 4 | 步步德 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 129 | 14 |
4 | 8 | 捷捷勝 | 田泰安 | 容天鵬 | 124 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 471.00 |
位置 | 3 | 85.00 |
1 | 15.50 | |
4 | 22.00 | |
連贏 | 1,3 | 547.00 |
位置Q | 1,3 | 205.00 |
3,4 | 313.00 | |
1,4 | 40.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 28.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,1,4 | 13,465.00 |
單T | 1,3,4 | 1,036.00 |
四連環 | 1,3,4,8 | 6,488.00 |
四重彩 | 3,1,4,8 | 237,258.00 |
第四口孖寶 | 14/3 | 9,061.00 |
14/1 | 114.50 |
第 6 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 百俊廳讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 快樂寶貝 | 羅理雅 | 沈集成 | 129 | 6 |
2 | 1 | 世界紀錄 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 119 | 14 |
3 | 5 | 踏雪無痕 | 寶遜 | 姚本輝 | 127 | 3 |
4 | 3 | 好叻仔 | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 129 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 40.50 |
位置 | 2 | 16.50 |
1 | 54.00 | |
5 | 30.50 | |
連贏 | 1,2 | 422.50 |
位置Q | 1,2 | 133.50 |
2,5 | 79.00 | |
1,5 | 243.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,1,5 | 6,065.00 |
單T | 1,2,5 | 1,396.00 |
四連環 | 1,2,3,5 | 780.00 |
四重彩 | 2,1,5,3 | 24,004.00 |
第五口孖寶 | 3/2 | 2,605.50 |
3/1 | 1,517.50 | |
三T(安慰獎) | 1,5,14/1,3,4/任何組合 | 6,636.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (85-60) - 草地 - "A" 賽道 - 打吡餐廳及酒吧讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 鐵胆王 | 潘頓 | 容天鵬 | 125 | 11 |
2 | 6 | 滿堂紅 | 蔣嘉琦 | 蔡約翰 | 122 | 6 |
3 | 4 | 軍勇戰神 | 蘇狄雄 | 葉楚航 | 129 | 4 |
4 | 12 | 瑩然英峻 | 郭能 | 蘇保羅 | 121 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 37.00 |
位置 | 9 | 16.50 |
6 | 21.50 | |
4 | 67.00 | |
連贏 | 6,9 | 145.00 |
位置Q | 6,9 | 50.00 |
4,9 | 173.00 | |
4,6 | 278.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,6,4 | 3,934.00 |
單T | 4,6,9 | 1,028.00 |
四連環 | 4,6,9,12 | 2,299.00 |
四重彩 | 9,6,4,12 | 28,249.00 |
第六口孖寶 | 2/9 | 139.50 |
2/6 | 65.00 | |
第二口孖T | 1,2,5/4,6,9 | 110,992.00 |
第 8 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 會員盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 有醒 | 蔡明紹 | 告東尼 | 133 | 1 |
2 | 8 | 靚猴王 | 田泰安 | 高伯新 | 120 | 6 |
3 | 14 | 添好運 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 115 | 13 |
4 | 11 | 嫡愛寶 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 118 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 142.00 |
位置 | 1 | 33.00 |
8 | 22.50 | |
14 | 33.00 | |
連贏 | 1,8 | 580.00 |
位置Q | 1,8 | 119.50 |
1,14 | 207.00 | |
8,14 | 215.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 29.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,8,14 | 18,857.00 |
單T | 1,8,14 | 1,962.00 |
四連環 | 1,8,11,14 | 553.00 |
四重彩 | 1,8,14,11 | 28,400.00 |
第七口孖寶 | 9/1 | 370.00 |
9/8 | 47.50 |
第 9 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 滿貫讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 曦世之寶 | 羅理雅 | 沈集成 | 127 | 11 |
2 | 13 | 加州再豫 | 莫雷拉 | 告東尼 | 118 | 7 |
3 | 7 | 智者 | 潘頓 | 高伯新 | 122 | 4 |
4 | 10 | 領驫 | 韋達 | 何良 | 121 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 142.50 |
位置 | 4 | 35.00 |
13 | 12.50 | |
7 | 32.50 | |
連贏 | 4,13 | 134.50 |
位置Q | 4,13 | 57.00 |
4,7 | 223.00 | |
7,13 | 53.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 31.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,13,7 | 3,553.00 |
單T | 4,7,13 | 368.00 |
四連環 | 4,7,10,13 | 382.00 |
四重彩 | 4,13,7,10 | 14,873.00 |
第八口孖寶 | 1/4 | 1,908.50 |
1/3,13 | 40.50 |
第 10 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 競駿會讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 壯思飛 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 129 | 5 |
2 | 7 | 東方快車 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 119 | 10 |
3 | 3 | 嘉應之友 | 梁家俊 | 容天鵬 | 124 | 11 |
4 | 13 | 神威敖翔 | 田泰安 | 告達理 | 116 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 22.00 |
位置 | 2 | 13.50 |
7 | 18.00 | |
3 | 60.00 | |
連贏 | 2,7 | 54.00 |
位置Q | 2,7 | 28.00 |
2,3 | 137.50 | |
3,7 | 205.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,7,3 | 1,702.00 |
單T | 2,3,7 | 581.00 |
四連環 | 2,3,7,13 | 891.00 |
四重彩 | 2,7,3,13 | 10,495.00 |
第九口孖寶 | 4/2 | 438.50 |
4/7 | 168.50 | |
三寶 | 1/4/2 | 5,715.00 |
1/4/7 | 1,761.00 | |
第三口孖T | 4,7>3,13/2,3,7 | 36,955.00 |
六環彩 | 1,3/1,2/6,9/1,8/3,4,13/2,7 | 2,193.00 |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
海外賽事(S1) - 第 1 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 16 | 395.00 |
位置 | 16 | 83.50 |
9 | 14.00 | |
3 | 17.50 | |
連贏 | 9,16 | 563.00 |
位置Q | 9,16 | 200.00 |
3,16 | 245.00 | |
3,9 | 41.00 | |
三重彩 | 16,9,3 | 6,454.00 |
單T | 3,9,16 | 615.00 |
四連環 | 3,7,9,16 | 581.00 |
四重彩 | 16,9,3,7 | 21,767.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。