|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
11/12/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 28.0 (28.0) (副練馬師) 醒嘉輝, 嘉應光彩 | H |
11/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
10/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
09/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/12/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第4組 (黃智弘) 800M 時時歡欣 24.2 21.4 (0.45.67) | |
06/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | H |
04/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 28.8 (28.8) (助手) | H |
03/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
29/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.3 23.3 (53.6) (助手) 嘉應光彩 | |
28/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.2 (27.2) (副練馬師) | H |
26/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.7 (24.7) (助手) 長勝威龍 | |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) 球皇 | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.2 23.0 (49.2) (助手) 艾莉奧 | |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.8 (27.8) (助手) 球皇 | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (希威森) (伴跳馬) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (希威森) 武林至尊 | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) 長勝威龍 | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 (29.6) (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 (30.9) (助手) (伴跳馬) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。