|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
12/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (巫顯東) 1200M 有派頭 23.6 22.5 23.2 (1.09.67) | |
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 26.2 (53.8) (巫顯東) | H |
22/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.8 (56.4) (巫顯東) | H |
19/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 26.3 (55.4) (巫顯東) | H |
07/11/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.3 23.7 (49.0) (巫顯東) 獨步天下 | H |
04/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 24.8 (55.5) (助手) | H |
01/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 26.0 (57.3) (助手) | H |
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 25.9 (57.1) (助手) | H |
25/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 25.0 (55.8) (助手) | H |
22/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 25.5 (56.5) (助手) | H |
18/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 26.3 (57.5) (助手) | H |
15/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 27.4 (1.00.0) (助手) | H |
11/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 (30.9) (助手) | H |
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (巫顯東) | H |
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (巫顯東) | H |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (巫顯東) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (巫顯東) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (巫顯東) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (巫顯東) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (巫顯東) | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (巫顯東) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (巫顯東) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (巫顯東) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (巫顯東) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PH |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | PH |
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。