24/25 馬季
截至賽事日: 08/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 40,226,095 | 冠 | : 23 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 亞 | : 17 |
季 | : 23 | ||
殿 | : 24 | ||
出馬總數 | : 224 | ||
勝出率 | : 10.27% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 伍鵬志 上一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
64 | 盈妍威楓 | 1/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 12 | 69 | 3.7 | 潘頓 | B | 1100 | 128 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
63 | 手到再來 | 5/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 7 | 76 | 17 | 黃寶妮 | TT | 1158 | 122 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 |
61 | 新躍飛 | 9/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 73 | 81 | 艾兆禮 | H1/SR1/TT1 | 1083 | 129 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 |
60 | 江南盛 | 9/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 45 | 5.4 | 巴度 | XB | 1111 | 120 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 |
59 | 堅闖 | 1/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 59 | 2.6 | 潘頓 | SR/B1 | 1082 | 134 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
58 | 機械騎士 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 47 | 6.7 | 何澤堯 | CP-/TT | 1079 | 125 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
54 | 添開心 | 4/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 9 | 66 | 6.3 | 周俊樂 | PC/TT | 1174 | 123 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
54 | 比特星 | 11/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 64 | 26 | 潘明輝 | CP-/B1 | 1070 | 121 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
53 | 晨曦儷人 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 53 | 4.2 | 潘頓 | CP/TT | 1171 | 128 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
52 | 傳承者 | 8/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 9 | 50 | 56 | 鍾易禮 | 1010 | 122 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 | |
52 | 齊歡最樂 | 11/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 10 | 50 | 93 | 周俊樂 | B/XB | 1262 | 123 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 我做到 | 2/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 11 | 60 | 5.4 | 艾兆禮 | H/TT | 1101 | 117 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
51 | 綠族光芒 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 10 | 61 | 12 | 潘明輝 | TT | 1214 | 116 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
50 | 逐步贏 | 1/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 10 | 54 | 11 | 田泰安 | H/PC | 1166 | 130 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
49 | 友瑩仁 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 59 | 5.1 | 潘頓 | SR/TT | 1084 | 134 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
48 | 馬有運 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 39 | 42 | 潘明輝 | H | 1125 | 131 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
45 | 旭日昇 | 3/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 6 | 66 | 13 | 何澤堯 | B | 1254 | 120 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 |
44 | 初戀 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 10 | 60 | 9.9 | 潘頓 | TT1 | 1173 | 135 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
43 | 神虎龍駒 | 2/7 | 草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 1 | 111 | 7.2 | 何澤堯 | 1048 | 135 | 中華盛景 | 神虎龍駒 | 健康愉快 | |
42 | 都靈星球 | 1/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 2 | 66 | 4.9 | 潘頓 | TT | 1152 | 121 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
41 | 辣得金 | 13/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 8 | 44 | 60 | 何澤堯 | H-/PC-/XB-/TT1 | 1060 | 120 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
39 | 燈胆皇 | 9/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 6 | 55 | 21 | 潘明輝 | B/TT | 1185 | 129 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 |
38 | 無敵精英 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 7 | 31 | 14 | 潘明輝 | PC/TT | 1096 | 123 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
37 | 超旺財 | 4/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 9 | 52 | 7.3 | 何澤堯 | H/P/TT | 1085 | 130 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
18/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
35 | 添開心 | 2/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 9 | 64 | 3 | 潘頓 | PC/TT | 1177 | 123 | 勇敢巨星 | 添開心 | 競駿非凡 |
34 | 皇仁福星 | 2/12 | 草地"B" | 1800 | 好 | 10 | 51 | 9.6 | 潘明輝 | XB | 1142 | 126 | 龍船快 | 皇仁福星 | 風雷暴 |
34 | 逐步贏 | 6/12 | 草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 54 | 5 | 田泰安 | H/PC | 1151 | 131 | 龍船快 | 皇仁福星 | 風雷暴 |
33 | 奮鬥心 | 4/10 | 草地"B" | 1650 | 好 | 9 | 77 | 6 | 潘頓 | B1/SR1/TT1 | 991 | 135 | 久久為攻 | 極速奇兵 | 駟跑得 |
33 | 飛越星空 | 10/10 | 草地"B" | 1650 | 好 | 10 | 62 | 51 | 賀銘年 | XB-/TT | 1175 | 120 | 久久為攻 | 極速奇兵 | 駟跑得 |
32 | 同滿滿 | 8/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 34 | 4.9 | 梁家俊 | CP/H/XB | 1074 | 129 | 中華威威 | 勝萬金 | 天分高 |
31 | 陽光寶貝 | 6/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 52 | 12 | 何澤堯 | SR/TT | 1169 | 127 | 瑰麗人生 | 你知我得 | 智勝攻略 |
29 | 精明選擇 | 8/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 9 | 42 | 28 | 潘明輝 | CP/TT | 1123 | 115 | 精彩駿將 | 飲杯 | 新幹線 |
15/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
28 | 綠族光芒 | 6/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 10 | 61 | 14 | 艾兆禮 | TT | 1202 | 116 | 陽光勇士 | 將義 | 勁進駒 |
26 | 爆熱 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 64 | 14 | 潘明輝 | PC | 1092 | 118 | 勝意龍 | 喜至寶 | 精英雄心 |
24 | 機械騎士 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 49 | 11 | 何澤堯 | CP/TT | 1065 | 126 | 勁先生 | 新強福盈 | 寶麗生輝 |
23 | 添喜運 | 1/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 41 | 41 | 鍾易禮 | B | 1223 | 113 | 添喜運 | 勁大威猛 | 快樂高球 |
23 | 友瑩仁 | 6/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 59 | 1.8 | 潘頓 | H-/SR/TT | 1095 | 134 | 添喜運 | 勁大威猛 | 快樂高球 |
22 | 無敵精英 | 5/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 32 | 7.4 | 賀銘年 | PC/TT | 1096 | 125 | 喜報圍家 | 桃花多 | 鼓浪飛凡 |
21 | 燈胆皇 | 5/11 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 11 | 56 | 31 | 潘明輝 | B/TT1 | 1189 | 130 | 河好運 | 勝多多 | 快活英雄 |
20 | 旋風傳奇 | 1/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 40 | 17 | 潘明輝 | B | 1128 | 129 | 旋風傳奇 | 可愛新星 | 喜勝威龍 |
19 | 神駒馬靈 | 3/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 44 | 9 | 潘明輝 | 1110 | 117 | 共享富裕 | 精算特殊 | 神駒馬靈 | |
11/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
18 | 嘉應喝彩 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 64 | 2.5 | 潘頓 | V- | 1231 | 122 | 時尚風趣 | 明心知遇 | 幸運旅程 |
17 | 我做到 | 3/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 10 | 60 | 10 | 艾兆禮 | H/TT | 1110 | 116 | 喜蓮勇略 | 建測羣英 | 我做到 |
16 | 皇仁福星 | 4/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 51 | 7.1 | 田泰安 | B-/XB | 1148 | 126 | 江南勇士 | 赤馬雄風 | 領創動力 |
15 | 運來勇士 | 9/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 12 | 53 | 4.3 | 潘頓 | 1112 | 128 | 胡椒軍曹 | 怡昌精神 | 極光彗星 | |
13 | 晨曦儷人 | 3/8 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 53 | 4.9 | 何澤堯 | CP/TT1 | 1166 | 128 | 包裝猛將 | 夢幻駿駒 | 晨曦儷人 |
12 | 精明選擇 | 7/8 | 草地"A" | 1200 | 好 | 7 | 44 | 18 | 梁家俊 | PC-/CP2/TT | 1115 | 119 | 精選威 | 光輝所願 | 宇宙動力 |
08/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
10 | 旭日昇 | 3/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 65 | 7.2 | 田泰安 | B | 1255 | 120 | 華麗再勝 | 輝煌精英 | 旭日昇 |
9 | 初戀 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 60 | 12 | 霍宏聲 | 1181 | 135 | 連連有盈 | 哈羅威 | 增強 | |
8 | 江南盛 | 7/13 | 草地"A" | 1400 | 好 | 13 | 45 | 10 | 巴度 | XB | 1104 | 122 | 人和家盛 | 一定掂 | 極速贏 |
7 | 手到再來 | 8/8 | 草地"A" | 1400 | 好 | 8 | 77 | 6 | 鍾易禮 | TT1 | 1164 | 119 | 潮州精神 | 巴閉哥 | 話你知 |
6 | 堅闖 | 2/13 | 草地"A" | 1400 | 好/黏 | 10 | 57 | 3.8 | 潘頓 | SR | 1066 | 132 | 奔妙星 | 堅闖 | 君達得 |
5 | 獎金大少 | 11/11 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 54 | 6.3 | 艾兆禮 | B/TT | 1068 | 129 | 祝願 | 非凡達 | 至旺財 |
4 | 真好運 | 7/12 | 草地"A" | 1000 | 好/黏 | 6 | 44 | 13 | 田泰安 | B-/PC1 | 1127 | 119 | 舉步生風 | 不可擋 | 專家 |
3 | 美麗第一 | 2/10 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 2 | 91 | 2.4 | 巴度 | E/TT | 1168 | 115 | 嘉應高昇 | 美麗第一 | 八駿巨昇 |
2 | 馬有運 | 12/13 | 草地"A" | 1200 | 好/黏 | 2 | 40 | 7.5 | 巴度 | H | 1128 | 135 | 有你有我 | 可愛新星 | 飛躍精英 |
1 | 同寶寶 | 7/13 | 草地"A" | 1600 | 好/黏 | 8 | 39 | 9.7 | 巴度 | B/TT | 1093 | 134 | 上市魅力 | 樂天派 | 富喜來 |
*顯示數目包括平頭馬