





第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
安可 (K252) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 07 | 8 6 1 | 1.11.54 | 轉彎兜大圈,直路按住奪冠 | |||
電訊巴打 (D482) | 鍾易禮 | 徐雨石 | 08 | Head | 2 2 2 | 1.11.58 | 及格 | 力策第二,寶刀未老 | |
喆喆友福 (J345) | 湯普新 | 鄭俊偉 | 02 | H | 2L | 6 7 3 | 1.11.85 | 早段稍留,直路從內檔逐步追趕 | |
嘉力寶 (K137) | 田泰安 | 蔡約翰 | 06 | B | 2-1/2L | 1 1 4 | 1.11.96 | 力策搶出,埋門腳軟 | |
包裝明駒 (J470) | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 03 | 3L | 7 9 5 | 1.12.03 | 彎位移出,追勢不弱 | ||
步風雷 (J452) | 潘明輝 | 伍鵬志 | 01 | 3L | 9 8 6 | 1.12.04 | 二百逐步移出,開鞭追上 | ||
大浪園田 (K209) | 班德禮 | 丁冠豪 | 05 | CP | 3-1/4L | 5 5 7 | 1.12.05 | 直路催策,未見加速 | |
暴風之子 (K176) | 奧爾民 | 徐雨石 | 04 | B | 3-1/2L | 3 3 8 | 1.12.12 | 早段唔慢,直路按返 | |
首飾悟空 (K314) | 布文 | 蔡約翰 | 09 | 7-1/4L | 4 4 9 | 1.12.71 | 及格 | 望空跟前,直路收工 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
綠野飛馳 (K245) | 湯普新 | 蔡約翰 | 07 | 3 2 1 | 1.11.50 | 逐步上前,姿態吸睛 | |||
爆出美麗 (K155) | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 05 | B/SR | Neck | 4 4 2 | 1.11.56 | 及格 | 沿途外疊,拉士輕策,未處下風 |
加州星馳 (J123) | 鍾易禮 | 告東尼 | 06 | B | 1-3/4L | 7 6 3 | 1.11.77 | 及格 | 出閘論盡,直路望空,力策第三 |
鼓浪高升 (J479) | 奧爾民 | 伍鵬志 | 04 | B | 2-3/4L | 2 5 4 | 1.11.93 | 二百開鞭,點到即止 | |
星雲浩騰 (G372) | 潘明輝 | 葉楚航 | 01 | 3-1/4L | 6 7 5 | 1.12.01 | 起步稍慢,三百催策,加速上前 | ||
豐盛多彩 (G301) | 田泰安 | 韋達 | 02 | B | 3-1/4L | 1 1 6 | 1.12.03 | 沿欄搶放至最後二百米,力度轉弱 | |
質數 (J352) | 布文 | 黎昭昇 | 03 | 5L | 5 3 7 | 1.12.31 | 大力催策,反應平平 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
勁騷 (K047) | 田泰安 | 徐雨石 | 02 | B | 1 1 1 | 1.01.99 | 及格 | 搶放到底,進步且勇 | |
千杯敬典 (H321) | 潘明輝 | 姚本輝 | 03 | Neck | 2 2 2 | 1.02.05 | 按住第二,姿態輕鬆 | ||
天天友福 (K302) | 湯普新 | 鄭俊偉 | 01 | SR | 3L | 3 4 3 | 1.02.46 | 起步稍慢,八百搶口,走順後追回一席 | |
英勇快車 (J244) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 05 | E | 3-1/2L | 4 3 4 | 1.02.54 | 早段口擘擘,全程外疊,按住跟跑 | |
鋒王 (J101) | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 04 | B | 6-3/4L | 5 5 5 | 1.03.06 | 及格 | 起步一般,直路又推又打 |
第 1 組 - 從化全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
金駒永騰 (J398) | 查本楠 | 呂健威 | 05 | 1 1 1 | 1.11.11 | 力騎搶前,大步放到 | |||
港林福將 (H192) | 祖利曼 | 羅富全 | 01 | 1/2L | 2 2 2 | 1.11.18 | 跟前第二,一步不騎 | ||
戰寶 (K257) | 徐君禮 | 游達榮 | 03 | XB | 1L | 3 3 3 | 1.11.27 | 逐步追前,表現不差 | |
泰泰精神 (K007) | 湯瑪善 | 蔡約翰 | 04 | 7-1/2L | 5 5 4 | 1.12.30 | 躍躍欲試,力掩鋒芒 | ||
當年情 (G371) | 沙霖 | 告東尼 | 02 | 9-3/4L | 4 4 5 | 1.12.68 | 輕輕提示,普普通通 |
第 2 組 - 從化全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
實力哥 (H228) | 吳喬恩 | 大衛希斯 | 04 | 1 1 1 | 1.10.18 | 順勢上前,大勝而回 | |||
駿皇金 (J329) | 楊東俊 | 文家良 | 05 | XB | 5-1/4L | 2 2 2 | 1.11.01 | 早段搶口,順走後保持同速 | |
勝意 (J203) | 祖利曼 | 黎昭昇 | 02 | 6-1/4L | 4 4 3 | 1.11.19 | 中游位置,暢順自然 | ||
安泰 (H161) | 湯瑪善 | 蔡約翰 | 06 | P/XB | 9L | 6 6 4 | 1.11.61 | 全程蝕位,走勢良好 | |
真心傳奇 (J325) | 查本楠 | 蔡約翰 | 03 | H | 10-1/4L | 5 5 5 | 1.11.82 | 力留居後,大把在手 | |
錶之五知 (G286) | 沙霖 | 告東尼 | 01 | 10-3/4L | 3 3 6 | 1.11.88 | 推騎下反應普通,不似預期 |
第 3 組 - 從化全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
新意馬 (K094) | 李諾宸 | 廖康銘 | 02 | 1 1 1 | 1.10.79 | 慢步速領放,順勢帶到 | |||
品德寶寶 (J465) | 楊東俊 | 文家良 | 03 | CP | 1-1/4L | 2 2 2 | 1.11.00 | 跟前望空,催策下維持走勢 | |
超越夢想 (K046) | 祖利曼 | 羅富全 | 01 | H | 2-1/4L | 3 3 3 | 1.11.14 | 不斷轉位上前,反應良好 | |
勁進駒 (J384) | 吳喬恩 | 呂健威 | 04 | 4-1/2L | 4 4 4 | 1.11.52 | 居中位置,平平穩穩 | ||
競駿輝煌 (J195) | 沙霖 | 蔡約翰 | 05 | B/E | 5L | 5 5 5 | 1.11.61 | 按韁而馳,未有考驗 | |
得意佳作 (G125) | 查本楠 | 姚本輝 | 06 | 6-1/4L | 6 6 6 | 1.11.80 | 刻意走蝕位,示人以弱 |
第 4 組 - 從化全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
綠水青山 (J475) | 湯瑪善 | 文家良 | 05 | 1 1 1 | 1.10.03 | 騎幾下放頭,催策下帶到 | |||
大紅袍 (E445) | 祖利曼 | 羅富全 | 07 | SR/V | 1-1/2L | 2 2 2 | 1.10.28 | 不及格 | 從容第二,悠然自得 |
你知我得 (H278) | 查本楠 | 姚本輝 | 03 | 3-1/2L | 4 3 3 | 1.10.61 | 自動波湧上,餘勢未了 | ||
安熠 (J196) | 沙霖 | 文家良 | 02 | B/H | 7-1/2L | 3 4 4 | 1.11.21 | 三百米推騎,反應一般 | |
開運王 (J449) | 哥拉利 | 巫偉傑 | 01 | B/H | 12L | 5 5 5 | 1.11.95 | 奮力催策,進展不大 | |
手機錶鑽 (J450) | 吳喬恩 | 巫偉傑 | 04 | B | 14L | 7 6 6 | 1.12.27 | 出閘稍慢,平平無奇 | |
創科群英 (K319) | 徐君禮 | 游達榮 | 06 | 15-3/4L | 6 7 7 | 1.12.53 | 及格 | 沿途居後,無大威脅 |
第 5 組 - 從化全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
有你有我 (H057) | 李諾宸 | 廖康銘 | 04 | H/P | 1 1 1 | 1.09.64 | 速度最快,猶有餘勁 | ||
喜尊龍 (J481) | 查本楠 | 蘇偉賢 | 05 | SH | 3 2 2 | 1.09.67 | 猛烈催策,穩步上前 | ||
滿載歸來 (H083) | 祖利曼 | 容天鵬 | 01 | B | 5-3/4L | 2 3 3 | 1.10.58 | 貼欄跟前,不上不落 | |
始終如一 (J392) | 湯瑪善 | 蘇偉賢 | 03 | CP | 6-3/4L | 6 6 4 | 1.10.74 | 力騎下逐步追上,餘勢不俗 | |
開心三多 (H293) | 沙霖 | 告東尼 | 02 | H | 10-1/2L | 4 4 5 | 1.11.30 | 輕輕催策,走勢不太強 | |
威德勇士 (J385) | 哥拉利 | 文家良 | 07 | H | 12-1/2L | 7 7 6 | 1.11.62 | 不及格 | 出閘笨拙,落力推騎,反應平平 |
辣布布 (K346) | 慕達薩 | 游達榮 | 06 | 13-1/2L | 5 5 7 | 1.11.80 | 及格 | 走勢未熟,有待磨練 |
第 6 組 - 從化全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
扶搖勢勁 (K236) | 查本楠 | 姚本輝 | 06 | 2 2 1 | 1.09.46 | 走勢純熟,輕鬆取勝 | |||
飛躍凱旋 (G250) | 駱泰尼 | 韋達 | 03 | PC | 1-1/2L | 4 4 2 | 1.09.71 | 認真考驗,反應尚可 | |
球皇 (J551) | 湯瑪善 | 大衛希斯 | 01 | 1-3/4L | 7 6 3 | 1.09.75 | 彎位移出外檔,收復不少失地 | ||
錶之多多 (H476) | 楊東俊 | 文家良 | 05 | B | 2-1/2L | 1 1 4 | 1.09.87 | 刻意搶前,終點前走勢減弱 | |
快馬加鞭 (H144) | 吳喬恩 | 巫偉傑 | 04 | 5L | 5 5 5 | 1.10.26 | 徐徐跟跑,所負不遠 | ||
南區旺 (H178) | 祖利曼 | 羅富全 | 02 | PC | 5-3/4L | 3 3 6 | 1.10.38 | 閘前有脾氣,全程按韁順走 | |
隼閣 (J056) | 漢特日 | 大衛希斯 | 07 | B | 7L | 6 7 7 | 1.10.56 | 及格 | 取位不順,未盡發揮 |
|