12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
中華威威 (D075) | 查本楠 | 徐雨石 | 01 | B | 1 1 1 | 0.47.77 | 沿欄佔先,一放到底 | ||
富高八斗 (B473) | 楊東俊 | 姚本輝 | 02 | 1L | 2 2 2 | 0.47.95 | 跟前望空,位置不變 | ||
祥華孝寬 (G308) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 03 | 2-3/4L | 3 3 3 | 0.48.20 | 及格 | 全程第三,考驗不大 | |
閃得快 (D061) | 黎爾令 | 韋達 | 05 | B/XB | 8-3/4L | 5 4 4 | 0.49.16 | 出閘笨拙,一直居後,輕抒步頭 | |
紅運泰斗 (E309) | 金特日 | 蔡約翰 | 04 | E | 8-3/4L | 4 4 5 | 0.49.18 | 未有追趕意欲,志在參與 |
第 2 組 - 從化草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
椰子糖 (D437) | 楊東俊 | 徐雨石 | 03 | 1 2 1 | 0.47.06 | 跟前望空,二百米開始考驗,持續上前 | |||
明駿福星 (G252) | 查本楠 | 蔡約翰 | 04 | Nose | 3 1 2 | 0.47.06 | 不及格 | 早段較難穩定走勢,順走後按韁而馳 | |
電源之駒 (E301) | 金特日 | 蔡約翰 | 02 | E | 3/4L | 2 3 3 | 0.47.17 | 徐徐跟跑,中規中矩 | |
永遠朋友 (G305) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 01 | 退出 | 不及格 |
第 3 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
多多配合 (G211) | 王聲虎 | 容天鵬 | 02 | 2 2 1 | 1.14.04 | 緊貼領放馬,直路推騎之下,大步取勝 | |||
信威王子 (D383) | 楊東俊 | 徐雨石 | 01 | 1/2L | 1 1 2 | 1.14.12 | 沿欄搶放,末段保持走勢 | ||
喜旺駒 (G110) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 04 | 2-1/4L | 6 5 3 | 1.14.24 | 三百米轉位,自動加速上前 | ||
勤德兼備 (A071) | 查本楠 | 賀賢 | 06 | 2-1/4L | 4 3 4 | 1.14.40 | 紋風不動,走勢輕鬆 | ||
得勝多 (E161) | 漢特日 | 姚本輝 | 07 | 4L | 8 8 5 | 1.14.68 | 早段居後,直路稍稍追前 | ||
順風寶 (G190) | 黎爾令 | 韋達 | 05 | B | 4-1/2L | 5 6 6 | 1.14.75 | 出閘普通,催策下進展不大 | |
華卓晴 (E449) | 金特日 | 蔡約翰 | 08 | H | 5-1/2L | 7 7 7 | 1.14.90 | 刻意走外疊蝕位,順勢而回 | |
錶之五知 (G286) | 古達 | 告東尼 | 03 | 6-1/2L | 3 4 8 | 1.15.07 | 出閘稍慢,認真考驗下,貫注力不足 |
第 4 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
銀進 (G266) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 05 | 6 6 1 | 1.13.24 | 彎位移出外檔,輕輕提示之下,逢馬過馬 | |||
美麗奔馳 (G231) | 古達 | 告東尼 | 04 | 1L | 2 2 2 | 1.13.41 | 跟前第二,直路初透出,走勢持續 | ||
帥男 (D459) | 漢特日 | 容天鵬 | 03 | P | 2-3/4L | 7 5 3 | 1.13.69 | 直路一度受困,二百米望空追勢凌厲 | |
星洲駿馬 (G047) | 查本楠 | 告東尼 | 02 | B | 3-1/2L | 4 3 4 | 1.13.79 | 中游位置,上落不大 | |
順心寶 (E313) | 楊東俊 | 賀賢 | 08 | H/CP | 4L | 3 4 5 | 1.13.88 | 沿途走外疊,走勢欠順,不過不失 | |
幸運精選 (B114) | 金特日 | 容天鵬 | 01 | B | 6-3/4L | 8 7 6 | 1.14.32 | 起步不快,跟跑了事 | |
星靈精神 (G263) | 王聲虎 | 方嘉柏 | 07 | 13L | 5 8 7 | 1.15.31 | 未及水準,表現差勁 | ||
矜貴猴王 (G199) | 黎爾令 | 韋達 | 06 | B | 13-3/4L | 1 1 8 | 1.15.43 | 及格 | 順勢上前領放,直路無以為繼 |
第 5 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
潮州大兄 (E188) | 王聲虎 | 容天鵬 | 07 | B | 1 1 1 | 1.12.90 | 貼欄領放,輕輕催策下,直領到底 | ||
醉醒神 (B436) | 楊東俊 | 丁冠豪 | 01 | CP | 1/2L | 6 5 2 | 1.12.98 | 沿欄走上,分段加速,表現勝前 | |
神彩勇士 (G271) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 05 | 3/4L | 8 7 3 | 1.13.01 | 出閘稍慢,三百米移出望空,從容上前 | ||
玩具達人 (D203) | 查本楠 | 姚本輝 | 02 | CP | 3-3/4L | 4 4 4 | 1.13.52 | 居中競跑,姿態尚可 | |
無限驚喜 (B477) | 金特日 | 容天鵬 | 03 | 7-1/4L | 5 6 5 | 1.14.07 | 純粹跟跑,按住未試 | ||
旺鋪永勝 (G155) | 古達 | 告東尼 | 04 | B | 8L | 3 3 6 | 1.14.20 | 起步略慢,順走後上前,催策下反應一般 | |
樂加福 (G244) | 黎爾令 | 韋達 | 06 | B/H | 11L | 7 8 7 | 1.14.66 | 及格 | 後列位置,走勢稚嫩,有待成熟 |
華美福星 (E086) | 漢特日 | 告東尼 | 08 | B | 16L | 2 2 8 | 1.15.45 | 跟前望空,末段走勢平平 |
第 6 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
特醒 (C060) | 查本楠 | 蘇偉賢 | 08 | B/XB | 8 6 1 | 1.13.28 | 留前鬥後,三百米望空愈追愈勁 | ||
馬主星輝 (B427) | 湯瑪善 | 蘇偉賢 | 01 | B | Head | 5 4 2 | 1.13.31 | 沿欄推進,直路透出,終點前被超越 | |
正時機 (C161) | 漢特日 | 徐雨石 | 06 | B | 1-1/2L | 1 1 3 | 1.13.51 | 主動帶放,末段保持同速 | |
閃耀中華 (D486) | 金特日 | 容天鵬 | 03 | B | 2-1/4L | 4 5 4 | 1.13.63 | 彎尾轉位望空,穩步上前 | |
勇敢動力 (D153) | 古達 | 告東尼 | 04 | B | 6-1/4L | 7 8 5 | 1.14.27 | 出閘稍慢,順勢跟跑 | |
紅酒之星 (D194) | 王聲虎 | 容天鵬 | 05 | B | 6-1/2L | 3 2 6 | 1.14.32 | 包廂位置,二百米走勢轉弱 | |
星光爸爸 (D322) | 黎爾令 | 韋達 | 02 | SR | 9-1/4L | 6 7 7 | 1.14.75 | 固守內欄,推騎之下,反應普通 | |
天天智庫 (D231) | 楊東俊 | 容天鵬 | 07 | B | 13-1/4L | 2 3 8 | 1.15.39 | 起步不快,順走後上前,直路乏力墮退 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。