試閘日期:31/12/2024
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.58
分段時間: 24.5 22.9 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
龍之光 (K091) 蔡明紹 呂健威 01 2 2 1 1.10.58 貼欄拍實,拉士一鬆,佳勢衝刺
都靈星球 (J209) 梁家俊 伍鵬志 09 SH 1 1 2 1.10.61 及格 中檔搶出,二百力策,埋門被過
永遠美麗 (H008) 潘頓 蔡約翰 10 E 3/4L 3 3 3 1.10.73 望空跟前,直路按兵不動
驕陽明駒 (H302) 布文 蔡約翰 08 1-1/2L 4 4 4 1.10.81 三百催策,反應良好
勁速威龍 (H380) 何澤堯 呂健威 04 B 2L 10 8 5 1.10.90 起步一般,直路催策,追勢引人
新躍飛 (J128) 鍾易禮 伍鵬志 03 H/SR 3L 7 6 6 1.11.08 直路催策,毫無進展
銀亮奔騰 (K057) 田泰安 游達榮 05 B 4L 8 10 7 1.11.23 及格 轉彎欠順,二百力策稍追
安騁 (H452) 艾道拿 蔡約翰 07 4-1/2L 9 9 8 1.11.29 沿途兜大圈,但走勢不弱
驥跑得 (K206) 霍宏聲 大衛希斯 06 5L 5 7 9 1.11.40 節節後退,走來仍欠集中感
海洋帝君 (K230) 湯普新 徐雨石 02 H/P 5-3/4L 6 5 10 1.11.51 半程洩氣,直路墮退

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.14
分段時間: 24.1 23.4 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
怡勁力 (H141) 楊明綸 黎昭昇 10 V 4 3 1 1.10.14 三疊轉彎,直路透出,愈騎愈起勁
暴風之子 (K176) 田泰安 徐雨石 09 B 3-1/4L 9 4 2 1.10.65 轉彎踩油,蝕位追上
拉合爾 (K043) 希威森 黎昭昇 06 CP 3-1/2L 2 2 3 1.10.70 跟前,直路催策第三
笑喜喜 (K136) 潘頓 蘇偉賢 05 4-1/4L 7 8 4 1.10.83 起步一般,八百收慢,三百逐步移出,追勢吸睛
三軍勇將 (J360) 布文 方嘉柏 07 H 5L 8 6 5 1.10.95 大力催策,進展不大
暴風一族 (K104) 艾道拿 黎昭昇 04 CP 8-1/2L 6 10 6 1.11.49 八百搶口,轉彎收慢,末段力策追趕
三強 (K229) 周俊樂 容天鵬 03 SR 8-1/2L 5 5 7 1.11.50 前列跟跑,直路力策卻一般
無極勇將 (J169) 貝知仁 游達榮 01 B 9L 3 7 8 1.11.56 早段唔慢,直路勁平
炯炯有神 (H341) 霍宏聲 廖康銘 08 9L 10 9 9 1.11.59 彎位移出,騎落一般
火金鷹 (J342) 陳嘉熙 徐雨石 02 B 10-1/4L 1 1 10 1.11.78 快放兩段,直路散晒

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.08
分段時間: 24.1 22.4 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
風起雲湧 (J183) 楊明綸 蘇偉賢 06 2 2 1 1.10.08 二疊跟前,有前有後
綫路萬里 (H475) 蔡明紹 蘇偉賢 04 PC 1/2L 1 1 2 1.10.16 起步搶欄,拉士力策第二
快樂老撾 (J115) 周俊樂 姚本輝 05 1/2L 3 3 3 1.10.16 二百催策,未處下風
金風萬里 (K150) 潘頓 黎昭昇 10 H/P 6-1/4L 9 10 4 1.11.07 不及格 躍出稍慢,八百搶口,直路望空,按韁而馳
海綿寶寶 (H350) 陳嘉熙 徐雨石 07 H 6-1/4L 5 8 5 1.11.08 起步又推又打,直路再鞭策,走勢勉強
夢幻駿駒 (J144) 黃智弘 方嘉柏 01 SB 6-1/4L 7 5 6 1.11.10 一步不蝕,從容淡定
超勁寶寶 (G364) 希威森 廖康銘 03 7-1/2L 8 9 7 1.11.29 三百力策,稍追而已
利衍天下 (J226) 湯普新 黎昭昇 02 8L 6 6 8 1.11.35 直路按返,示人以弱
飛雲 (H320) 布文 方嘉柏 08 8-3/4L 10 7 9 1.11.47 起步稍慢,彎位已騎,三百緊迫,順勢按返
嘉力寶 (K137) 田泰安 蔡約翰 09 11L 4 4 10 1.11.85 不及格 直路乏力,急劇堕退

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.67
分段時間: 16.2 22.7 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
東方寶寶 (J309) 田泰安 徐雨石 02 2 2 1 1.01.67 直路考驗,反應甚佳
籐王駒 (K143) 蔡明紹 黎昭昇 03 1/2L 3 3 2 1.01.76 二百催策,追勢吸引
魅力寶駒 (G213) 巴度 蔡約翰 04 P 2-3/4L 4 4 3 1.02.10 全程外疊,未郁過手
明驊之星 (K185) 艾道拿 蔡約翰 01 3L 1 1 4 1.02.14 及格 前快後平,走勢仍覺稚嫩

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。