當年情 (G371)
出生地 / 馬齡 : 阿根廷 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $882,000
總獎金* : $9,023,200
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-2-3-24
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(30/11/2024)
進口日期 : 18/03/2022
練馬師 : 告東尼
馬主 : 入得廚房團體
現時評分 : 105
季初評分 : 103
父系 : Cityscape
母系 : Etoile Blanc
外祖父 : Nedawi
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 當年情
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
190 07 17/11/24 沙田草地"B+2" 2000 G2 5 105 告東尼 蔡明紹 6 38 123 8 7 9 10 7 2.00.64 1011 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 02 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 好/快 G3 4 103 告東尼 蔡明紹 3/4 61 119 5 3 4 4 2 1.46.55 1006 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
099 09 13/10/24 沙田草地"A+3" 1600 好/快 G2 4 103 告東尼 鍾易禮 8 64 115 9 9 9 9 1.34.76 1003 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
770 09 23/06/24 沙田草地"A" 1800 G3 7 103 告東尼 蔡明紹 4 27 119 7 8 9 9 9 1.49.29 1001 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
700 03 26/05/24 沙田草地"A" 2400 G1 7 100 告東尼 蔡明紹 3-1/4 16 126 3 3 3 3 3 3 2.26.13 1009 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
643 01 05/05/24 沙田草地"B" 2400 G3 3 90 告東尼 蔡明紹 頸位 22 115 5 5 5 6 6 1 2.25.46 1000 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
606 12 20/04/24 沙田草地"C+3" 1800 2 6 92 告東尼 布文 6-1/2 14 130 11 12 12 13 12 1.48.88 1008 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
492 13 10/03/24 沙田草地"C" 1800 好/黏 2 11 94 告東尼 鍾易禮 3-3/4 22 122 12 13 13 14 13 1.49.55 1016 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
438 06 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1650 1 2 95 告東尼 鍾易禮 3-1/4 7.6 124 4 4 4 6 1.40.65 1000 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
395 04 04/02/24 沙田草地"B+2" 1800 G3 7 92 告東尼 田泰安 1-1/4 10 115 9 9 7 7 4 1.47.60 1010 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
330 02 10/01/24 跑馬地草地"B" 1800 G3 1 87 告東尼 田泰安 3/4 10 115 9 7 7 8 2 1.48.41 996 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
275 07 23/12/23 沙田草地"C" 2000 2 5 89 告東尼 希威森 4-1/2 9.2 125 9 9 10 9 7 2.02.49 995 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
235 07 10/12/23 沙田草地"A" 2400 G1 4 89 告東尼 潘頓 9-1/4 28 126 1 1 1 2 2 7 2.31.59 1001 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
184 06 19/11/23 沙田草地"B+2" 2000 好/快 G2 7 89 告東尼 田泰安 2-1/2 16 123 9 9 9 9 6 2.02.24 1000 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
144 03 05/11/23 沙田草地"C+3" 1800 G3 1 84 告東尼 田泰安 1-1/2 8 115 6 6 6 7 3 1.47.64 1000 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
109 04 22/10/23 沙田草地"B+2" 1800 2 8 83 告東尼 楊明綸 1/2 50 118 12 12 11 9 4 1.46.96 995 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
783 07 01/07/23 沙田草地"B" 2000 2 8 83 告東尼 楊明綸 4 23 121 10 10 12 14 7 2.02.20 998 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
711 07 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 2 5 83 告東尼 蔡明紹 4 6.1 121 9 10 11 12 7 1.48.75 999 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
612 01 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1800 3 2 77 告東尼 潘頓 頸位 3.2 132 7 6 6 6 1 1.48.84 1006 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
548 07 02/04/23 沙田草地"A+3" 1800 3 4 79 告東尼 鍾易禮 4-3/4 7.7 128 10 9 11 12 7 1.49.81 998 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 10 26/02/23 沙田草地"A+3" 1800 好/快 4YO 12 80 告東尼 巴度 5-3/4 33 126 14 14 14 14 10 1.47.16 1004 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
377 10 29/01/23 沙田草地"A+3" 1600 4YO 10 80 告東尼 霍宏聲 5-1/4 57 126 7 7 7 10 1.35.43 1021 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
337 03 15/01/23 沙田草地"A" 1600 3 6 80 告東尼 鍾易禮 1 82 125 13 12 13 3 1.35.04 1018 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
279 10 24/12/22 沙田全天候 1650 3 14 80 告東尼 陳嘉熙 8-1/4 96 125 14 14 14 10 1.39.04 1024 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去