|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 獎星 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
196 | 05 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 7 | 51 | 羅富全 | 田泰安 | 2 | 5.2 | 131 | 9 10 9 5 | 1.40.72 | 1152 | B/TT | |
139 | 02 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 50 | 羅富全 | 潘明輝 | 短馬頭位 | 4.3 | 123 | 8 8 7 2 | 1.40.32 | 1142 | B/TT | |
105 | 03 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 50 | 羅富全 | 潘明輝 | 1-1/2 | 5.7 | 125 | 9 10 11 3 | 1.39.94 | 1139 | B/TT | |
050 | 06 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 51 | 羅富全 | 巴度 | 2-1/4 | 8.4 | 127 | 9 8 7 6 | 1.40.65 | 1127 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
777 | 03 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 51 | 羅富全 | 田泰安 | 5-1/4 | 2.8 | 127 | 3 3 4 3 | 1.40.09 | 1148 | B/TT | |
727 | 02 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 1 | 49 | 羅富全 | 潘明輝 | 1/2 | 3.9 | 123 | 3 3 3 2 | 1.41.72 | 1149 | B/TT | |
689 | 04 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 48 | 羅富全 | 潘明輝 | 1/2 | 16 | 123 | 10 10 8 4 | 1.40.57 | 1150 | B/TT | |
654 | 03 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 48 | 羅富全 | 巴度 | 1-1/4 | 3.4 | 124 | 6 6 5 3 | 1.41.47 | 1158 | B/TT | |
613 | 02 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 46 | 羅富全 | 巴度 | 1/2 | 2.9 | 124 | 5 5 3 2 | 1.40.84 | 1154 | B/TT | |
567 | 03 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 46 | 羅富全 | 巴度 | 2-1/2 | 10 | 122 | 8 6 7 3 | 1.36.44 | 1142 | B/TT | |
534 | 01 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 40 | 羅富全 | 巴度 | 2 | 5.7 | 135 | 8 7 6 1 | 1.41.37 | 1151 | B/TT | |
482 | 03 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 41 | 羅富全 | 巴度 | 2 | 12 | 116 | 8 8 5 3 | 1.42.21 | 1158 | B/TT | |
411 | 04 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 42 | 羅富全 | 潘明輝 | 1-1/2 | 16 | 117 | 12 11 9 4 | 1.35.69 | 1146 | B/TT | |
396 | 04 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 44 | 羅富全 | 潘明輝 | 3-1/4 | 39 | 117 | 14 12 12 4 | 1.23.17 | 1157 | B/TT | |
372 | 10 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 46 | 羅富全 | 潘明輝 | 3-1/2 | 56 | 119 | 12 14 14 10 | 1.23.30 | 1165 | B/TT | |
301 | 05 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 48 | 羅富全 | 梁家俊 | 3 | 26 | 124 | 8 9 7 5 | 1.24.22 | 1159 | B1/TT | |
273 | 10 | 23/12/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 51 | 羅富全 | 田泰安 | 5-3/4 | 18 | 128 | 7 7 5 10 | 1.40.62 | 1157 | TT | |
215 | 05 | 03/12/23 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 12 | 53 | 羅富全 | 田泰安 | 4 | 54 | 128 | 10 11 11 7 5 | 1.49.80 | 1155 | V-/TT | |
189 | 11 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 56 | 羅富全 | 希威森 | 8-1/2 | 109 | 131 | 12 12 11 11 | 1.41.43 | 1158 | V/TT | |
164 | WX | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | -- | 56 | 羅富全 | 潘明輝 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- |
106 | WV | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | -- | 56 | 羅富全 | 鍾易禮 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- |
044 | 12 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 58 | 羅富全 | 梁家俊 | 11-3/4 | 43 | 133 | 12 12 12 12 | 1.24.64 | 1129 | V/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
770 | 06 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 62 | 羅富全 | 梁家俊 | 2-3/4 | 47 | 120 | 12 12 12 6 | 1.22.71 | 1132 | CP-/V2/TT | |
652 | 12 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 65 | 羅富全 | 蘇兆輝 | 10-3/4 | 8.7 | 124 | 4 7 7 12 | 1.38.90 | 1139 | CP2/TT2 | |
569 | 08 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 2 | 68 | 羅富全 | 梁家俊 | 22-1/2 | 38 | 125 | 3 3 2 2 4 8 | 2.19.42 | 1140 | -- | |
507 | 10 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 2 | 70 | 羅富全 | 巴度 | 11 | 54 | 122 | 8 8 9 5 10 | 2.02.97 | 1135 | CP- | |
446 | 06 | 26/02/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 8 | 72 | 羅富全 | 田泰安 | 4-1/2 | 40 | 124 | 3 3 3 6 | 1.38.43 | 1130 | CP/TT- | |
415 | 14 | 12/02/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 74 | 羅富全 | 田泰安 | 10-3/4 | 31 | 129 | 1 1 1 1 14 | 1.50.19 | 1141 | CP/TT1 | |
339 | 13 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 76 | 羅富全 | 潘明輝 | 10 | 55 | 117 | 7 8 9 13 | 1.23.11 | 1146 | V-/CP1 | |
250 | 09 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 76 | 羅富全 | 梁家俊 | 10-1/4 | 54 | 135 | 5 5 5 9 | 1.40.77 | 1123 | V1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|