|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 嘉應威風 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
180 | 09 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 50 | 容天鵬 | 賀銘年 | 5-1/4 | 44 | 126 | 9 11 9 | 1.10.92 | 1100 | SR1/H2 | |
078 | 07 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 5-1/2 | 33 | 127 | 10 10 7 | 0.58.05 | 1099 | B-/H-/TT- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
424 | 12 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 58 | 告東尼 | 鍾易禮 | 11-3/4 | 57 | 130 | 2 3 12 | 1.12.71 | 1077 | B/H/TT | |
390 | 10 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 61 | 告東尼 | 巴度 | 9-3/4 | 86 | 116 | 5 8 10 | 1.10.72 | 1072 | B/H/TT | |
287 | 13 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 63 | 告東尼 | 潘明輝 | 8-1/2 | 43 | 120 | 12 12 13 | 0.57.93 | 1075 | H/B1/TT | |
174 | 12 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 10-1/4 | 35 | 119 | 8 9 12 | 1.11.36 | 1080 | H/TT | |
131 | 06 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 65 | 告東尼 | 巴度 | 8 | 17 | 124 | 7 7 6 | 0.58.01 | 1080 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|