|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 明心知遇 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
136 | 12 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 79 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 8 | 10 | 134 | 12 11 12 | 1.11.05 | 1144 | TT | |
092 | 08 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 79 | 蔡約翰 | 布文 | 5-1/2 | 4.4 | 135 | 10 10 8 | 1.10.80 | 1139 | TT | |
018 | 02 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 77 | 蔡約翰 | 布文 | 頸位 | 14 | 135 | 12 12 2 | 1.10.87 | 1113 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
829 | 06 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 80 | 蔡約翰 | 布文 | 4-1/2 | 5.8 | 135 | 11 9 6 | 1.09.49 | 1116 | TT | |
779 | 04 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 81 | 蔡約翰 | 巴度 | 3-1/2 | 11 | 120 | 7 5 4 | 1.09.55 | 1115 | TT | |
738 | 05 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 83 | 蔡約翰 | 湯普新 | 2-1/2 | 10 | 120 | 8 8 5 | 1.08.68 | 1115 | P-/TT | |
645 | WV | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | -- | 83 | 蔡約翰 | 田泰安 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
600 | 05 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 83 | 蔡約翰 | 布文 | 3 | 16 | 135 | 9 9 5 | 1.09.04 | 1113 | P1/TT | |
212 | WV | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | -- | 83 | 蔡約翰 | 巴度 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
156 | 03 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 82 | 蔡約翰 | 巴度 | 3/4 | 3.9 | 119 | 7 7 3 | 1.09.31 | 1112 | TT | |
125 | 02 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 82 | 蔡約翰 | 巴度 | 3 | 5.4 | 115 | 9 6 2 | 0.57.38 | 1119 | TT | |
091 | 05 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 82 | 蔡約翰 | 巴度 | 1-1/4 | 10 | 119 | 2 1 5 | 1.09.35 | 1105 | TT | |
055 | 02 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 80 | 蔡約翰 | 布文 | 短馬頭位 | 4.5 | 135 | 6 3 2 | 1.09.62 | 1114 | TT | |
018 | 09 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 80 | 蔡約翰 | 嘉里 | 6-1/2 | 6.6 | 135 | 9 10 9 | 1.11.18 | 1105 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
806 | 01 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 73 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.8 | 132 | 4 4 1 | 1.09.62 | 1109 | TT | |
779 | 02 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 73 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/2 | 5.2 | 130 | 7 7 2 | 1.10.08 | 1111 | TT | |
730 | 02 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 71 | 蔡約翰 | 布文 | 頸位 | 2.3 | 128 | 6 5 2 | 1.10.12 | 1112 | TT1 | |
680 | 02 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 69 | 蔡約翰 | 嘉里 | 3/4 | 3.9 | 126 | 3 4 2 | 1.09.30 | 1117 | -- | |
618 | 01 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 蔡約翰 | 嘉里 | 3/4 | 28 | 121 | 4 3 1 | 1.09.44 | 1099 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。