|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 八駿笑昇 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
215 | 04 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 告東尼 | 班德禮 | 2 | 14 | 131 | 10 12 12 12 12 4 | 2.16.71 | 1109 | CP/TT | |
134 | 09 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 56 | 告東尼 | 班德禮 | 4-1/2 | 34 | 131 | 10 10 10 10 9 | 1.50.33 | 1113 | CP/TT | |
034 | 11 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 58 | 告東尼 | 班德禮 | 5 | 15 | 135 | 11 8 8 9 11 | 1.51.28 | 1098 | CP/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
798 | 05 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 59 | 告東尼 | 班德禮 | 3-1/2 | 4.2 | 135 | 7 7 7 7 5 | 1.49.50 | 1115 | CP/TT | |
765 | 04 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 班德禮 | 1-1/2 | 16 | 135 | 13 13 12 10 4 | 1.48.28 | 1106 | CP/TT | |
724 | 02 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 4 | 11 | 57 | 告東尼 | 班德禮 | 1-3/4 | 12 | 132 | 11 11 11 11 10 2 | 2.18.72 | 1099 | CP/TT | |
652 | 07 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 57 | 告東尼 | 班德禮 | 4-1/4 | 10 | 135 | 9 11 11 9 7 | 1.51.52 | 1098 | CP/TT | |
477 | 02 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 56 | 告東尼 | 班德禮 | 3/4 | 9.2 | 132 | 12 12 12 11 2 | 1.51.16 | 1109 | CP/TT | |
441 | 01 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 51 | 告東尼 | 班德禮 | 短馬頭位 | 4 | 130 | 5 4 5 5 1 | 1.49.82 | 1100 | CP/TT | |
399 | 03 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 4 | 7 | 50 | 告東尼 | 班德禮 | 短馬頭位 | 7.4 | 127 | 7 7 7 7 7 3 | 2.18.65 | 1109 | CP/TT | |
344 | 03 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 50 | 告東尼 | 班德禮 | 3/4 | 15 | 125 | 6 5 5 5 3 | 1.51.27 | 1104 | CP/TT | |
318 | 11 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4 | 14 | 52 | 告東尼 | 希威森 | 6-3/4 | 31 | 127 | 14 14 13 13 11 | 1.49.19 | 1119 | CP/TT | |
244 | 06 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 54 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 41 | 124 | 9 9 9 8 6 | 1.50.81 | 1117 | CP/TT | |
164 | 10 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 56 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 67 | 128 | 13 11 12 10 | 1.36.43 | 1108 | H-/CP/TT | |
061 | 12 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 58 | 告東尼 | 艾道拿 | 6 | 35 | 133 | 12 12 12 12 | 1.36.22 | 1103 | H/CP1/TT | |
024 | 11 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 60 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 20 | 128 | 11 11 12 11 | 1.35.89 | 1090 | H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
835 | 12 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 5 | 63 | 告東尼 | 鍾易禮 | 9-3/4 | 30 | 111 | 9 11 13 12 | 1.36.88 | 1108 | H/TT | |
771 | 05 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 7 | 65 | 告東尼 | 戴文高 | 7-3/4 | 18 | 123 | 7 5 5 5 6 5 | 2.16.25 | 1100 | H/TT | |
693 | 07 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 6 | 67 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6-3/4 | 6 | 118 | 7 7 6 7 7 | 2.04.14 | 1088 | H/TT | |
638 | 07 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 2000 | 軟 | 3 | 8 | 67 | 告東尼 | 鍾易禮 | 8-3/4 | 8.2 | 117 | 10 10 10 9 7 | 2.06.17 | 1079 | H/TT | |
621 | 04 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 67 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2 | 124 | 118 | 14 14 14 4 | 1.35.14 | 1096 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。