|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
15/12/2024 壬讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 星運皇爵 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
202 | 12 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 40 | 方嘉柏 | 布文 | 7 | 7.2 | 135 | 11 11 12 12 | 1.23.50 | 1098 | SR | |
129 | 08 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 40 | 方嘉柏 | 布文 | 3-3/4 | 4.9 | 135 | 6 5 8 | 1.10.82 | 1100 | SR | |
065 | 01 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 35 | 方嘉柏 | 布文 | 1/2 | 6.1 | 128 | 8 8 6 1 | 1.22.08 | 1093 | H-/SR | |
020 | 05 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 36 | 方嘉柏 | 布文 | 2-1/2 | 9.3 | 127 | 11 9 9 5 | 1.22.33 | 1085 | H/SR | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
793 | 04 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 39 | 方嘉柏 | 艾道拿 | 2-1/2 | 2.9 | 134 | 4 4 3 4 | 1.40.75 | 1067 | H/SR | |
777 | 06 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 41 | 方嘉柏 | 巴度 | 7 | 8.4 | 117 | 1 1 1 6 | 1.40.40 | 1072 | H/SR | |
736 | 11 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 43 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 6-1/2 | 16 | 120 | 13 11 13 11 | 1.23.49 | 1098 | H/SR | |
689 | 05 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 45 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 9.3 | 122 | 4 5 4 5 | 1.40.90 | 1076 | H/SR | |
654 | 05 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 47 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 12 | 123 | 7 7 7 5 | 1.41.71 | 1095 | H/SR | |
562 | 06 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 49 | 方嘉柏 | 巴度 | 2-3/4 | 8.2 | 125 | 7 7 7 6 | 1.22.58 | 1099 | H/SR | |
517 | 06 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 方嘉柏 | 艾道拿 | 5-1/4 | 12 | 128 | 11 11 6 | 1.10.45 | 1093 | P-/H/SR1/TT- | |
439 | 04 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 方嘉柏 | 田泰安 | 2-1/4 | 9.6 | 127 | 12 12 4 | 1.10.35 | 1081 | H/P/TT | |
374 | 11 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 方嘉柏 | 田泰安 | 5-1/2 | 23 | 127 | 12 13 11 | 1.10.42 | 1066 | H1/P1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|