![馬場體驗](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/entertainment-l1.gif)
![賽馬資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/racing-l1_over.gif)
![足球資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/football-l1.gif)
![馬會會員](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/member-l1.gif)
![慈善及社區貢獻](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/charities-l1.gif)
![馬會知多少](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/corporate-l1.gif)
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
福逸 (已退役) | 12 | 3 | 5 | 27 | 1000米-1400米 |
魅影揚飛 (已退役) | 6 | 10 | 8 | 54 | 1000米-1400米 |
魅力寶駒 | 6 | 4 | 5 | 43 | 1200米 |
閃電精靈 (已退役) | 4 | 5 | 3 | 32 | 1000米 |
幸運精選 (已退役) | 4 | 3 | 7 | 41 | 1600米-1800米 |
南莊加好 (已退役) | 4 | 3 | 5 | 31 | 1000米-1200米 |
合約精神 (已退役) | 4 | 3 | 1 | 29 | 1400米-1650米 |
十二馬 (已退役) | 3 | 6 | 4 | 33 | 1200米 |
德心知遇 | 3 | 4 | 2 | 25 | 1200米 |
瑪瑙 | 3 | 3 | 1 | 30 | 1400米-1600米 |
總數 | 49(14%) | 44(13%) | 41(12%) | 345 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。