![馬場體驗](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/entertainment-l1.gif)
![賽馬資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/racing-l1_over.gif)
![足球資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/football-l1.gif)
![馬會會員](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/member-l1.gif)
![慈善及社區貢獻](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/charities-l1.gif)
![馬會知多少](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/corporate-l1.gif)
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
飛騰騅 | 4 | 9 | 2 | 44 | 1200米-1800米 |
愛馬善 | 4 | 8 | 3 | 27 | 1200米 |
勇冠群英 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1400米 |
嘉應獎昇 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1000米-1200米 |
佳運發 | 3 | 9 | 1 | 37 | 1000米-1200米 |
不可擋 | 3 | 5 | 10 | 36 | 1000米 |
福國寶 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1200米 |
喜蓮慧星 (已退役) | 2 | 4 | 4 | 38 | 1650米 |
智勝攻略 | 2 | 3 | 4 | 25 | 1200米 |
四季喜 (已退役) | 2 | 3 | 0 | 16 | 1200米 |
總數 | 31(11%) | 47(17%) | 29(11%) | 273 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。