![馬場體驗](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/entertainment-l1.gif)
![賽馬資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/racing-l1_over.gif)
![足球資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/football-l1.gif)
![馬會會員](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/member-l1.gif)
![慈善及社區貢獻](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/charities-l1.gif)
![馬會知多少](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/corporate-l1.gif)
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
威武覺醒 (已退役) | 4 | 4 | 3 | 28 | 1200米-1650米 |
運高八斗 | 4 | 3 | 4 | 31 | 1200米 |
皇仁福星 | 2 | 6 | 3 | 31 | 1650米 |
金鎗武士 (已退役) | 2 | 1 | 0 | 13 | 1200米-1400米 |
連連歡呼 | 1 | 6 | 3 | 49 | 1400米 |
至尊高超 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1400米 |
譽滿杜拜 | 0 | 1 | 1 | 4 | - |
太行美景 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
七彩雲珠 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
凡喜 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
總數 | 14(8%) | 24(14%) | 16(10%) | 167 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。