![馬場體驗](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/entertainment-l1.gif)
![賽馬資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/racing-l1_over.gif)
![足球資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/football-l1.gif)
![馬會會員](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/member-l1.gif)
![慈善及社區貢獻](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/charities-l1.gif)
![馬會知多少](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/corporate-l1.gif)
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
天足貓 | 7 | 4 | 2 | 42 | 1200米 |
狀元及第 | 6 | 7 | 2 | 38 | 1000米 |
陽明天空 | 3 | 3 | 4 | 24 | 1200米-1600米 |
實力哥 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1200米 |
萬事靚 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1200米 |
陽光寶貝 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1200米 |
事在必行 (已退役) | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
摯誠推介 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
皇者之寶 (已退役) | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
多利多 (已退役) | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
總數 | 19(10%) | 19(10%) | 10(5%) | 185 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。