|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 自己友 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
545 | 06 | 09/06/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 8 | 50 | 愛倫 | 查汝誠 | 16-1/4 | 13 | 132 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
439 | 09 | 20/04/1996 | 沙田草地"B(N)" | 2000 | 軟/黏 | 3&4 | 8 | 52 | 愛倫 | 查汝誠 | 7 | 10 | 125 | -- | 2.09.70 | -- | -- | -- |
404 | 02 | 06/04/1996 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/黏 | 4 | 5 | 49 | 愛倫 | 查汝誠 | 1/2 | 13 | 131 | -- | 2.07.60 | -- | -- | -- |
382 | 06 | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 7 | 51 | 愛倫 | 高雅志 | 3-1/2 | 11 | 119 | -- | 1.38.70 | -- | -- | -- |
307 | 10 | 11/02/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/快 | 4 | 6 | 53 | 愛倫 | 馬佳善 | 7-1/2 | 5 | 136 | -- | 2.00.00 | -- | -- | -- |
266 | 03 | 27/01/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 52 | 愛倫 | 馬佳善 | 1-1/4 | 7.8 | 136 | -- | 1.38.60 | -- | -- | -- |
174 | 12 | 06/12/1995 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 54 | 愛倫 | 馬佳善 | 20-3/4 | 23 | 138 | -- | 1.45.70 | -- | -- | -- |
140 | 08 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 愛倫 | 馬佳善 | 9-1/4 | 11 | 136 | -- | 1.51.80 | -- | -- | -- |
056 | 06 | 04/10/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 3 | 12 | 57 | 愛倫 | 馬佳善 | 7 | 7.9 | 119 | -- | 1.38.80 | -- | -- | -- |
009 | 02 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 54 | 愛倫 | 馬佳善 | 頭位 | 8.6 | 133 | -- | 1.36.40 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
464 | 09 | 17/05/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 黏 | 3 | 7 | 61 | 愛倫 | 馬佳善 | 7-1/4 | 7.2 | 125 | -- | 1.54.00 | -- | -- | -- |
450 | 05 | 07/05/1995 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 3&4 | 1 | 61 | 愛倫 | 馬佳善 | 3/4 | 22 | 132 | -- | 2.19.60 | -- | -- | -- |
411 | 06 | 19/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 受天雨影響 | 3 | 6 | 63 | 愛倫 | 馬佳善 | 5-1/2 | 15 | 126 | -- | 1.42.90 | -- | -- | -- |
369 | 05 | 25/03/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 3 | 9 | 65 | 愛倫 | 錢健明 | 5-1/4 | 7.4 | 125 | -- | 1.39.60 | -- | -- | -- |
257 | 07 | 21/01/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 67 | 愛倫 | 馬佳善 | 6-1/4 | 19 | 130 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
196 | 09 | 17/12/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好 | 2 | 6 | 69 | 愛倫 | 馬佳善 | 6-3/4 | 17 | 117 | -- | 1.58.70 | -- | -- | -- |
175 | 05 | 07/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 70 | 愛倫 | 馬佳善 | 2-1/4 | 6.5 | 121 | -- | 1.42.00 | -- | -- | -- |
140 | 06 | 19/11/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 愛倫 | 馬佳善 | 2-1/4 | 9.7 | 134 | -- | 1.50.90 | -- | -- | -- |
043 | 04 | 02/10/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/4 | 8.8 | 134 | -- | 1.58.90 | -- | -- | -- |
004 | 05 | 11/09/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 5 | 70 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/2 | 5.7 | 134 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
521 | 06 | 05/06/1994 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/黏 | 2 | 4 | 77 | 愛倫 | 岳禮華 | 4-1/2 | 18 | 127 | -- | 1.52.20 | -- | -- | -- |
468 | 06 | 07/05/1994 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 2&3 | 2 | 78 | 愛倫 | 錢健明 | 2-1/2 | 47 | 125 | -- | 2.04.30 | -- | -- | -- |
419 | 10 | 16/04/1994 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1&2 | 1 | 80 | 愛倫 | 錢健明 | 11-1/4 | 30 | 126 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
366 | 07 | 20/03/1994 | 沙田草地"B" | 2200 | 好 | 2&3 | 4 | 82 | 愛倫 | 馬佳善 | 7-1/4 | 12 | 140 | -- | 2.20.30 | -- | -- | -- |
329 | 08 | 27/02/1994 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 1&2 | 2 | 83 | 愛倫 | 柏葛 | 6-1/2 | 8.5 | 131 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
292 | 02 | 05/02/1994 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 1&2 | 7 | 80 | 愛倫 | 馬佳善 | 1-3/4 | 13 | 127 | -- | 1.50.50 | -- | -- | -- |
250 | 05 | 16/01/1994 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 80 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-3/4 | 7 | 127 | -- | 1.38.10 | -- | -- | -- |
124 | 08 | 17/11/1993 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 80 | 愛倫 | 勞愛德 | 7-3/4 | 7.7 | 129 | -- | 1.41.70 | -- | -- | -- |
092 | 01 | 31/10/1993 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 73 | 愛倫 | 勞愛德 | 短馬頭位 | 9.7 | 121 | -- | 1.35.90 | -- | -- | -- |
041 | 05 | 03/10/1993 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 73 | 愛倫 | 錢健明 | 5-1/4 | 17 | 116 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
466 | 02 | 26/05/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 軟 | 2 | 2 | 76 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/2 | 4.2 | 128 | -- | 1.53.50 | -- | -- | -- |
398 | 02 | 24/04/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 73 | 愛倫 | 白德民 | 頸位 | 8.1 | 125 | -- | 1.36.20 | -- | -- | -- |
324 | 01 | 24/03/1993 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 64 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/2 | 2.9 | 132 | -- | 1.41.10 | -- | -- | -- |
278 | 02 | 27/02/1993 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 61 | 愛倫 | 柏葛 | 頸位 | 6.1 | 129 | -- | 1.37.70 | -- | -- | -- |
237 | 01 | 07/02/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 52 | 愛倫 | 羅富全 | 2-1/4 | 28 | 120 | -- | 1.23.90 | -- | -- | -- |
137 | 04 | 14/11/1992 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 52 | 愛倫 | 靳能 | 1-3/4 | 3.2 | 136 | -- | 1.52.30 | -- | -- | -- |
109 | 02 | 31/10/1992 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 50 | 愛倫 | 戴利 | 2-1/2 | 3.1 | 134 | -- | 1.50.80 | -- | -- | -- |
016 | 05 | 19/09/1992 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 50 | 愛倫 | 羅富全 | 4 | 31 | 134 | -- | 1.25.50 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
455 | 10 | 17/05/1992 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 3 | 5 | 56 | 張學文 | 馬佳善 | 9-1/2 | 8 | 124 | -- | 1.28.10 | -- | -- | -- |
341 | 03 | 15/03/1992 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 3 | 9 | 56 | 張學文 | 葉楚航 | 3-1/2 | 13 | 124 | -- | 1.59.20 | -- | -- | -- |
292 | 02 | 15/02/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/黏 | 3 | 12 | 55 | 張學文 | 靳能 | 短馬頭位 | 6.6 | 123 | -- | 2.00.00 | -- | -- | -- |
192 | 07 | 21/12/1991 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 56 | 張學文 | 謝偉豪 | 5-3/4 | 9.9 | 124 | -- | 1.39.20 | -- | -- | -- |
151 | 14 | 30/11/1991 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 56 | 張學文 | 謝偉豪 | 8-1/4 | 3.6 | 140 | -- | 1.52.80 | -- | -- | -- |
069 | 02 | 19/10/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 54 | 張學文 | 何敬森 | 1 | 10 | 122 | -- | 1.37.50 | -- | -- | -- |
017 | 02 | 21/09/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 50 | 張學文 | 葉楚航 | 頭位 | 13 | 134 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
447 | 01 | 18/05/1991 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 43 | 張學文 | 謝偉豪 | 1 | 51 | 127 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
366 | 11 | 06/04/1991 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 6 | 43 | 張學文 | 謝偉豪 | 19-1/2 | 3.5 | 127 | -- | 1.57.50 | -- | -- | -- |
266 | 01 | 09/02/1991 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 35 | 張學文 | 謝偉豪 | 頸位 | 8.7 | 119 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
163 | 05 | 12/12/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 2 | 36 | 張學文 | 謝偉豪 | 5-3/4 | 10 | 120 | -- | 1.44.50 | -- | -- | -- |
052 | 07 | 13/10/1990 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 36 | 張學文 | 謝偉豪 | 6-3/4 | 22 | 120 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- |
035 | 06 | 29/09/1990 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 36 | 張學文 | 謝偉豪 | 6-1/2 | 25 | 120 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
471 | 03 | 02/06/1990 | 沙田草地"C" | 1400 | 大爛 | GRIFFIN | 12 | -- | 張學文 | 何敬森 | 4 | 82 | 123 | -- | 1.30.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。