|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 發得威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
368 | 13 | 05/03/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 6 | 6 | 19 | 謝恩爕 | 王若舜 | 20-1/2 | 24 | 127 | -- | 1.13.40 | 1144 | -- | -- |
351 | 06 | 26/02/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 21 | 謝恩爕 | 王若舜 | 4-1/4 | 75 | 109 | -- | 1.13.40 | 1153 | -- | -- |
303 | 11 | 29/01/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 8 | 24 | 謝恩爕 | 王若舜 | 9-3/4 | 36 | 128 | -- | 1.14.20 | 1155 | -- | -- |
207 | 11 | 11/12/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 26 | 謝恩爕 | 江碧蕙 | 6-1/4 | 62 | 110 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
157 | 09 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 28 | 謝恩爕 | 嚴顯強 | 6-3/4 | 25 | 121 | -- | 1.13.00 | -- | -- | -- |
098 | 08 | 19/10/1996 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 28 | 謝恩爕 | 嚴顯強 | 4-1/2 | 34 | 116 | -- | 1.00.00 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
536 | 10 | 05/06/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 34 | 謝恩爕 | 張學勤 | 8-3/4 | 14 | 128 | -- | 1.13.80 | -- | -- | -- |
479 | 05 | 08/05/1996 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 36 | 謝恩爕 | 張學勤 | 5-3/4 | 4.7 | 127 | -- | 1.13.90 | -- | -- | -- |
446 | 04 | 24/04/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 36 | 謝恩爕 | 高雅志 | 2-3/4 | 11 | 136 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
397 | 03 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 8 | 35 | 謝恩爕 | 高雅志 | 2-1/4 | 12 | 131 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
349 | 03 | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 9 | 35 | 謝恩爕 | 陳俊輝 | 2-1/4 | 16 | 127 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
324 | 09 | 25/02/1996 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 13 | 37 | 謝恩爕 | 何華麟 | 9 | 29 | 116 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
289 | 04 | 07/02/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 37 | 謝恩爕 | 張學勤 | 1-1/2 | 14 | 116 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
236 | 03 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 35 | 謝恩爕 | 嚴顯強 | 1/2 | 26 | 132 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
128 | 05 | 15/11/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 37 | 謝恩爕 | 王若舜 | 7-1/2 | 28 | 109 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
074 | 06 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 39 | 約翰摩亞 | 查汝誠 | 9-1/2 | 14 | 119 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
041 | 06 | 27/09/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 6 | 40 | 約翰摩亞 | 鄭昌偉 | 3-3/4 | 13 | 124 | -- | 1.08.20 | -- | -- | -- |
002 | 12 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 40 | 約翰摩亞 | 鄭昌偉 | 14-3/4 | 8.4 | 126 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
466 | 06 | 20/05/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 48 | 約翰摩亞 | 何華麟 | 8 | 5.9 | 123 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
412 | 03 | 19/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1050 | 受天雨影響 | 4 | 9 | 48 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 5 | 4.9 | 126 | -- | 1.02.50 | -- | -- | -- |
359 | 03 | 22/03/1995 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 48 | 約翰摩亞 | 查汝誠 | 1-1/2 | 9.1 | 128 | -- | 1.12.00 | -- | -- | -- |
328 | 04 | 04/03/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 48 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 1-1/4 | 11 | 125 | -- | 1.00.60 | -- | -- | -- |
283 | 02 | 08/02/1995 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 4 | 4 | 45 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 3/4 | 8 | 129 | -- | 1.14.20 | -- | -- | -- |
240 | 11 | 15/01/1995 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 47 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 13 | 14 | 128 | -- | 1.01.60 | -- | -- | -- |
195 | 07 | 17/12/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 49 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 3-1/4 | 14 | 128 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
119 | 07 | 12/11/1994 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 51 | 約翰摩亞 | 郭廷 | 7-1/4 | 37 | 118 | -- | 0.59.80 | -- | -- | -- |
092 | 06 | 26/10/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 7 | 53 | 約翰摩亞 | 約克 | 7-1/4 | 22 | 118 | -- | 1.01.20 | -- | -- | -- |
026 | 04 | 24/09/1994 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 8 | 53 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 2 | 14 | 128 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
006 | 02 | 11/09/1994 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 12 | 51 | 約翰摩亞 | 約克 | 4-1/2 | 16 | 130 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
506 | 05 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 59 | 約翰摩亞 | 岳禮華 | 2-1/2 | 7.3 | 124 | -- | 1.13.00 | -- | -- | -- |
442 | 06 | 27/04/1994 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 3 | 8 | 61 | 約翰摩亞 | 馬素爾 | 7 | 18 | 127 | -- | 0.58.40 | -- | -- | -- |
422 | 03 | 16/04/1994 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 61 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 1-1/4 | 3.3 | 129 | -- | 1.12.10 | -- | -- | -- |
326 | 05 | 27/02/1994 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 約翰摩亞 | 馬素爾 | 2 | 16 | 128 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
224 | 08 | 05/01/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 5 | 64 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 10-3/4 | 36 | 124 | -- | 1.02.00 | -- | -- | -- |
175 | 09 | 12/12/1993 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 66 | 約翰摩亞 | 馬素爾 | 7 | 23 | 131 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
103 | 09 | 06/11/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 黏 | 3 | 9 | 66 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 10-1/2 | 76 | 126 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
497 | 04 | 13/06/1993 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 3 | 3 | 72 | 約翰摩亞 | 馬素爾 | 6-1/2 | 7.7 | 140 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
362 | 02 | 10/04/1993 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 6 | 70 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頸位 | 7.9 | 138 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
339 | 06 | 31/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 5 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6-3/4 | 7.1 | 139 | -- | 1.01.30 | -- | -- | -- |
283 | 02 | 03/03/1993 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 3 | 1 | 68 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/4 | 24 | 136 | -- | 1.14.20 | -- | -- | -- |
232 | 05 | 07/02/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 68 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 15 | 136 | -- | 1.24.50 | -- | -- | -- |
204 | 02 | 25/01/1993 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 65 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頭位 | 6.6 | 133 | -- | 1.11.30 | -- | -- | -- |
176 | 01 | 10/01/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 約翰摩亞 | 白德民 | 短馬頭位 | 5.4 | 140 | -- | 1.11.20 | -- | -- | -- |
119 | 01 | 08/11/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 47 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 6.2 | 131 | -- | 1.11.40 | -- | -- | -- |
082 | 02 | 17/10/1992 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 6.9 | 128 | -- | 1.11.20 | -- | -- | -- |
002 | 06 | 13/09/1992 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 44 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 9.1 | 128 | -- | 0.58.60 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
461 | 05 | 23/05/1992 | 沙田草地"B" | 1000 | 黏 | 3 | 3 | 52 | 約翰摩亞 | 狄克文 | 2-1/2 | 5.9 | 120 | -- | 0.59.40 | -- | -- | -- |
439 | 02 | 09/05/1992 | 沙田草地"A" | 1000 | 軟 | 4 | 2 | 50 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 1-3/4 | 20 | 131 | -- | 1.00.00 | -- | -- | -- |
199 | 08 | 29/12/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 50 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 11-1/2 | 2.3 | 134 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
137 | 02 | 24/11/1991 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 47 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 1 | 11 | 131 | -- | 1.11.20 | -- | -- | -- |
113 | 08 | 13/11/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 3 | 49 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 4-1/2 | 6.6 | 133 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
073 | 03 | 19/10/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 49 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 3-3/4 | 19 | 130 | -- | 1.12.00 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
462 | 03 | 29/05/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 3 | 3 | 57 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 1 | 8.8 | 125 | -- | 1.16.20 | -- | -- | -- |
431 | 11 | 12/05/1991 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 60 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 8-1/4 | 13 | 128 | -- | 1.13.50 | -- | -- | -- |
394 | 14 | 21/04/1991 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 62 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 17-1/2 | 32 | 130 | -- | 1.28.80 | -- | -- | -- |
338 | 02 | 23/03/1991 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 8 | 58 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 短馬頭位 | 5.8 | 126 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
315 | 06 | 10/03/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 60 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 5 | 13 | 128 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
200 | 13 | 05/01/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 62 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 9-1/4 | 28 | 125 | -- | 1.26.40 | -- | -- | -- |
168 | 06 | 16/12/1990 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 64 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 4-1/2 | 8.1 | 132 | -- | 1.25.50 | -- | -- | -- |
130 | 06 | 25/11/1990 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 64 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 3-1/2 | 4.2 | 127 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
108 | 03 | 10/11/1990 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 62 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | NK | 6.9 | 130 | -- | 1.11.70 | -- | -- | -- |
061 | 05 | 17/10/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 63 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 3-1/2 | 6.3 | 126 | -- | 1.25.80 | -- | -- | -- |
037 | 05 | 07/10/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 3-1/2 | 7.8 | 126 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
490 | 06 | 16/06/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 3 | 6 | 84 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 2-1/2 | 3.6 | 136 | -- | 1.16.60 | -- | -- | -- |
463 | 03 | 27/05/1990 | 沙田草地"C" | 1000 | 軟 | 3 | 6 | 83 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 3-3/4 | 6.7 | 135 | -- | 1.01.20 | -- | -- | -- |
413 | 12 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 83 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 14-1/4 | 6.7 | 130 | -- | 1.27.70 | -- | -- | -- |
211 | 02 | 13/01/1990 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 1/2 | 32 | 130 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。