自動對焦 (BH066) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,148,935
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-7-7-61
馬主 : 李本盛
最後評分 : 37
父系 : Without Fear
母系 : Friendly Future
外祖父 : Estaminet
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 自動對焦  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
001 04 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 5 3 37 蘭尼 陳家俊 5 27 120 -- 0.59.30 -- -- --
 95/96 馬季
540 06 09/06/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 5 44 蘭尼 陳家俊 7-1/4 46 118 -- 1.25.50 -- -- --
477 08 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 好/黏 4 9 44 蘭尼 陳家俊 11 33 121 -- 1.43.70 -- -- --
351 01 10/03/1996 沙田草地"C" 1400 4 13 36 蘭尼 賀倫 頸位 14 118 -- 1.26.90 -- -- --
321 03 25/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 1 35 蘭尼 賀倫 1-1/4 27 135 -- 1.26.00 -- -- --
301 04 11/02/1996 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 4 1 36 蘭尼 賀倫 3-1/2 25 120 -- 0.59.20 -- -- --
258 10 24/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 5 13 38 蘭尼 陳家俊 7-1/2 23 129 -- 1.10.10 -- -- --
166 07 02/12/1995 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 14 39 蘭尼 陳家俊 4 16 114 -- 0.59.50 -- -- --
127 04 15/11/1995 沙田草地"B(N)" 1200 4 14 39 蘭尼 賀倫 3-1/4 39 118 -- 1.12.70 -- -- --
107 07 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1200 5 3 39 蘭尼 賀倫 5 5 136 -- 1.13.00 -- -- --
060 01 07/10/1995 沙田草地"A" 1000 5 13 31 蘭尼 陳家俊 頭位 5.7 121 -- 1.00.00 -- -- --
 94/95 馬季
478 06 24/05/1995 沙田草地"B" 1200 5 8 38 林紅飛 謝展鵠 4-3/4 10 137 -- 1.13.90 -- -- --
452 03 13/05/1995 沙田草地"A" 1200 5 1 37 林紅飛 謝展鵠 1-1/2 10 134 -- 1.12.70 -- -- --
435 08 29/04/1995 沙田草地"D" 1200 好/快 4 6 39 林紅飛 謝展鵠 6-3/4 28 119 -- 1.12.40 -- -- --
390 06 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1400 4 6 41 林紅飛 謝展鵠 4-3/4 46 120 -- 1.27.00 -- -- --
359 07 22/03/1995 沙田草地"D" 1200 4 9 43 林紅飛 謝展鵠 4 19 123 -- 1.12.40 -- -- --
296 04 15/02/1995 跑馬地草地"A" 975 好/黏 4 2 44 林紅飛 鍾占祺 4-1/4 22 118 -- 0.58.40 -- -- --
282 06 08/02/1995 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 4 45 林紅飛 謝展鵠 3 36 129 -- 1.15.30 -- -- --
243 13 15/01/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 4 6 47 林紅飛 鍾占祺 11-1/2 93 126 -- 1.26.90 -- -- --
119 06 12/11/1994 沙田草地"B" 1000 4 5 49 林紅飛 謝展鵠 6-3/4 50 126 -- 0.59.80 -- -- --
111 11 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 2 51 林紅飛 謝展鵠 10-1/4 21 131 -- 1.13.30 -- -- --
073 04 15/10/1994 沙田草地"C" 1000 4 6 51 林紅飛 龔茱莉 3 16 128 -- 0.58.80 -- -- --
 93/94 馬季
518 02 05/06/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 1 54 林紅飛 馬佳善 頸位 7.7 134 -- 1.11.90 -- -- --
452 13 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1200 4 8 55 林紅飛 馬佳善 7-3/4 6.1 138 -- 1.13.30 -- -- --
425 02 20/04/1994 跑馬地草地"B" 1235 4 7 53 林紅飛 林嘉成 2-3/4 9.6 132 -- 1.14.70 -- -- --
364 07 20/03/1994 沙田草地"B" 1000 好/黏 3 11 54 林紅飛 告東尼 6-1/4 14 118 -- 1.00.00 -- -- --
334 05 05/03/1994 沙田草地"B" 1000 4 9 54 林紅飛 林嘉成 2-3/4 7.6 133 -- 1.00.20 -- -- --
316 01 19/02/1994 沙田草地"A(N)" 1200 4 7 42 林紅飛 林嘉成 3-3/4 15 121 -- 1.13.20 -- -- --
271 08 26/01/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 5 42 林紅飛 林嘉成 9-1/4 20 121 -- 1.01.90 -- -- --
240 03 12/01/1994 跑馬地草地"A" 975 4 4 41 林紅飛 林嘉成 1-1/2 10 120 -- 0.57.80 -- -- --
194 04 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1200 4 3 41 林紅飛 林嘉成 4-1/4 8.2 118 -- 1.12.30 -- -- --
130 01 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 5 1 32 林紅飛 林嘉成 1-1/4 3.1 119 -- 0.59.20 -- -- --
090 02 31/10/1993 沙田草地"D" 1000 好/快 5 13 30 林紅飛 林嘉成 4 12 115 -- 0.59.40 -- -- --
002 01 12/09/1993 沙田草地"A" 1200 6 4 20 林紅飛 告東尼 3-1/2 2.2 134 -- 1.11.10 -- -- --
 92/93 馬季
463 04 26/05/1993 跑馬地草地"A" 1235 大爛 5 10 28 林紅飛 告東尼 4 4 128 -- 1.16.30 -- -- --
421 07 05/05/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 10 30 林紅飛 謝展鵠 4-3/4 10 130 -- 1.39.80 -- -- --
371 02 12/04/1993 跑馬地草地"B" 1235 5 4 28 林紅飛 謝展鵠 1-1/4 11 128 -- 1.14.30 -- -- --
292 12 07/03/1993 沙田草地"A" 1600 5 14 30 林紅飛 謝展鵠 11-3/4 41 130 -- 1.40.00 -- -- --
252 04 17/02/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 5 32 林紅飛 謝展鵠 9-3/4 18 116 -- 1.39.00 -- -- --
224 05 03/02/1993 跑馬地草地"A" 1650 5 5 34 林紅飛 謝展鵠 6-3/4 8.9 134 -- 1.43.70 -- -- --
185 03 13/01/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 7 34 林紅飛 謝展鵠 4 10 134 -- 1.26.60 -- -- --
154 07 23/12/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 9 37 林紅飛 謝展鵠 11-3/4 89 121 -- 1.43.90 -- -- --
144 07 18/11/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 3 40 林紅飛 謝展鵠 8-3/4 17 124 -- 1.01.70 -- -- --
096 14 24/10/1992 沙田草地"C" 1400 好/快 4 5 42 林紅飛 馬素爾 20-3/4 15 126 -- 1.27.50 -- -- --
029 10 23/09/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 6 42 林紅飛 洪國興 10-1/4 41 126 -- 1.42.80 -- -- --
 91/92 馬季
457 05 17/05/1992 沙田草地"A" 1600 4 1 48 林紅飛 謝展鵠 6 90 132 -- 1.41.90 -- -- --
412 08 25/04/1992 沙田草地"D" 1200 4 9 50 林紅飛 謝展鵠 7 11 134 -- 1.12.40 -- -- --
361 04 25/03/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 7 50 林紅飛 謝展鵠 3-3/4 5.4 134 -- 1.25.40 -- -- --
318 05 29/02/1992 沙田草地"A" 1200 3 7 52 林紅飛 錢健明 7-1/2 6 115 -- 1.13.00 -- -- --
245 02 22/01/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 2 50 林紅飛 告東尼 2 3.2 134 -- 1.37.60 -- -- --
230 01 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 4 8 42 林紅飛 謝展鵠 1-3/4 8.1 126 -- 1.24.20 -- -- --
182 03 18/12/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 2 41 林紅飛 蔡鎮威 1 9.9 120 -- 1.38.60 -- -- --
137 06 24/11/1991 沙田草地"C" 1200 4 2 43 林紅飛 謝展鵠 5-1/2 27 127 -- 1.12.00 -- -- --
082 14 26/10/1991 沙田草地"D" 1400 4 8 45 林紅飛 謝展鵠 12-1/2 28 129 -- 1.25.70 -- -- --
073 09 19/10/1991 沙田草地"A(N)" 1200 4 2 47 林紅飛 馬佳善 6 5.1 131 -- 1.12.50 -- -- --
030 03 28/09/1991 沙田草地"B(N)" 1200 4 3 47 林紅飛 謝展鵠 4 3.8 131 -- 1.12.80 -- -- --
 90/91 馬季
426 02 12/05/1991 沙田草地"B" 1200 好/快 GRIFFIN 4 -- 林紅飛 馬佳善 3/4 4.7 127 -- 1.12.10 -- -- --
371 03 10/04/1991 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 3 -- 林紅飛 馬佳善 1 1.8 127 -- 1.15.00 -- -- --
320 02 16/03/1991 沙田草地"B" 1400 GRIFFIN 7 -- 林紅飛 馬佳善 1-1/4 20 122 -- 1.24.50 -- -- --
246 06 02/02/1991 沙田草地"C" 1400 GRIFFIN 12 -- 林紅飛 馬佳善 6-1/4 54 126 -- 1.25.50 -- -- --
196 08 05/01/1991 沙田草地"A(N)" 1200 GRIFFIN 6 -- 林紅飛 馬佳善 10-3/4 14 126 -- 1.14.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。