|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 龍王山 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
398 | 06 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 黏 | 5&6 | 6 | 18 | 姚本輝 | 姚漢新 | 5-1/2 | 21 | 125 | -- | 2.26.10 | -- | -- | -- |
374 | 05 | 20/03/1996 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 6 | 13 | 20 | 姚本輝 | 丁冠豪 | 5-1/2 | 24 | 136 | -- | 1.55.10 | -- | -- | -- |
329 | 11 | 28/02/1996 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 22 | 姚本輝 | 錢健明 | 14-3/4 | 41 | 116 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
287 | 12 | 07/02/1996 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 6 | 11 | 24 | 姚本輝 | 陳家俊 | 12-1/2 | 14 | 124 | -- | 1.45.00 | -- | -- | -- |
223 | 07 | 10/01/1996 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 5 | 9 | 25 | 姚本輝 | 李格力 | 8 | 14 | 121 | -- | 2.21.40 | -- | -- | -- |
186 | 03 | 13/12/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 6 | 11 | 24 | 姚本輝 | 陳家俊 | 1-1/2 | 8.7 | 131 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
123 | 03 | 11/11/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 24 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2 | 30 | 121 | -- | 1.24.90 | -- | -- | -- |
080 | 07 | 18/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 1 | 26 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 7 | 6.9 | 121 | -- | 1.41.90 | -- | -- | -- |
050 | 06 | 01/10/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 快 | 5 | 4 | 27 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-3/4 | 22 | 121 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
035 | 09 | 23/09/1995 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 快 | 5 | 7 | 29 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 11-1/2 | 56 | 123 | -- | 1.52.60 | -- | -- | -- |
006 | 14 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 29 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 20-3/4 | 23 | 125 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
463 | 05 | 17/05/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 黏 | 5 | 8 | 37 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6 | 36 | 134 | -- | 1.40.80 | -- | -- | -- |
425 | 01 | 26/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 3 | 30 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 短馬頭位 | 19 | 130 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
392 | 13 | 08/04/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 32 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 10-1/4 | 18 | 129 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
378 | 06 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 1000 | 黏 | 4 | 3 | 34 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 7-3/4 | 30 | 118 | -- | 1.01.30 | -- | -- | -- |
354 | 11 | 19/03/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 37 | 簡炳墀 | 嚴顯強 | 7-1/2 | 27 | 114 | -- | 1.41.30 | -- | -- | -- |
330 | 08 | 04/03/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 39 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 9-3/4 | 59 | 121 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
306 | 07 | 18/02/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 41 | 簡炳墀 | 張學勤 | 8-3/4 | 18 | 113 | -- | 1.39.90 | -- | -- | -- |
271 | 04 | 05/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3/4 | 20 | 121 | -- | 1.36.90 | -- | -- | -- |
242 | 10 | 15/01/1995 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 44 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 9 | 83 | 127 | -- | 1.53.40 | -- | -- | -- |
208 | 12 | 01/01/1995 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 26-3/4 | 40 | 130 | -- | 1.40.00 | -- | -- | -- |
167 | 06 | 03/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 48 | 簡炳墀 | 黎恩偉 | 4-1/2 | 14 | 129 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
121 | 10 | 12/11/1994 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 48 | 簡炳墀 | 黎恩偉 | 8-1/4 | 12 | 130 | -- | 1.38.60 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
411 | 10 | 13/04/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 56 | 簡炳墀 | 高雅志 | 14-3/4 | 9.7 | 117 | -- | 1.39.20 | -- | -- | -- |
373 | 03 | 23/03/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好 | 3 | 3 | 56 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 1-1/4 | 5.5 | 123 | -- | 1.59.00 | -- | -- | -- |
295 | 02 | 05/02/1994 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 54 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 3/4 | 4.1 | 138 | -- | 1.38.50 | -- | -- | -- |
266 | 03 | 22/01/1994 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 53 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 1-3/4 | 10 | 137 | -- | 1.38.80 | -- | -- | -- |
210 | 10 | 29/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 54 | 簡炳墀 | 高雅志 | 24-1/4 | 5.9 | 121 | -- | 1.41.80 | -- | -- | -- |
176 | 02 | 12/12/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 52 | 簡炳墀 | 高雅志 | 1-1/4 | 11 | 116 | -- | 1.37.50 | -- | -- | -- |
173 | 04 | 08/12/1993 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 52 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 5-1/2 | 5.7 | 132 | -- | 1.52.60 | -- | -- | -- |
156 | 02 | 01/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 4 | 1 | 50 | 簡炳墀 | 高雅志 | 1-1/4 | 4.6 | 132 | -- | 1.40.20 | -- | -- | -- |
110 | 09 | 10/11/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 52 | 簡炳墀 | 高雅志 | 7-3/4 | 9.2 | 116 | -- | 1.52.10 | -- | -- | -- |
054 | 06 | 09/10/1993 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 52 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 4-3/4 | 46 | 116 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
441 | 13 | 16/05/1993 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 60 | 簡炳墀 | 高雅志 | 12-3/4 | 15 | 128 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
422 | 03 | 05/05/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 2&3 | 3 | 60 | 簡炳墀 | 高雅志 | 5-1/4 | 10 | 116 | -- | 2.04.90 | -- | -- | -- |
397 | 06 | 24/04/1993 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 62 | 簡炳墀 | 高雅志 | 5-1/2 | 16 | 130 | -- | 1.24.60 | -- | -- | -- |
347 | 08 | 03/04/1993 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 2&3 | 6 | 64 | 簡炳墀 | 高雅志 | 7 | 8.8 | 120 | -- | 2.21.00 | -- | -- | -- |
282 | 04 | 03/03/1993 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 64 | 簡炳墀 | 高雅志 | 1-3/4 | 4.8 | 116 | -- | 1.42.10 | -- | -- | -- |
279 | 02 | 27/02/1993 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 64 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 1-1/4 | 34 | 113 | -- | 1.50.00 | -- | -- | -- |
251 | 08 | 13/02/1993 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 1&2 | 10 | 66 | 簡炳墀 | 高雅志 | 2-1/2 | 99 | 118 | -- | 1.50.80 | -- | -- | -- |
229 | 10 | 03/02/1993 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 9 | 68 | 簡炳墀 | 高雅志 | 8-1/2 | 25 | 120 | -- | 1.42.80 | -- | -- | -- |
148 | 10 | 21/11/1992 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 11 | 71 | 簡炳墀 | 高雅志 | 17-3/4 | 18 | 121 | -- | 1.51.30 | -- | -- | -- |
090 | 07 | 21/10/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 71 | 簡炳墀 | 馬偉昌 | 8 | 10 | 123 | -- | 1.41.70 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
273 | 02 | 09/02/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 2 | 2 | 76 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1 | 3.3 | 128 | -- | 1.44.30 | -- | -- | -- |
209 | 04 | 01/01/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 4 | 76 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 2 | 3.9 | 125 | -- | 1.14.30 | -- | -- | -- |
201 | 02 | 29/12/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 76 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1/2 | 23 | 128 | -- | 1.37.70 | -- | -- | -- |
189 | 07 | 21/12/1991 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 1&2 | 5 | 77 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 5-1/4 | 14 | 130 | -- | 1.51.50 | -- | -- | -- |
167 | 09 | 11/12/1991 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 3 | 79 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 12-1/2 | 7.4 | 131 | -- | 1.52.40 | -- | -- | -- |
072 | 09 | 19/10/1991 | 沙田草地"A(N)" | 2000 | 好 | 1&2 | 4 | 79 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 9-3/4 | 5.5 | 122 | -- | 2.05.00 | -- | -- | -- |
036 | 02 | 28/09/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 2 | 8 | 77 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 頭位 | 7.8 | 129 | -- | 1.58.80 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
482 | 03 | 09/06/1991 | 沙田草地"A" | 2000 | 軟 | 2&3 | 6 | 81 | 簡炳墀 | 洪國興 | 4-1/4 | 29 | 138 | -- | 2.08.30 | -- | -- | -- |
471 | 04 | 01/06/1991 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1&2 | 8 | 81 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 頭位 | 24 | 128 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
445 | 07 | 18/05/1991 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 81 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 3-3/4 | 19 | 133 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
418 | 02 | 04/05/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/黏 | 1&2 | 10 | 78 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1/2 | 4.2 | 128 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
352 | 08 | 30/03/1991 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 1 | 79 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 5-1/4 | 5.2 | 123 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
312 | 04 | 10/03/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 1&2 | 1 | 79 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 2-1/4 | 2.1 | 131 | -- | 1.11.70 | -- | -- | -- |
275 | 01 | 17/02/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 4 | 70 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1 | 4.2 | 119 | -- | 1.15.00 | -- | -- | -- |
252 | 03 | 02/02/1991 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 70 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 3-3/4 | 9.5 | 122 | -- | 1.37.20 | -- | -- | -- |
231 | 03 | 19/01/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 7 | 69 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1-1/2 | 3.9 | 122 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
186 | 04 | 29/12/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 6 | 69 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1 | 14 | 121 | -- | 1.37.10 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。