|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 添彩 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
288 | 11 | 22/01/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 18-3/4 | 95 | 130 | -- | 1.55.50 | -- | -- | -- |
276 | 07 | 15/01/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 14 | 54 | 大衛希斯 | 戴禮 | 10-1/4 | 63 | 118 | -- | 1.44.50 | -- | -- | -- |
234 | 14 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 56 | 大衛希斯 | 蘇錦文 | 23-1/2 | 73 | 130 | -- | 1.41.00 | -- | -- | -- |
166 | 11 | 20/11/1996 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 58 | 大衛希斯 | 魏達禮 | 26-1/4 | 99 | 117 | -- | 1.46.40 | -- | -- | -- |
109 | 07 | 23/10/1996 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 9 | 58 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 17-1/4 | 7.6 | 119 | -- | 1.46.50 | -- | -- | -- |
016 | WV | 11/09/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | -- | 58 | 大衛希斯 | 高俊浩 | -- | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
464 | 13 | 01/05/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 3 | 11 | 64 | 大衛希斯 | 謝展鵠 | 13 | 65 | 132 | -- | 1.45.40 | -- | -- | -- |
428 | 12 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 66 | 大衛希斯 | 李易學 | 21-3/4 | 99 | 132 | -- | 1.54.30 | -- | -- | -- |
383 | 10 | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 5 | 68 | 大衛希斯 | 高俊浩 | 11-1/2 | 52 | 126 | -- | 1.40.60 | -- | -- | -- |
348 | 11 | 06/03/1996 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 14-1/2 | 66 | 136 | -- | 1.43.90 | -- | -- | -- |
311 | 10 | 21/02/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 黏 | 3 | 11 | 72 | 大衛希斯 | 高俊浩 | 14-1/2 | 76 | 127 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
260 | 12 | 24/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 2 | 3 | 74 | 大衛希斯 | 李格力 | 9-1/2 | 20 | 125 | -- | 1.52.60 | -- | -- | -- |
189 | 09 | 13/12/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 8 | 75 | 大衛希斯 | 金仕芬 | 9 | 32 | 122 | -- | 1.42.50 | -- | -- | -- |
158 | 07 | 29/11/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 2 | 75 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 4-1/4 | 8.7 | 125 | -- | 1.08.00 | -- | -- | -- |
092 | 01 | 21/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 4 | 66 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 1-1/4 | 5.2 | 129 | -- | 1.40.50 | -- | -- | -- |
077 | 13 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 3 | 13 | 66 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 9-3/4 | 7.2 | 130 | -- | 1.28.20 | -- | -- | -- |
028 | 01 | 20/09/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 10 | 58 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 1-3/4 | 7 | 121 | -- | 1.07.80 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
424 | 08 | 26/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 4 | 66 | 黃汝安 | 陳家俊 | 8 | 13 | 119 | -- | 1.09.90 | -- | -- | -- |
348 | 13 | 15/03/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 68 | 黃汝安 | 嚴顯強 | 13-3/4 | 99 | 127 | -- | 1.27.40 | -- | -- | -- |
314 | 10 | 22/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 69 | 黃汝安 | 巫斯義 | 9 | 44 | 136 | -- | 1.44.60 | -- | -- | -- |
253 | 05 | 18/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 黃汝安 | 史永邦 | 3 | 10 | 134 | -- | 1.14.60 | -- | -- | -- |
186 | 01 | 14/12/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好 | 3 | 4 | 59 | 黃汝安 | 史永邦 | 4-1/2 | 3.9 | 125 | -- | 1.25.50 | -- | -- | -- |
124 | 09 | 12/11/1994 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 61 | 黃汝安 | 陳家俊 | 9-3/4 | 11 | 117 | -- | 1.38.60 | -- | -- | -- |
031 | 11 | 24/09/1994 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 10 | 63 | 黃汝安 | 李格力 | 7-1/4 | 7.4 | 127 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
004 | 04 | 11/09/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 10 | 63 | 黃汝安 | 高慈 | 1-1/4 | 27 | 127 | -- | 1.36.90 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
482 | 03 | 18/05/1994 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 3 | 4 | 69 | 黃汝安 | 何華麟 | 2-3/4 | 42 | 124 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
460 | 10 | 04/05/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 軟 | 2 | 10 | 71 | 黃汝安 | 告東尼 | 25 | 17 | 121 | -- | 1.47.60 | -- | -- | -- |
438 | WV | 23/04/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | -- | 71 | 黃汝安 | 查汝誠 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
337 | 10 | 05/03/1994 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 73 | 黃汝安 | 冼毅力 | 5-1/4 | 58 | 123 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
301 | 10 | 12/02/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 74 | 黃汝安 | 文羅 | 16 | 34 | 122 | -- | 1.39.40 | -- | -- | -- |
049 | 02 | 06/10/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 70 | 黃汝安 | 馬佳善 | 頸位 | 2 | 134 | -- | 1.36.70 | -- | -- | -- |
016 | 03 | 18/09/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 黏 | 1&2 | 5 | 69 | 黃汝安 | 馬佳善 | 2-1/4 | 8.2 | 119 | -- | 1.10.70 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
437 | 02 | 12/05/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 2 | 1 | 74 | 黃汝安 | 告東尼 | 2-1/4 | 5.6 | 126 | -- | 1.36.70 | -- | -- | -- |
380 | 01 | 18/04/1993 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 1&2 | 1 | 68 | 黃汝安 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 26 | 120 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
343 | 05 | 31/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 70 | 黃汝安 | 馬佳善 | 4 | 10 | 122 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
322 | 13 | 21/03/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 72 | 黃汝安 | 何華麟 | 18-1/4 | 99 | 114 | -- | 1.28.50 | -- | -- | -- |
105 | 05 | 28/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 1 | 74 | 黃汝安 | 謝展鵠 | 7-1/2 | 99 | 118 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
032 | 09 | 27/09/1992 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 8 | 74 | 黃汝安 | 馬佳善 | 5-1/4 | 44 | 124 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
471 | 06 | 27/05/1992 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 2 | 2 | 79 | 黃汝安 | 馬佳善 | 2-1/4 | 5.9 | 131 | -- | 0.57.80 | -- | -- | -- |
418 | 01 | 29/04/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 72 | 黃汝安 | 馬佳善 | 頸位 | 2 | 140 | -- | 1.24.50 | -- | -- | -- |
376 | 03 | 01/04/1992 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好/黏 | 3 | 8 | 70 | 黃汝安 | 馬佳善 | 1/2 | 5.2 | 138 | -- | 0.58.30 | -- | -- | -- |
244 | 01 | 22/01/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 黃汝安 | 馬佳善 | 1 | 2.5 | 131 | -- | 1.24.30 | -- | -- | -- |
142 | 02 | 27/11/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 59 | 黃汝安 | 馬佳善 | NK | 63 | 127 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
026 | 08 | 25/09/1991 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 59 | 黃汝安 | 謝展鵠 | 10-3/4 | 77 | 127 | -- | 1.43.30 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
481 | 09 | 09/06/1991 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | 3 | 13 | 63 | 黃汝安 | 謝展鵠 | 4-3/4 | 34 | 131 | -- | 1.14.30 | -- | -- | -- |
431 | 08 | 12/05/1991 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 黃汝安 | 洪國興 | 3-3/4 | 78 | 132 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
340 | 12 | 23/03/1991 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 3 | 11 | 65 | 黃汝安 | 洪國興 | 20-3/4 | 99 | 133 | -- | 1.42.10 | -- | -- | -- |
290 | 11 | 24/02/1991 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 65 | 黃汝安 | 謝展鵠 | 9 | 25 | 133 | -- | 1.39.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。