皇冠統帥 (BJ181) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,776,281
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-4-8-66
馬主 : 黃頌典
最後評分 : 40
父系 : King Delamere
母系 : Lady Marilyn
外祖父 : Test Case
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 皇冠統帥  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
161 06 19/11/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 4 1 42 方祿麟 胡活士 10-1/2 31 120 -- 1.55.90 1123 -- --
120 07 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 4 10 44 方祿麟 胡活士 7-1/4 6.5 121 -- 1.51.70 1112 -- --
100 03 18/10/1997 沙田草地"D" 2000 4 7 44 方祿麟 胡活士 6 8.8 123 -- 2.06.40 1123 -- --
042 04 24/09/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 6 44 方祿麟 胡活士 2-1/4 11 120 -- 1.52.70 1112 -- --
024 03 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 4 14 44 方祿麟 胡活士 4-1/4 6.9 121 -- 1.36.80 1115 -- --
 96/97 馬季
573 02 07/06/1997 沙田草地"A(N)" 2000 4 10 48 方祿麟 蘇錦文 3/4 91 123 -- 2.03.60 1114 -- --
534 06 21/05/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 4 5 50 方祿麟 胡活士 10-1/2 34 131 -- 1.44.00 1119 -- --
504 07 07/05/1997 跑馬地草地"C+3" 2200 好/黏 4 2 52 方祿麟 蘇錦文 8-1/2 76 123 -- 2.23.50 1128 -- --
456 11 16/04/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 4 9 54 方祿麟 胡活士 13-1/2 47 135 -- 1.56.30 1126 -- --
408 10 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1800 4 11 55 方祿麟 胡活士 12 20 136 -- 1.53.60 1123 -- --
384 06 12/03/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 5 55 方祿麟 胡活士 5-1/2 8.1 136 -- 1.43.20 1122 -- --
354 01 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 5 46 方祿麟 胡活士 2 13 127 -- 1.42.70 1125 -- --
323 05 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1800 4 11 48 方祿麟 胡活士 7-3/4 16 129 -- 1.54.50 1127 -- --
288 07 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1800 好/快 4 2 50 方祿麟 胡活士 8-1/2 11 128 -- 1.54.00 -- -- --
226 06 18/12/1996 跑馬地草地"C+3" 1800 4 1 52 方祿麟 胡活士 6 10 132 -- 1.54.00 -- -- --
179 05 27/11/1996 跑馬地草地"C+3" 1650 4 11 54 方祿麟 胡活士 5 12 132 -- 1.44.20 -- -- --
108 07 23/10/1996 沙田全天候 1800 例常灑水 4 1 56 方祿麟 謝偉豪 13-3/4 19 137 -- 1.55.50 -- -- --
100 10 19/10/1996 跑馬地草地"B" 2200 3&4 5 56 方祿麟 胡活士 20 13 129 -- 2.24.10 -- -- --
068 10 06/10/1996 沙田草地"A" 2000 3&4 8 58 方祿麟 胡活士 4-1/2 16 127 -- 2.06.80 -- -- --
038 08 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1900 3 8 59 方祿麟 蘇錦文 4-1/2 37 113 -- 2.00.70 -- -- --
021 10 14/09/1996 沙田草地"B(N)" 1400 3 8 59 方祿麟 蘇錦文 8 54 113 -- 1.27.20 -- -- --
 95/96 馬季
505 07 19/05/1996 沙田草地"B" 1800 3 11 65 方祿麟 錢健明 5-3/4 8.8 130 -- 1.49.20 -- -- --
454 04 28/04/1996 沙田草地"D" 1800 3 2 65 方祿麟 蘇利雲 2-3/4 8 131 -- 1.50.20 -- -- --
380 05 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1800 3 7 66 方祿麟 謝偉豪 2-3/4 10 129 -- 1.53.00 -- -- --
363 06 13/03/1996 跑馬地草地"A" 2400 好/快 3 4 68 方祿麟 蘇利雲 5-1/2 8 129 -- 2.34.80 -- -- --
337 04 02/03/1996 沙田草地"B" 2000 2 5 68 方祿麟 蘇利雲 2-1/2 20 118 -- 2.03.90 -- -- --
271 02 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 3 9 65 方祿麟 謝偉豪 頭位 11 131 -- 1.51.30 -- -- --
245 06 17/01/1996 跑馬地草地"B" 2200 好/快 2&3 9 67 方祿麟 馬佳善 4-1/2 15 126 -- 2.20.80 -- -- --
219 10 06/01/1996 沙田草地"C" 1800 好/快 1&2 11 69 方祿麟 蘇利雲 6-3/4 11 121 -- 1.51.10 -- -- --
172 07 06/12/1995 跑馬地草地"C" 1800 好/快 3 7 71 方祿麟 蘇錦文 5-1/2 6.3 132 -- 1.52.60 -- -- --
131 06 15/11/1995 沙田草地"B(N)" 1600 3 9 72 方祿麟 蘇利雲 5-1/4 68 138 -- 1.39.00 -- -- --
108 14 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1900 2 12 74 方祿麟 蘇錦文 10-1/2 99 112 -- 1.59.30 -- -- --
036 11 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1400 1&2 6 74 方祿麟 蘇利雲 12-1/4 64 122 -- 1.24.90 -- -- --
 94/95 馬季
508 05 07/06/1995 沙田草地"A(N)" 1900 好/黏 1&2 9 82 方祿麟 馬佳善 3-1/2 8.5 128 -- 1.59.70 -- -- --
470 07 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1600 1&2 2 84 方祿麟 馬佳善 7 17 135 -- 1.37.60 -- -- --
387 07 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1900 1&2 1 86 方祿麟 蘇利雲 10-3/4 9 133 -- 1.59.40 -- -- --
370 05 25/03/1995 沙田草地"D" 1600 好/黏 2 5 88 方祿麟 巫斯義 7-1/4 5.9 138 -- 1.39.80 -- -- --
305 10 18/02/1995 沙田草地"C" 2000 1&2 5 90 方祿麟 蘇錦文 8-1/4 86 109 -- 2.06.30 -- -- --
268 06 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 2200 好/快 1&2 6 92 方祿麟 賀倫 3-3/4 7.7 118 -- 2.17.10 -- -- --
183 04 11/12/1994 沙田草地"A" 1800 1 11 92 方祿麟 巫斯義 1-3/4 35 120 -- 1.50.30 -- -- --
108 07 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 1 5 93 方祿麟 蘇錦文 3-3/4 99 114 -- 1.56.80 -- -- --
055 14 08/10/1994 沙田草地"C" 1600 1&2 13 93 方祿麟 蘇錦文 13 99 112 -- 1.37.80 -- -- --
 93/94 馬季
448 10 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1900 1 14 99 方祿麟 賈立克 8 58 120 -- 1.57.30 -- -- --
395 09 02/04/1994 沙田草地"C" 1800 1 1 99 方祿麟 告東尼 5-3/4 13 117 -- 1.49.40 -- -- --
331 01 27/02/1994 沙田草地"A" 1800 1&2 1 91 方祿麟 巫斯義 頭位 5.1 125 -- 1.51.80 -- -- --
241 01 12/01/1994 跑馬地草地"A" 1800 2 5 84 方祿麟 巫斯義 頸位 6.3 133 -- 1.50.20 -- -- --
198 03 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1900 1&2 4 83 方祿麟 史永邦 1-1/4 6.3 130 -- 1.58.00 -- -- --
096 02 31/10/1993 沙田草地"D" 1800 好/快 1&2 10 80 方祿麟 潘納雅 1/2 7.9 127 -- 1.49.00 -- -- --
041 03 03/10/1993 沙田草地"B" 1400 2 12 79 方祿麟 高慈 3-1/2 10 127 -- 1.23.40 -- -- --
006 06 12/09/1993 沙田草地"A" 1600 1&2 5 79 方祿麟 高慈 4-1/2 8.5 126 -- 1.36.90 -- -- --
 92/93 馬季
487 01 05/06/1993 沙田草地"B(N)" 1600 2 3 79 方祿麟 巫斯義 1/2 4 131 -- 1.40.40 -- -- --
426 06 08/05/1993 沙田草地"B" 1400 好/快 2 10 80 方祿麟 高慈 4-3/4 9.5 132 -- 1.23.40 -- -- --
380 09 18/04/1993 沙田草地"A" 1400 1&2 14 82 方祿麟 高慈 7-3/4 7.3 134 -- 1.25.00 -- -- --
290 10 07/03/1993 沙田草地"A" 1800 4YO 1 -- 方祿麟 高慈 9-1/2 80 126 -- 1.49.60 -- -- --
279 08 27/02/1993 沙田草地"D" 1800 2 9 82 方祿麟 蘇錦文 5-1/4 18 124 -- 1.50.70 -- -- --
251 03 13/02/1993 沙田草地"C" 1800 1&2 5 81 方祿麟 高慈 1/4 4.8 133 -- 1.50.40 -- -- --
203 01 25/01/1993 沙田草地"B" 1400 1&2 9 73 方祿麟 高慈 1-3/4 4.7 125 -- 1.23.60 -- -- --
148 03 21/11/1992 沙田草地"C" 1800 好/快 1&2 6 73 方祿麟 高慈 4-3/4 5.1 123 -- 1.49.10 -- -- --
110 06 31/10/1992 沙田草地"D" 1600 2 1 73 方祿麟 謝展鵠 2 23 125 -- 1.36.30 -- -- --
024 06 23/09/1992 跑馬地草地"B" 1650 2 7 73 方祿麟 高慈 13-3/4 4.1 125 -- 1.41.80 -- -- --
 91/92 馬季
466 03 23/05/1992 沙田草地"B" 1600 1&2 9 74 方祿麟 胡活士 2 5.2 127 -- 1.37.60 -- -- --
392 02 12/04/1992 沙田草地"C" 1600 2 10 71 方祿麟 胡活士 3/4 7.1 123 -- 1.38.80 -- -- --
317 03 29/02/1992 沙田草地"A" 1600 2 13 70 方祿麟 胡活士 1-3/4 27 122 -- 1.37.80 -- -- --
289 08 15/02/1992 沙田草地"A(N)" 1600 好/黏 2 7 71 方祿麟 胡活士 4-3/4 42 123 -- 1.38.50 -- -- --
193 13 21/12/1991 沙田草地"A" 1400 1&2 12 71 方祿麟 胡活士 11 26 119 -- 1.25.50 -- -- --
155 08 30/11/1991 沙田草地"C" 1400 1&2 7 71 方祿麟 胡活士 3-3/4 39 118 -- 1.24.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。