多得米 (BK005) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,734,538
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-10-4-56
馬主 : 陸慶濤、陸嘉鑾與陸嘉培
最後評分 : 46
父系 : Cyrano de Bergerac
母系 : Lady Tristram
外祖父 : Miami Springs
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 多得米  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
408 08 13/03/1999 沙田草地"B(N)" 1400 4 7 48 王登平 莫振華 7-3/4 30 114 -- 1.24.30 1132 -- --
348 09 18/02/1999 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 5 50 王登平 莫振華 7 20 114 -- 1.23.90 1123 -- --
316 06 30/01/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 3 1 51 王登平 莫振華 3 51 104 -- 1.22.70 1121 -- --
304 07 23/01/1999 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 4 7 53 王登平 莫振華 4-1/4 38 117 -- 1.23.80 1136 -- --
181 07 21/11/1998 沙田草地"B" 1400 3 7 55 王登平 莫振華 3-3/4 35 107 -- 1.23.90 1116 -- --
164 11 14/11/1998 沙田草地"A+2" 1400 好/快 3 7 57 王登平 曾錦銓 12-1/4 24 107 -- 1.24.60 1121 -- --
124 02 31/10/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 8 55 王登平 莫振華 2-1/2 5.8 125 -- 1.11.30 1117 -- --
085 01 10/10/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/黏 4 3 45 王登平 莫振華 2-3/4 35 114 -- 1.23.50 1113 -- --
062 09 01/10/1998 沙田草地"A" 1200 4 4 46 王登平 余健誠 6 12 117 -- 1.11.30 1117 -- --
039 02 19/09/1998 沙田草地"C" 1200 好/快 4 13 44 王登平 余健誠 1-3/4 13 118 -- 1.11.10 1115 -- --
 97/98 馬季
585 02 03/06/1998 跑馬地草地"A" 1200 4 9 49 王登平 余健誠 1 11 122 -- 1.11.80 1124 -- --
561 13 23/05/1998 沙田草地"C" 1400 4 12 51 王登平 余健誠 16 18 126 -- 1.27.50 1128 -- --
523 02 06/05/1998 跑馬地草地"A+2" 1200 4 9 49 王登平 余健誠 3-3/4 7.3 121 -- 1.11.60 1127 -- --
487 01 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 4 3 43 王登平 余健誠 短馬頭位 12 118 -- 1.11.90 1123 -- --
453 02 08/04/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 4 5 41 王登平 韋達 3-1/4 2.4 121 -- 1.09.10 1121 -- --
348 02 18/02/1998 沙田全天候 1150 受天雨影響 4 4 38 王登平 韋達 頸位 5.9 117 -- 1.08.30 1137 -- --
296 02 21/01/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 3 36 王登平 賴維銘 2-1/4 6.4 110 -- 1.12.20 1121 -- --
196 06 03/12/1997 跑馬地草地"A" 1200 好/快 5 2 36 王登平 韋達 2-1/4 2.2 124 -- 1.12.40 1128 -- --
149 04 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 1 36 王登平 韋達 1-3/4 2.3 128 -- 1.12.30 1126 -- --
104 02 22/10/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 5 7 34 王登平 夏力信 2-1/2 7.7 127 -- 1.09.40 1116 -- --
 96/97 馬季
566 08 04/06/1997 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 5 43 張定邦 史卓棟 3-1/2 11 122 -- 1.26.10 1109 -- --
537 07 21/05/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 4 7 44 張定邦 史卓棟 11-1/2 13 125 -- 1.44.50 1123 -- --
479 04 27/04/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 10 44 張定邦 史卓棟 5-1/2 47 124 -- 1.24.70 1109 -- --
439 06 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 4 4 45 張定邦 文羅 3-1/4 9 125 -- 1.12.60 1110 -- --
411 04 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1200 4 5 45 張定邦 史卓棟 2-3/4 4.6 123 -- 1.12.30 1122 -- --
336 01 19/02/1997 跑馬地草地"B" 1200 4 2 37 張定邦 史卓棟 1-1/2 8.5 118 -- 1.11.20 1108 -- --
238 09 01/01/1997 沙田草地"C" 1200 好/快 5 11 39 張定邦 冼毅力 6 5.3 132 -- 1.12.60 -- -- --
146 04 13/11/1996 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 4 6 38 張定邦 韋達 1-1/2 3.5 116 -- 1.12.30 -- -- --
137 03 09/11/1996 沙田草地"A+2" 1000 好/快 5 8 38 張定邦 韋達 1 7.4 130 -- 0.58.90 -- -- --
 95/96 馬季
540 05 09/06/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 4 45 張定邦 李易學 4-3/4 8.9 126 -- 1.25.10 -- -- --
488 07 11/05/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 11 47 張定邦 李易學 4-1/2 10 127 -- 1.12.60 -- -- --
402 06 03/04/1996 跑馬地草地"C" 1650 4 4 49 張定邦 李易學 8-1/4 11 133 -- 1.46.40 -- -- --
295 04 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 2 49 張定邦 曾超祺 2-1/4 12 122 -- 1.43.10 -- -- --
266 05 27/01/1996 沙田草地"C" 1600 4 2 49 張定邦 李易學 1-1/2 12 133 -- 1.38.60 -- -- --
224 03 10/01/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 10 48 張定邦 李易學 1-3/4 7.9 128 -- 1.11.60 -- -- --
206 04 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 2 48 張定邦 李易學 6-1/2 9.6 128 -- 1.24.30 -- -- --
152 04 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 4 8 48 張定邦 史卓棟 1-1/2 6.6 129 -- 1.11.70 -- -- --
138 08 18/11/1995 沙田草地"C" 1600 好/快 4 14 49 張定邦 史卓棟 7-1/2 10 131 -- 1.37.80 -- -- --
098 03 25/10/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 12 48 張定邦 史卓棟 1-1/4 3.1 128 -- 1.07.80 -- -- --
055 03 04/10/1995 沙田草地"D" 1200 好/黏 4 1 46 張定邦 史卓棟 1-1/4 3.9 125 -- 1.11.90 -- -- --
 94/95 馬季
343 02 15/03/1995 沙田草地"C" 1200 4 2 48 張定邦 李易學 1 9.8 132 -- 1.12.20 -- -- --
163 06 03/12/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 4 48 張定邦 何華麟 5-1/4 5.6 122 -- 1.42.80 -- -- --
153 06 27/11/1994 沙田草地"C" 1200 4 7 49 張定邦 何敬森 2-3/4 10 129 -- 1.12.60 -- -- --
111 04 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 7 49 張定邦 何敬森 3-1/4 11 129 -- 1.12.10 -- -- --
073 06 15/10/1994 沙田草地"C" 1000 4 10 50 張定邦 何敬森 5 23 127 -- 0.59.20 -- -- --
022 09 17/09/1994 沙田草地"A" 1400 4 3 50 張定邦 曾超祺 16-3/4 5.4 120 -- 1.27.50 -- -- --
 93/94 馬季
416 04 16/04/1994 沙田草地"C" 1200 3 3 54 張定邦 何敬森 2-3/4 3.7 122 -- 1.11.80 -- -- --
364 04 20/03/1994 沙田草地"B" 1000 好/黏 3 6 54 張定邦 何敬森 4 44 119 -- 0.59.60 -- -- --
297 08 12/02/1994 沙田草地"A" 1000 3 9 56 張定邦 何敬森 11-1/4 17 119 -- 1.00.50 -- -- --
263 05 22/01/1994 沙田草地"C" 1200 3 1 56 張定邦 何敬森 3-1/2 7.4 120 -- 1.12.40 -- -- --
233 05 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1200 4 3 56 張定邦 蘇錦文 2-1/4 2.5 133 -- 1.12.00 -- -- --
161 01 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 5 47 張定邦 何敬森 2-1/4 3.6 129 -- 1.13.90 -- -- --
108 02 10/11/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 8 44 張定邦 何敬森 1-1/4 32 124 -- 1.14.40 -- -- --
037 13 03/10/1993 沙田草地"B" 1200 4 2 44 張定邦 何敬森 10 99 124 -- 1.12.80 -- -- --
028 08 22/09/1993 跑馬地草地"B" 975 4 7 44 張定邦 何敬森 5-1/2 6.1 124 -- 0.58.90 -- -- --
 92/93 馬季
367 06 12/04/1993 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 1 -- 謝恩爕 何敬森 8-3/4 6.5 128 -- 1.14.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。