一定威 (BK044) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $7,111,189
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-4-7-69
馬主 : 何壽南與何志豪
最後評分 : 65
父系 : Centaine
母系 : Galopede
外祖父 : Three Legs
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 一定威  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
613 10 13/06/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 3 13 65 告東尼 李格力 9-1/4 21 124 -- 1.24.40 1033 TT --
562 06 23/05/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 3 4 67 告東尼 萬成 6-3/4 34 127 -- 1.23.00 1048 TT --
500 05 21/04/1999 沙田草地"B+2" 1400 3 3 69 告東尼 霍達 3-1/2 7.4 132 -- 1.25.80 1032 TT --
468 10 07/04/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 3 6 71 告東尼 冼毅力 7-3/4 8.1 131 -- 1.24.10 1050 TT --
438 03 27/03/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 3 1 70 告東尼 冼毅力 1/2 8.4 130 -- 1.23.40 1041 TT --
345 07 10/02/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 6 72 告東尼 冼毅力 3-3/4 24 135 -- 1.42.40 1061 TT --
305 09 23/01/1999 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 2 73 告東尼 冼毅力 3-1/2 23 118 -- 1.23.80 1073 TT --
223 08 13/12/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 2 10 73 告東尼 冼毅力 3-3/4 25 119 -- 1.23.70 1061 TT --
162 01 14/11/1998 沙田草地"A+2" 1400 好/快 3 9 64 告東尼 冼毅力 2-1/2 9.8 127 -- 1.22.50 1061 TT --
092 04 14/10/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 3 6 65 告東尼 冼毅力 3-1/4 8.4 126 -- 1.41.90 1058 TT --
051 04 26/09/1998 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 11 65 告東尼 霍達 4-3/4 14 126 -- 1.22.70 1052 TT --
 97/98 馬季
581 03 30/05/1998 沙田草地"C+3" 1400 2 4 73 告東尼 薄奇能 2 7.4 120 -- 1.26.30 1027 TT --
549 03 16/05/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 8 73 告東尼 薄奇能 3 11 121 -- 1.23.50 1044 -- --
507 05 29/04/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 2 10 75 告東尼 謝中瀚 3-1/4 14 109 -- 1.41.70 1047 -- --
454 08 08/04/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 2 1 77 告東尼 謝中瀚 10-1/2 16 116 -- 1.09.40 1044 -- --
412 07 15/03/1998 沙田草地"C" 1400 1&2 7 79 告東尼 韋達 3-1/4 10 122 -- 1.25.10 1046 -- --
342 07 14/02/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 10 81 告東尼 韋達 5-3/4 15 124 -- 1.25.00 1049 -- --
256 03 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1400 好/快 1&2 5 81 告東尼 韋達 5 7.3 130 -- 1.23.20 1056 -- --
191 02 30/11/1997 沙田草地"B+2" 1400 好/快 2 12 79 告東尼 韋達 3/4 23 127 -- 1.23.30 1054 -- --
139 04 08/11/1997 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 2 13 80 告東尼 韋達 4-1/2 23 126 -- 1.23.40 1056 -- --
073 05 08/10/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 2 2 81 告東尼 韋達 1-3/4 14 124 -- 1.41.60 1055 -- --
047 10 27/09/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 2 4 81 告東尼 韋達 4-1/4 14 126 -- 1.23.40 1058 -- --
 96/97 馬季
563 01 31/05/1997 沙田草地"C" 1400 2 8 82 告東尼 韋達 短馬頭位 7.3 126 -- 1.24.10 1011 -- --
532 04 18/05/1997 沙田草地"B" 1600 好/黏 1&2 1 82 告東尼 佩恩 2-1/4 13 128 -- 1.36.90 1029 -- --
473 08 23/04/1997 跑馬地草地"A+2" 1200 2 11 84 告東尼 韋達 2-3/4 6.1 133 -- 1.12.20 1015 -- --
405 06 22/03/1997 沙田草地"A+2" 1200 好/黏 1&2 7 86 告東尼 冼毅力 3-1/4 11 133 -- 1.12.20 1027 -- --
344 06 23/02/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 9 87 告東尼 冼毅力 1-1/4 7.1 129 -- 1.36.70 1022 -- --
273 05 15/01/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 2 12 87 告東尼 馬佳善 1-3/4 13 136 -- 1.42.40 -- -- --
211 05 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1650 2 2 88 告東尼 馬佳善 4 6.2 137 -- 1.43.10 -- -- --
189 08 30/11/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 1 89 告東尼 賴維銘 3-1/4 13 106 -- 1.42.70 -- -- --
085 03 12/10/1996 沙田草地"B" 1800 好/快 1&2 4 89 告東尼 胡活士 3-1/2 11 114 -- 1.50.40 -- -- --
039 07 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1600 1&2 11 89 告東尼 胡活士 4 25 115 -- 1.38.40 -- -- --
 95/96 馬季
531 11 01/06/1996 沙田草地"A" 2400 1 1 95 方祿麟 謝展鵠 21-1/2 64 116 -- 2.31.50 -- -- --
516 07 25/05/1996 沙田草地"C" 1800 大爛 1&2 6 96 方祿麟 岳禮華 20 5.2 123 -- 1.59.00 -- -- --
471 03 04/05/1996 沙田草地"D" 1800 1 5 96 方祿麟 謝偉豪 1-3/4 17 117 -- 1.51.10 -- -- --
444 06 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1600 軟/黏 1&2 7 98 方祿麟 李格力 5-1/2 12 124 -- 1.38.60 -- -- --
368 13 16/03/1996 沙田草地"D" 1200 1&2 12 100 方祿麟 蘇利雲 9 17 125 -- 1.11.40 -- -- --
338 11 02/03/1996 沙田草地"B" 1000 3YO+ 8 102 方祿麟 蘇利雲 3-1/2 29 126 -- 0.58.00 -- -- --
222 10 06/01/1996 沙田草地"C" 1800 好/快 1&2 6 104 方祿麟 蘇利雲 6-1/4 12 133 -- 1.51.30 -- -- --
196 08 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 12 105 方祿麟 蘇錦文 6 11 131 -- 0.59.90 -- -- --
136 04 18/11/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 1 6 106 方祿麟 告東尼 3 5.9 123 -- 1.22.40 -- -- --
106 04 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1900 1 1 106 方祿麟 霍聰 3-1/4 10 120 -- 1.56.70 -- -- --
051 09 01/10/1995 沙田草地"C" 1200 1&2 6 106 方祿麟 蘇利雲 5-1/4 13 131 -- 1.10.50 -- -- --
 94/95 馬季
433 02 29/04/1995 沙田草地"D" 1800 好/快 1 8 106 方祿麟 告東尼 頸位 7.3 133 -- 1.48.10 -- -- --
388 13 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1400 1 3 108 方祿麟 查汝誠 8-3/4 12 128 -- 1.25.30 -- -- --
331 04 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1000 3YO+ 12 108 方祿麟 巫斯義 2 25 126 -- 0.58.60 -- -- --
305 07 18/02/1995 沙田草地"C" 2000 1&2 1 109 方祿麟 巫斯義 5-3/4 4.9 133 -- 2.05.90 -- -- --
241 04 15/01/1995 沙田草地"C" 1600 好/快 1 8 109 方祿麟 馬素爾 3-1/4 7.9 130 -- 1.36.60 -- -- --
182 07 11/12/1994 沙田草地"A" 1800 3YO+ 6 -- 方祿麟 巫斯義 4-3/4 19 123 -- 1.49.10 -- -- --
151 02 27/11/1994 沙田草地"C" 1800 1 4 106 方祿麟 巫斯義 1 10 120 -- 1.49.00 -- -- --
122 08 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 3YO+ 2 -- 方祿麟 馬素爾 6 32 126 -- 1.36.10 -- -- --
100 09 30/10/1994 沙田草地"A" 1200 好/快 1 3 109 方祿麟 馬佳善 6-1/4 11 129 -- 1.10.80 -- -- --
045 12 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1&2 7 109 方祿麟 謝偉豪 5-1/4 38 136 -- 1.23.80 -- -- --
 93/94 馬季
466 09 07/05/1994 沙田草地"A" 1200 3YO+ 2 -- 方祿麟 蘇利雲 5-3/4 13 126 -- 1.10.70 -- -- --
435 13 23/04/1994 沙田草地"C" 1200 1 1 112 方祿麟 馬佳善 9-1/2 7.6 127 -- 1.11.30 -- -- --
328 01 27/02/1994 沙田草地"A" 1800 4YO 2 -- 方祿麟 巫斯義 頸位 13 126 -- 1.49.50 -- -- --
299 09 12/02/1994 沙田草地"A" 1600 4YO 13 -- 方祿麟 文羅 3-1/2 6.8 133 -- 1.37.60 -- -- --
247 05 16/01/1994 沙田草地"C" 1600 1 11 108 方祿麟 文羅 1-1/2 21 129 -- 1.36.10 -- -- --
216 06 01/01/1994 沙田草地"B" 1200 1&2 5 108 方祿麟 文羅 4 9 137 -- 1.11.00 -- -- --
132 09 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1 8 108 方祿麟 高慈 5-1/4 18 122 -- 1.22.50 -- -- --
093 01 31/10/1993 沙田草地"D" 1200 好/快 1 11 98 方祿麟 潘納雅 頸位 82 116 -- 1.09.40 -- -- --
055 09 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 1&2 7 99 方祿麟 白德民 4-1/2 28 127 -- 1.36.10 -- -- --
020 06 18/09/1993 沙田草地"A(N)" 1200 好/黏 1&2 6 99 方祿麟 高慈 5 10 131 -- 1.11.70 -- -- --
 92/93 馬季
486 03 05/06/1993 沙田草地"B(N)" 1600 3YO 1 -- 方祿麟 高慈 1-1/4 6.7 136 -- 1.38.50 -- -- --
443 09 16/05/1993 沙田草地"B" 1200 3YO+ 10 -- 方祿麟 高慈 6-1/2 10 125 -- 1.11.20 -- -- --
360 01 10/04/1993 沙田草地"C" 1600 好/黏 CUR-PP 6 -- 方祿麟 馬素爾 1-1/2 18 127 -- 1.37.00 -- -- --
233 01 07/02/1993 沙田草地"C" 1200 1&2 1 86 方祿麟 高慈 1/2 5.4 131 -- 1.11.00 -- -- --
166 07 01/01/1993 跑馬地草地"A" 1235 1&2 9 86 方祿麟 高慈 4-3/4 3.1 133 -- 1.14.30 -- -- --
083 02 17/10/1992 沙田草地"C" 1000 好/快 2 6 83 方祿麟 高慈 1-1/4 7.2 135 -- 0.58.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。