班立高 (BK126) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,877,645
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-4-2-54
馬主 : 劉志芹與劉澤芹
最後評分 : 26
父系 : At Talaq
母系 : Fearless Toss
外祖父 : Without Fear
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 班立高  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
291 12 20/01/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 13 26 羅國洲 韋達 7 22 122 -- 1.43.80 1031 -- --
214 01 09/12/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 1 19 羅國洲 錢健明 頸位 11 113 -- 1.42.40 1038 -- --
152 03 11/11/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 5 19 羅國洲 張學勤 3-1/2 32 110 -- 1.43.20 1034 -- --
110 11 21/10/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 5 9 21 羅國洲 霍達 20-1/4 50 116 -- 1.45.90 1031 -- --
064 09 01/10/1998 沙田草地"A" 1400 5 5 23 羅國洲 霍達 10-1/4 91 115 -- 1.25.00 1040 -- --
026 06 16/09/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 5 23 羅國洲 錢健明 8-1/2 18 113 -- 1.43.90 1042 -- --
 97/98 馬季
524 11 06/05/1998 跑馬地草地"A+2" 1650 5 13 33 羅國洲 文羅 9 43 129 -- 1.45.70 1007 -- --
440 09 01/04/1998 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 7 35 羅國洲 錢健明 7 29 126 -- 1.44.50 1012 -- --
384 09 04/03/1998 跑馬地草地"A+2" 1650 5 14 35 羅國洲 馬佳善 4-3/4 11 129 -- 1.45.40 1029 -- --
316 01 04/02/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 3 28 羅國洲 馬佳善 頭位 3 121 -- 1.42.70 1044 -- --
263 09 07/01/1998 跑馬地草地"B+2" 1800 好/快 5 7 30 羅國洲 謝展鵠 6-1/2 12 123 -- 1.53.90 1046 -- --
227 04 17/12/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 4 31 羅國洲 文羅 4-1/2 3.8 124 -- 1.43.40 1044 -- --
171 04 23/11/1997 沙田草地"A+2" 1400 好/快 5 8 31 羅國洲 文羅 1-1/2 12 125 -- 1.24.90 1045 -- --
133 02 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 2 27 羅國洲 文羅 頭位 11 120 -- 1.43.00 1046 -- --
102 09 22/10/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 5 7 29 羅國洲 胡活士 18-1/4 24 122 -- 1.56.00 1055 -- --
075 09 08/10/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 3 31 羅國洲 夏力信 7-1/2 7.6 123 -- 1.44.40 1049 -- --
039 07 24/09/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 10 31 羅國洲 夏力信 3-1/2 34 122 -- 1.52.70 1038 -- --
 96/97 馬季
552 01 28/05/1997 跑馬地草地"B" 1650 5 4 31 吳定強 賴維銘 頭位 28 118 -- 1.44.80 1040 -- --
470 07 23/04/1997 跑馬地草地"A+2" 1650 5 8 33 吳定強 賴維銘 5-3/4 9.4 121 -- 1.44.80 1032 -- --
426 07 31/03/1997 沙田草地"B+2" 1600 好/快 5 10 34 吳定強 鍾麗芳 2-1/2 84 124 -- 1.38.40 1032 -- --
410 08 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1650 5 7 34 吳定強 賴維銘 10-3/4 29 124 -- 1.45.90 1043 -- --
339 WV 19/02/1997 跑馬地草地"B" 1650 5 -- 34 吳定強 賴維銘 -- -- 125 -- -- -- -- --
290 05 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1650 5 11 34 吳定強 鍾麗芳 6-1/4 29 119 -- 1.44.80 -- -- --
144 01 13/11/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 9 28 吳定強 賴維銘 頸位 14 116 -- 1.42.90 -- -- --
073 08 09/10/1996 跑馬地草地"C+3" 1650 5 1 30 吳定強 史卓棟 11-1/4 27 123 -- 1.45.60 -- -- --
028 10 18/09/1996 跑馬地草地"A+2" 1650 5 5 30 吳定強 賴維銘 7 37 112 -- 1.45.50 -- -- --
 95/96 馬季
402 10 03/04/1996 跑馬地草地"C" 1650 4 12 38 吳定強 嚴顯強 21-1/2 28 122 -- 1.48.50 -- -- --
327 07 28/02/1996 跑馬地草地"B" 1200 5 10 40 吳定強 查爾尼 6-1/2 10 132 -- 1.13.00 -- -- --
273 12 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 13 42 吳定強 陳俊輝 15-1/4 34 126 -- 1.11.20 -- -- --
224 09 10/01/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 4 44 吳定強 鍾麗芳 4-3/4 59 117 -- 1.12.20 -- -- --
174 10 06/12/1995 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 12 46 吳定強 賀倫 8 17 130 -- 1.43.60 -- -- --
124 08 11/11/1995 沙田草地"A" 1400 好/快 4 9 48 吳定強 鍾麗芳 6-1/2 99 120 -- 1.24.80 -- -- --
081 04 18/10/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 3 48 吳定強 史卓棟 4-1/4 12 128 -- 1.41.90 -- -- --
066 06 11/10/1995 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 11 50 吳定強 賴維銘 9 99 124 -- 1.24.80 -- -- --
027 11 20/09/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 6 50 吳定強 陳俊輝 11-1/4 99 129 -- 1.42.40 -- -- --
 94/95 馬季
446 12 07/05/1995 沙田草地"A" 1000 3 7 59 吳定強 賴維銘 9-1/2 99 115 -- 0.59.90 -- -- --
408 11 15/04/1995 沙田草地"B" 1200 3 14 60 吳定強 鍾麗芳 9-1/4 99 115 -- 1.12.60 -- -- --
369 11 25/03/1995 沙田草地"D" 1600 好/黏 3 1 62 吳定強 賴維銘 13 48 120 -- 1.40.90 -- -- --
351 11 19/03/1995 沙田草地"C" 1000 3 10 63 吳定強 賴維銘 7-3/4 99 118 -- 1.00.50 -- -- --
235 07 11/01/1995 跑馬地草地"B" 1650 3 5 63 吳定強 馬佳善 4 9.2 131 -- 1.42.60 -- -- --
146 01 23/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 5 56 吳定強 馬佳善 3/4 7.5 135 -- 1.39.50 -- -- --
131 02 16/11/1994 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 2 53 吳定強 馬佳善 短馬頭位 5.6 133 -- 1.14.80 -- -- --
064 02 12/10/1994 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 8 50 吳定強 馬佳善 頸位 8.9 130 -- 1.40.90 -- -- --
022 08 17/09/1994 沙田草地"A" 1400 4 6 50 吳定強 賀倫 9-1/4 20 130 -- 1.26.30 -- -- --
 93/94 馬季
516 13 05/06/1994 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 6 57 吳定強 賴維銘 14-1/4 24 113 -- 1.26.60 -- -- --
482 05 18/05/1994 跑馬地草地"A" 1235 3 9 59 吳定強 岳禮華 4 9.5 124 -- 1.15.00 -- -- --
427 03 20/04/1994 跑馬地草地"B" 1650 3 5 59 吳定強 查汝誠 2-1/2 16 127 -- 1.42.00 -- -- --
326 10 27/02/1994 沙田草地"A" 1200 3 6 61 吳定強 賴維銘 5-1/2 99 117 -- 1.12.80 -- -- --
242 08 12/01/1994 跑馬地草地"A" 1650 3 3 64 吳定強 謝展鵠 8 29 131 -- 1.43.40 -- -- --
164 07 04/12/1993 跑馬地草地"A" 975 1&2 5 66 吳定強 文羅 5-1/4 19 117 -- 0.57.90 -- -- --
092 14 31/10/1993 沙田草地"D" 1600 好/快 2 2 68 吳定強 盧茂羅 11-1/4 99 118 -- 1.37.70 -- -- --
060 07 13/10/1993 跑馬地草地"A" 1235 1&2 5 68 吳定強 盧茂羅 11 14 118 -- 1.16.30 -- -- --
 92/93 馬季
465 06 26/05/1993 跑馬地草地"A" 975 2 8 72 吳定強 謝展鵠 6-1/4 24 124 -- 0.59.20 -- -- --
323 02 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 69 吳定強 謝展鵠 1-1/2 60 122 -- 1.13.40 -- -- --
288 12 07/03/1993 沙田草地"A" 1200 2 9 69 吳定強 靳能 9-1/2 16 121 -- 1.12.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。