|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 超速導彈 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
489 | 07 | 18/04/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/4 | 23 | 118 | -- | 1.38.10 | 985 | -- | -- |
455 | 12 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4&5 | 8 | 44 | 方祿麟 | 金仕芬 | 14-1/4 | 12 | 135 | -- | 2.23.10 | 982 | -- | -- |
370 | 04 | 24/02/1999 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4&5 | 1 | 45 | 方祿麟 | 巫斯義 | 6-3/4 | 30 | 132 | -- | 2.22.10 | 989 | -- | -- |
332 | 09 | 06/02/1999 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 方祿麟 | 胡活士 | 11 | 76 | 128 | -- | 2.04.60 | 992 | -- | -- |
300 | 14 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 51 | 方祿麟 | 胡活士 | 12-1/2 | 37 | 129 | -- | 1.37.70 | 995 | -- | -- |
176 | 09 | 21/11/1998 | 沙田草地"B" | 1600 | 快 | 3 | 2 | 53 | 林紅飛 | 薛順強 | 5-3/4 | 73 | 107 | -- | 1.36.40 | 992 | -- | -- |
066 | 14 | 01/10/1998 | 沙田草地"A" | 1800 | 快 | 4 | 12 | 53 | 林紅飛 | 談樹文 | 29-1/4 | 50 | 130 | -- | 1.53.60 | 992 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
596 | 12 | 06/06/1998 | 沙田全天候 | 2400 | 受天雨影響 | 3&4 | 12 | 63 | 大衛希斯 | 王若舜 | 多個馬位 | 54 | 127 | -- | -- | 953 | -- | -- |
568 | 08 | 27/05/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 2400 | 好/快 | 2&3 | 3 | 65 | 大衛希斯 | 列高力 | 31-1/2 | 13 | 122 | -- | 2.35.40 | 962 | -- | -- |
529 | 04 | 09/05/1998 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 12 | 65 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 4-1/4 | 56 | 127 | -- | 2.03.90 | 967 | -- | -- |
444 | 05 | 01/04/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-1/4 | 18 | 127 | -- | 1.43.50 | 955 | -- | -- |
264 | 10 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 2400 | 好/快 | 3&4 | 11 | 66 | 大衛希斯 | 黃志雄 | 11 | 93 | 123 | -- | 2.34.50 | 965 | -- | -- |
219 | 13 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 14 | 68 | 大衛希斯 | 莫狄 | 18-3/4 | 99 | 131 | -- | 1.38.40 | 963 | -- | -- |
112 | 11 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3&4 | 6 | 69 | 大衛希斯 | 鍾麗芳 | 11 | 48 | 126 | -- | 2.05.30 | 960 | -- | -- |
088 | 06 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 8-3/4 | 6.9 | 130 | -- | 1.52.70 | 951 | -- | -- |
035 | 01 | 20/09/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 61 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-1/4 | 10 | 122 | -- | 1.36.60 | 946 | -- | -- |
004 | 07 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 14 | 61 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-1/2 | 9 | 120 | -- | 1.42.80 | 944 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
585 | 11 | 11/06/1997 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 68 | 大衛希斯 | 馬安東 | 21-1/4 | 16 | 130 | -- | 1.56.60 | 945 | -- | -- |
563 | 09 | 31/05/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 70 | 大衛希斯 | 黃志雄 | 6-3/4 | 60 | 104 | -- | 1.25.10 | 951 | -- | -- |
511 | 10 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 2 | 10 | 72 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 8-1/4 | 11 | 116 | -- | 2.06.30 | 951 | -- | -- |
442 | 08 | 09/04/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 2 | 2 | 74 | 大衛希斯 | 李易學 | 11-1/2 | 31 | 115 | -- | 2.21.50 | 937 | -- | -- |
396 | 06 | 16/03/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 76 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 10 | 14 | 124 | -- | 1.38.00 | 944 | -- | -- |
282 | 08 | 18/01/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 10 | 77 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 7-3/4 | 9.5 | 113 | -- | 2.04.00 | -- | -- | -- |
251 | 02 | 04/01/1997 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 1&2 | 2 | 75 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 3/4 | 5.9 | 123 | -- | 1.50.70 | -- | -- | -- |
178 | 07 | 27/11/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 2&3 | 8 | 77 | 大衛希斯 | 韋達 | 9-3/4 | 7 | 127 | -- | 2.19.50 | -- | -- | -- |
117 | 02 | 27/10/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 3 | 75 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 1-1/4 | 4.5 | 118 | -- | 1.49.60 | -- | -- | -- |
086 | 02 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 1 | 73 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 1-1/2 | 15 | 118 | -- | 1.49.00 | -- | -- | -- |
059 | 07 | 02/10/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 74 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 3-1/4 | 5.9 | 121 | -- | 1.52.80 | -- | -- | -- |
013 | 02 | 11/09/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 短馬頭位 | 6.1 | 132 | -- | 1.44.30 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
524 | 13 | 29/05/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 2 | 9 | 74 | 大衛希斯 | 夏禮善 | 21-3/4 | 40 | 126 | -- | 1.47.20 | -- | -- | -- |
492 | 12 | 11/05/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 2 | 7 | 76 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 9-1/4 | 26 | 123 | -- | 1.38.60 | -- | -- | -- |
423 | 07 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好 | 1&2 | 7 | 77 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 6-3/4 | 36 | 124 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
262 | 07 | 27/01/1996 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 1&2 | 5 | 78 | 大衛希斯 | 高俊浩 | 7-1/2 | 15 | 106 | -- | 2.05.60 | -- | -- | -- |
245 | 10 | 17/01/1996 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 2&3 | 1 | 80 | 大衛希斯 | 高雅志 | 7-1/2 | 8.8 | 139 | -- | 2.21.30 | -- | -- | -- |
210 | 06 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 1 | 81 | 大衛希斯 | 高雅志 | 3 | 5.4 | 131 | -- | 2.04.80 | -- | -- | -- |
198 | 06 | 16/12/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 2 | 6 | 82 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 7-1/2 | 2.5 | 134 | -- | 2.00.00 | -- | -- | -- |
151 | 03 | 25/11/1995 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 80 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 1 | 7 | 130 | -- | 1.50.60 | -- | -- | -- |
101 | 06 | 28/10/1995 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 10 | 80 | 大衛希斯 | 金仕芬 | 7-1/4 | 7.4 | 126 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。