|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 天才 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
584 | 13 | 12/05/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 告達理 | 賴維銘 | 13 | 98 | 127 | -- | 1.25.90 | 1048 | B/TT1 |
|
|
543 | 14 | 25/04/2001 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/黏 | 4 | 14 | 40 | 告達理 | 嚴顯強 | 28-1/4 | 86 | 117 | -- | 1.41.30 | 1048 | B |
|
|
452 | 12 | 17/03/2001 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 45 | 告達理 | 鄧迪 | 13-1/4 | 54 | 115 | -- | 1.38.40 | 1053 | B1 |
|
|
422 | 13 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 50 | 告達理 | 金仕芬 | 8 | 25 | 133 | -- | 1.37.60 | 1048 | H- |
|
|
200 | 09 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 55 | 告達理 | 韋紀力 | 7-1/2 | 99 | 113 | -- | 1.36.00 | 1046 | H |
|
|
106 | 14 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 60 | 告達理 | 丁冠豪 | 9-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.24.90 | 1030 | H |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
099 | 14 | 16/10/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 吳定強 | 霍達 | 16-1/2 | 21 | 131 | -- | 1.38.50 | 1040 | H | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
540 | 12 | 12/05/1999 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 83 | 吳定強 | 李格力 | 19-1/2 | 15 | 127 | -- | 1.50.80 | 1044 | H | -- | |
430 | 07 | 24/03/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1&2 | 1 | 85 | 吳定強 | 賴維銘 | 8-3/4 | 10 | 113 | -- | 1.37.60 | 1036 | H | -- | |
328 | 08 | 03/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 12 | 87 | 梁定華 | 都爾 | 9 | 5.4 | 135 | -- | 1.35.70 | 1012 | H | -- | |
288 | 03 | 17/01/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 4 | 85 | 梁定華 | 都爾 | 1/2 | 28 | 132 | -- | 1.35.00 | 1016 | H | -- | |
228 | 12 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 12 | 87 | 梁定華 | 薛順強 | 12-1/2 | 46 | 109 | -- | 1.50.00 | 1016 | H | -- | |
211 | 09 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1 | 2 | 89 | 梁定華 | 都爾 | 7-1/4 | 38 | 120 | -- | 1.41.80 | 1027 | H | -- | |
188 | WV | 25/11/1998 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | -- | 89 | 梁定華 | 薛順強 | -- | -- | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | |
132 | 08 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 1 | 91 | 梁定華 | 薛順強 | 6 | 46 | 108 | -- | 1.42.30 | 1014 | H | -- | |
107 | 11 | 17/10/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 快 | 1&2 | 14 | 93 | 梁定華 | 曾超祺 | 5-3/4 | 99 | 110 | -- | 1.22.60 | 1027 | H | -- | |
075 | 12 | 04/10/1998 | 沙田草地"A+2(N)" | 1900 | 好/快 | 1&2 | 11 | 93 | 梁定華 | 都爾 | 15-1/4 | 15 | 118 | -- | 1.59.00 | 1044 | H | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
492 | 05 | 22/04/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 1 | 4 | 97 | 梁定華 | 都爾 | 1-3/4 | 5.3 | 129 | -- | 1.42.20 | 1010 | H | -- | |
419 | 02 | 18/03/1998 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 3 | 94 | 梁定華 | 都爾 | 頸位 | 7.1 | 127 | -- | 1.50.70 | 1010 | H | -- | |
376 | 01 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 4 | 85 | 梁定華 | 都爾 | 頭位 | 8.1 | 126 | -- | 1.36.70 | 1015 | H | -- | |
315 | 01 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 76 | 梁定華 | 都爾 | 頭位 | 6.4 | 124 | -- | 1.41.80 | 1022 | H1 | -- | |
216 | WX-A | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | -- | 76 | 梁定華 | 列高力 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
159 | 10 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 9 | 78 | 梁定華 | 姬鳳絲 | 9-3/4 | 28 | 124 | -- | 1.50.60 | 1023 | -- | -- | |
139 | 09 | 08/11/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 80 | 梁定華 | 薛順強 | 8-1/4 | 8.3 | 116 | -- | 1.23.90 | 1031 | -- | -- | |
084 | 04 | 11/10/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 6 | 80 | 梁定華 | 夏偉卓 | 3-1/4 | 6.4 | 123 | -- | 1.52.60 | 1018 | -- | -- | |
027 | 03 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 2 | 79 | 梁定華 | 夏偉卓 | 2-1/2 | 6.9 | 124 | -- | 1.36.20 | 1007 | -- | -- | |
008 | 06 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 79 | 梁定華 | 夏偉卓 | 5-1/4 | 5.7 | 124 | -- | 1.44.20 | 1011 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
577 | 01 | 07/06/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 66 | 梁定華 | 馬佳善 | 2-1/2 | 3.9 | 128 | -- | 1.37.10 | 1008 | -- | -- | |
419 | 01 | 29/03/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 50 | 梁定華 | 馬佳善 | 6-1/4 | 3.9 | 130 | -- | 1.42.90 | 1013 | -- | -- | |
331 | 01 | 15/02/1997 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 4 | 5 | 42 | 梁定華 | 昆爾 | 頭位 | 5.4 | 123 | -- | 1.38.10 | 1015 | -- | -- | |
244 | 05 | 01/01/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 42 | 梁定華 | 昆爾 | 6-3/4 | 3.6 | 122 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- | |
182 | 04 | 30/11/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 41 | 梁定華 | 錢健明 | 3-1/2 | 6 | 119 | -- | 1.11.50 | -- | -- | -- | |
104 | 08 | 23/10/1996 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 1 | 41 | 梁定華 | 陳俊輝 | 7-1/4 | 91 | 119 | -- | 1.10.30 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
500 | 08 | 19/05/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 梁定華 | 謝展鵠 | 9 | 99 | 119 | -- | 1.12.00 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。